Source : INSEE-ISEE, Recensements de la population

CommunesANNEE DU RECENSEMENT Taux d'évolution annuel 1996-2009 
195619631969197619831989199620042009
Bélep529 573 551 624 686 745 923 930 895 -0,2
Boulouparis483 635 846 925 1 139 1 456 1 591 2 089 2 418 3,3
Bourail2 212 2 312 2 433 3 149 3 410 4 122 4 364 4 779 4 999 1,1
Canala2 816 (1)3 097 (1)3 559 (1)3 884 (1)3 842 (1)2 907 3 374 3 512 3 341 -0,1
Dumbéa284 463 1 304 4 191 5 538 10 052 13 888 18 602 24 103 4,3
Farino142 172 161 194 253 237 279 459 598 6,0
Hienghène1 940 2 109 1 846 1 932 1 729 2 122 2 208 2 627 2 399 0,6
Houaïlou2 241 2 808 3 475 3 853 3 995 3 671 4 332 4 537 3 945 -0,7
Ile des Pins674 930 978 1 095 1 287 1 465 1 671 1 840 1 969 1,3
Kaala-Gomen1 161 1 228 1 296 1 425 1 231 1 549 1 787 1 881 1 931 0,6
Koné2 037 2 340 2 557 2 479 2 919 2 919 4 088 4 500 5 199 1,9
Koumac2 759 (2)2 059 (2)1 907 (2)2 481 (2)1 405 2 194 2 647 3 003 3 690 2,6
La Foa934 1 407 1 333 1 993 2 094 2 155 2 502 2 903 3 323 2,2
Lifou5 594 6 082 6 837 7 585 8 128 8 726 10 007 10 320 8 627 -1,1
Maré3 104 3 240 3 410 4 156 4 610 5 646 6 896 7 401 5 417 -1,8
Moindou272 392 291 387 378 461 568 602 704 1,7
Mont-Dore1 288 2 640 4 809 10 659 14 614 16 370 20 780 24 195 25 683 1,6
Nouméa22 235 34 990 41 853 56 078 60 112 65 110 76 293 91 386 97 579 1,9
Ouégoa1 199 1 363 1 323 1 514 1 468 1 881 2 034 2 114 2 132 0,4
Ouvéa2 180 2 087 2 001 2 777 2 772 3 540 3 974 4 359 3 392 -1,2
Païta1 397 1 903 2 522 3 407 4 834 6 049 7 862 12 062 16 358 5,8
Poindimié2 152 2 519 2 481 3 010 3 644 3 590 4 340 4 824 4 818 0,8
Ponérihouen1 840 1 853 1 948 2 065 1 932 2 326 2 691 2 726 2 384 -0,9
Pouébo1 294 1 388 1 472 1 782 1 503 2 242 2 352 2 381 2 416 0,2
Pouembout482 577 587 734 692 854 1 189 1 471 2 078 4,4
PoumNS (2)NS (2)NS (2)NS (2)816 1 038 1 320 1 390 1 388 0,4
Poya1 066 1 019 1 281 2 915 1 961 1 862 2 522 2 600 2 648 0,4
Sarraméa255 307 331 357 483 400 486 610 636 2,1
Thio1 776 2 253 3 176 2 894 3 019 2 368 2 614 2 743 2 629 0,0
Touho1 332 1 373 1 474 1 667 1 901 1 963 2 234 2 274 2 247 0,0
Voh1 328 1 475 1 424 1 656 1 586 1 686 1 942 2 240 2 408 1,7
Yaté1 474 925 1 113 1 365 1 387 1 408 1 554 1 843 1 881 1,5
KouaouaNS (1)NS (1)NS (1)NS (1)NS (1)1 059 1 524 1 586 1 345 -1,0
Nouvelle-Calédonie68 480 86 519 100 579133 233 145 368164 173196 836230 789 245 5801,7
Province des îles Loyauté10 878 11 409 12 248 14 518 15 510 17 912 20 877 22 080 17 436 -1,4
Province Nord24 176 25 781 27 181 32 021 31 310 34 526 41 413 44 474 45 137 0,7
Province Sud33 426 49 329 61 150 86 694 98 548 111 735 134 546 164 235 183 007 2,4

Unités : nombre, %

  • sans doubles comptes

(1) Canala + Kouaoua étaient réunies jusqu’en 1995, les chiffres de 1989 ont été recalculés. Kouaoua a été créée en avril 1995.
(2) Koumac + Poum jusqu'en 1976. Poum a été créée en janvier 1977.
(3) Une partie de Poya, où habitaient 94 habitants au recensement de 1996, 122 en 2004, et 127 en 2009, se situe en Province Sud.

Définition(s)

Accroissement de la population
         Accroissement total de la population, résultant des actions réciproques des naissances et des décès (accroissement naturel), ainsi que de la migration (solde migratoire), dans une population durant une période donnée.
Classes d'âges
         Ensemble des individus d'une population dont l'âge est compris entre deux limites données. A noter qu'on entend par moins de 20 ans tous les jeunes de 0 à 19 ans, c'est-à-dire jusqu'à la veille de leur anniversaire.
Densité de population
         Rapport de la population d'un territoire à sa superficie. S'exprime en habitants par km².
Solde migratoire / Solde migratoire apparent
         Le solde migratoire (ou accroissement migratoire) est la différence au cours d'une période donnée, entre le nombre de personnes entrées sur le territoire et le nombre de personnes sorties de ce territoire, quel que soit leurs lieux de naissance. Ce concept est indépendant de la nationalité.
La variation totale de population a deux composantes : le solde naturel et le solde migratoire. Quand le solde migratoire est déterminé par différence entre la variation de population et le solde naturel, on parle de solde migratoire apparent.
Taux d’accroissement naturel
         Rapport de l’accroissement naturel à la population moyenne de l’année (moyenne des populations aux deux 1er janvier successifs).

Tags :
    
© 2023 CNFPT