Afficher les derniers auteurs
1 //Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2014 - millésimée 2011)//
2
3
4
5 |(% style="text-align: center;" %)**Métropole(s)**|(% style="text-align: center;" %)**N° Siren**|(% style="text-align: center;" %)**Nombre total de communes membres**|(% style="text-align: center;" %)**Nombre total de compétences exercées**|(% style="text-align: center;" %)**Fiche signalétique BANATIC**
6 |CU de Bordeaux|243300316|(% style="text-align: center;font-size: small" %)28|(% style="text-align: center;font-size: small" %)29|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-01-Bordeaux]]
7 |CU Brest Métropole Océane|242900314|(% style="text-align: center;font-size: small" %)8|(% style="text-align: center;font-size: small" %)44|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-02-BrestMetropoleOceane]]
8 |CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA)|241300276|(% style="text-align: center;font-size: small" %)36|(% style="text-align: center;font-size: small" %)37|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-03-PaysdAixenProvence]]
9 |CA Salon Etang de Berre Durance (Agglopole Provence)|241300201|(% style="text-align: center;font-size: small" %)17|(% style="text-align: center;font-size: small" %)37|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-04-SalonEtangdeBerreDuranceAgglopoleProvence]]
10 |CA de Grenoble-Alpes-Métropole (Métro)|200040715|(% style="text-align: center;font-size: small" %)49|(% style="text-align: center;font-size: small" %)43|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-05-CAdeGrenoble-Alpes-MetropoleMetro]]
11 |CU Lille Métropole|245900410|(% style="text-align: center;font-size: small" %)85|(% style="text-align: center;font-size: small" %)28|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-06-CULilleMetropole]]
12 |CU de Lyon (Grand Lyon)|246900245|(% style="text-align: center;font-size: small" %)59|(% style="text-align: center;font-size: small" %)41|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-07-CUdeLyonGrandLyon]]
13 |CU de Marseille Provence Métropole (MPM)|241300391|(% style="text-align: center;font-size: small" %)18|(% style="text-align: center;font-size: small" %)44|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-08-CUdeMarseilleProvenceMetropoleMPM]]
14 |CA de Montpellier|243400017|(% style="text-align: center;font-size: small" %)31|(% style="text-align: center;font-size: small" %)38|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-09-CAdeMontpellier]]
15 |CU Nantes Métropole|244400404|(% style="text-align: center;font-size: small" %)24|(% style="text-align: center;font-size: small" %)48|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-10-CUNantesMetropole]]
16 |Métropole Nice Côte d'Azur|200030195|(% style="text-align: center;font-size: small" %)49|(% style="text-align: center;font-size: small" %)36|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-11-MetropoleNiceCotedAzur]]
17 |CA Rennes Métropole|243500139|(% style="text-align: center;font-size: small" %)43|(% style="text-align: center;font-size: small" %)35|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-12-CARennesMetropole]]
18 |CA Rouen - Elbeuf - Austreberthe (C.R.E.A.)|200023414|(% style="text-align: center;font-size: small" %)71|(% style="text-align: center;font-size: small" %)56|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-13-CARouen-Elbeuf-AustrebertheCREA]]
19 |CU de Strasbourg|246700488|(% style="text-align: center;font-size: small" %)28|(% style="text-align: center;font-size: small" %)39|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-14-CUdeStrasbourg]]
20 |CU Toulouse Métropole|243100518|(% style="text-align: center;font-size: small" %)37|(% style="text-align: center;font-size: small" %)38|(% style="text-align: center;font-size: small" %)[[Détail>>BANATIC-15-CUToulouseMetropole]]
© 2023 CNFPT