Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2014, France hors Mayotte

Modifié par Jean-Michel Carsuzaa le 27 septembre 2018

Source: INSEE

Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2014 par tranche d'âges

HommesFemmesEnsemble
Population totale31 888 65133 932 26565 820 916
Moins de 20 ans8 283 5977 907 01616 190 613
de 20 à 64 ans18 592 66819 189 29237 781 960
65 ans ou plus5 012 3866 835 95711 848 343

Champ : France hors Mayotte.
Source : INSEE, estimations de population (résultats provisoires arrêtés à fin 2013).

Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2014 par année de naissance

Année de naissanceâge révoluNombre d'hommesNombre de femmesEnsemble
20130400 640380 722781 362
20121407 042387 824794 866
20112408 711391 467800 178
20103417 346398 149815 495
20094416 224396 761812 985
20085418 460400 056818 516
20076417 160397 804814 964
20067424 634405 092829 726
20058416 121397 802813 923
20049415 013395 364810 377
200310412 085395 767807 852
200211417 362397 369814 731
200112421 556405 363826 919
200013430 828413 133843 961
199914413 262394 605807 867
199815411 426392 644804 070
199716410 650389 194799 844
199617416 178395 654811 832
199518411 364392 655804 019
199419397 535379 591777 126
199320389 655375 569765 224
199221399 047387 268786 315
199122393 570388 446782 016
199023394 833391 169786 002
198924389 450391 678781 128
198825390 930395 617786 547
198726387 973394 632782 605
198627391 485403 224794 709
198528390 102402 846792 948
198429385 524403 627789 151
198330383 485395 270778 755
198231408 869422 240831 109
198132411 798428 130839 928
198033419 593432 922852 515
197934398 930409 875808 805
197835392 398401 164793 562
197736398 401406 926805 327
197637391 447397 239788 686
197538404 219409 478813 697
197439429 019432 361861 380
197340451 661457 199908 860
197241464 053470 121934 174
197142460 503467 202927 705
197043451 069458 239909 308
196944443 773451 678895 451
196845440 532451 517892 049
196746438 134448 345886 479
196647448 159460 372908 531
196548449 584461 084910 668
196449451 332468 811920 143
196350445 936462 263908 199
196251431 087448 211879 298
196152430 795448 418879 213
196053428 790446 374875 164
195954424 788443 578868 366
195855412 737434 985847 722
195756411 183433 770844 953
195657405 788431 794837 582
195558399 861430 335830 196
195459399 921428 607828 528
195360388 758420 086808 844
195261393 790427 554821 344
195162382 998414 876797 874
195063397 755430 800828 555
194964388 953423 392812 345
194865388 795421 206810 001
194766377 465411 789789 254
194667356 427391 600748 027
194568266 466297 449563 915
194469257 544291 616549 160
194370248 743283 736532 479
194271230 830263 370494 200
194172201 917236 581438 498
194073208 012247 519455 531
193974213 020261 474474 494
193875205 080258 566463 646
193776196 842253 439450 281
193677192 292254 543446 835
193578182 232249 823432 055
193479178 954251 732430 686
193380163 811240 671404 482
193281160 830242 783403 613
193182146 847231 160378 007
193083137 756226 213363 969
192984118 451204 330322 781
192885105 689191 993297 682
19278692 679177 177269 856
19268780 641164 172244 813
19258869 840149 679219 519
19248956 992131 213188 205
19239047 049115 601162 650
19229138 598101 187139 785
19219231 13686 334117 470
19209324 77472 18696 960
19199410 95934 39745 356
1918956 97524 18331 158
1917964 44517 19721 642
1916972 69911 84114 540
1915982 29410 01612 310
1914992 30511 14413 449
1913 ou avant100 ou plus2 99718 03721 034

Champ : France hors Mayotte.
Source : INSEE, estimations de population (résultats provisoires arrêtés à fin 2013).

Document(s) disponible(s)

Données (XLS)

Tags :
    
© 2023 CNFPT