Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6
7 = **Année 2012** =
8
9 == Chiffres clés sur l'activité (Population de 15 ans et plus) ==
10
11 (% height="100%" width="90%" %)
12
13 |=(% colspan="2" scope="row" style="text-align: center;" %)**Population de 15 ans et plus par statut d'activité**
14 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)**202 825**
15 |**Population active**|(% style="text-align: center;" %)**114 309**
16 |**Taux d’activité**|(% style="text-align: center;" %)**56,36%**
17 |** Actifs ayant un emploi**|(% style="text-align: center;" %)**89 402**
18 |// A travaillé ou été absent de son travail pour des raisons temporaires//|(% style="text-align: center;" %)//86 627//
19 |// Exerce une activité intermittente ou saisonnière mais n’as pas travaillé//|(% style="text-align: center;" %)//2 765//
20 |**Taux d'emploi des 15-64 ans**|(% style="text-align: center;" %)**47,75%**
21 |** **Chômeurs|(% style="text-align: center;" %)**24 907**
22 |// Sans travail, à la recherche d'un travail salarié//|(% style="text-align: center;" %)//24 750//
23 |// Sans travail, en cours de création d’entreprise//|(% style="text-align: center;" %)//148//
24 |**Taux de chômage**|(% style="text-align: center;" %)**21,79%**
25 |**Population inactive**|(% style="text-align: center;" %)**88 516**
26 |** Retraité**|(% style="text-align: center;" %)**27 555**
27 |** Élève**|(% style="text-align: center;" %)**18 739**
28 |** Sans travail, à la recherche d'un travail salarié**|(% style="text-align: center;" %)**4 889**
29 |** Sans travail, en cours de création d’entreprise**|(% style="text-align: center;" %)**243**
30 |** Autre inactif**|(% style="text-align: center;" %)**35 585**
31 |// Moins de 60 ans : femme, fille ou homme au foyer//|(% style="text-align: center;" %)//20 981//
32 |// Moins de 60 ans : autres inactifs//|(% style="text-align: center;" %)//10 340//
33 |// 60 ans et plus : femme, fille ou homme au foyer//|(% style="text-align: center;" %)//2 858//
34 |// 60 ans et plus : autres inactifs//|(% style="text-align: center;" %)//1 406//
35
36 //Source : Recensement de la population 2012 - ISPF - INSEE //
37
38 == Retraités par catégorie socioprofessionnelle ==
39
40 (% height="100%" width="90%" %)
41
42 |=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Retraités par catégorie socioprofessionnelle**
43 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)**27 555**
44 |** Agriculteurs exploitants**|(% style="text-align: center;" %)**1 659**
45 |** Artisans, commerçants et chefs d'entreprise**|(% style="text-align: center;" %)**3 473**
46 |** Anciens cadres et professions intermédiaires**|(% style="text-align: center;" %)**5 632**
47 |// Cadres et professions intellectuelles supérieures//|(% style="text-align: center;" %)//1 562//
48 |// Professions intermédiaires//|(% style="text-align: center;" %)//4 070//
49 |** Anciens employés et ouvriers**|(% style="text-align: center;" %)**16 520**
50 |// Employés//|(% style="text-align: center;" %)//8 645//
51 |// Ouvriers//|(% style="text-align: center;" %)//7 875//
52
53 //Source : Recensement de la population 2012 - ISPF - INSEE //
54
55
56 == Chômeurs par catégorie socioprofessionnelle du dernier emploi ==
57
58 (% height="100%" width="90%" %)
59
60 |=(% colspan="2" scope="row" style="text-align: center;" %)**Chômeurs par catégorie socioprofessionnelle du dernier emploi **
61 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)**24 907**
62 (% style="text-align: center;" %)|(% style="text-align: left;" %)** Agriculteurs exploitants**|(% style="text-align: center;" %)**402**
63 |// //Agriculteurs sur petite exploitation|(% style="text-align: center;" %)293
64 |// //Agriculteurs sur moyenne exploitation|(% style="text-align: center;" %)109
65 |** Artisans, commerçants et chefs d'entreprise**|(% style="text-align: center;" %)**1 037**
66 |// //Artisans|(% style="text-align: center;" %)869
67 |// //Commerçants et assimilés|(% style="text-align: center;" %)141
68 |// //Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus|(% style="text-align: center;" %)27
69 |** **Cadres et professions intellectuelles supérieures|(% style="text-align: center;" %)**267**
70 |// //Professions libérales|(% style="text-align: center;" %)28
71 |// //Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques|(% style="text-align: center;" %)125
72 |// Cadres de la fonction publique//|(% style="text-align: center;" %)//14//
73 |// Professeurs, professions scientifiques//|(% style="text-align: center;" %)//58//
74 |// Professions de l'information, des arts et des spectacles//|(% style="text-align: center;" %)//53//
75 |// //Cadres d'entreprise|(% style="text-align: center;" %)114
76 |// Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise//|(% style="text-align: center;" %)//81//
77 |// Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise//|(% style="text-align: center;" %)//33//
78 |** **Professions intermédiaires|(% style="text-align: center;" %)**1 306**
79 |// //Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés|(% style="text-align: center;" %)683
80 |// Instituteurs et assimilés//|(% style="text-align: center;" %)//484//
81 |// Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé et du travail social//|(% style="text-align: center;" %)//177//
82 |// Clergé, religieux//|(% style="text-align: center;" %)//1//
83 |// Professions intermédiaires administratives de la fonction publique//|(% style="text-align: center;" %)//21//
84 |// //Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises|(% style="text-align: center;" %)390
85 |// //Techniciens|(% style="text-align: center;" %)164
86 |// //Contremaîtres, agents de maîtrise|(% style="text-align: center;" %)69
87 |** **Employés|(% style="text-align: center;" %)**4 830**
88 |// //Employés de la fonction publique|(% style="text-align: center;" %)1 111
89 |// Employés civils et agents de service de la fonction publique//|(% style="text-align: center;" %)//578//
90 |// Policiers et militaires//|(% style="text-align: center;" %)//533//
91 |// //Employés administratifs d'entreprise|(% style="text-align: center;" %)713
92 |// //Employés de commerce|(% style="text-align: center;" %)1 081
93 |// //Personnels des services directs aux particuliers|(% style="text-align: center;" %)1 925
94 |** **Ouvriers|(% style="text-align: center;" %)**5 839**
95 |// //Ouvriers qualifiés|(% style="text-align: center;" %)3 253
96 |// Ouvriers qualifiés de type industriel//|(% style="text-align: center;" %)//672//
97 |// Ouvriers qualifiés de type artisanal//|(% style="text-align: center;" %)//1 994//
98 |// Chauffeur//|(% style="text-align: center;" %)//332//
99 |// Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport//|(% style="text-align: center;" %)//255//
100 |// //Ouvriers non qualifiés|(% style="text-align: center;" %)2 099
101 |// Ouvriers non qualifiés de type industriel//|(% style="text-align: center;" %)//442//
102 |// Ouvriers non qualifiés de type artisanal//|(% style="text-align: center;" %)//1 657//
103 |// //Ouvriers agricoles|(% style="text-align: center;" %)487
104 |** **N'a jamais travaillé|(% style="text-align: center;" %)**11 226**
105
106 //Source : Recensement de la population 2012 - ISPF - INSEE //
107
108 == Actifs occupés selon la catégorie socioprofessionnelle ==
109
110 (% height="100%" width="90%" %)
111
112 |=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Actifs occupés selon la catégorie socioprofessionnelle**
113 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)**89 402**
114 |** Agriculteurs exploitants**|(% style="text-align: center;" %)**5 049**
115 |// //Agriculteurs sur petite exploitation|(% style="text-align: center;" %)2 491
116 |// //Agriculteurs sur moyenne exploitation|(% style="text-align: center;" %)2 551
117 |// //Agriculteurs sur grande exploitation|(% style="text-align: center;" %)7
118 |** Artisans, commerçants et chefs d'entreprise**|(% style="text-align: center;" %)**9 908**
119 |// //Artisans|(% style="text-align: center;" %)5 894
120 |// //Commerçants et assimilés|(% style="text-align: center;" %)3 426
121 |// //Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus|(% style="text-align: center;" %)588
122 |//** **//**Cadres et professions intellectuelles supérieures**|(% style="text-align: center;" %)**7 799**
123 |// //Professions libérales|(% style="text-align: center;" %)961
124 |// //Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques|(% style="text-align: center;" %)3 829
125 |// Cadres de la fonction publique//|(% style="text-align: center;" %)//1 433//
126 |// Professeurs, professions scientifiques//|(% style="text-align: center;" %)//1 717//
127 |// Professions de l'information, des arts et des spectacles//|(% style="text-align: center;" %)//679//
128 |// //Cadres d'entreprise|(% style="text-align: center;" %)3 009
129 |// Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise//|(% style="text-align: center;" %)//1 795//
130 |// Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise//|(% style="text-align: center;" %)//1 214//
131 |**Professions intermédiaires**|(% style="text-align: center;" %)**14 054**
132 |// //Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés|(% style="text-align: center;" %)8 637
133 |// Instituteurs et assimilés//|(% style="text-align: center;" %)//4 747//
134 |// Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé et du travail social//|(% style="text-align: center;" %)//2 552//
135 |// Clergé, religieux//|(% style="text-align: center;" %)//105//
136 |// Professions intermédiaires administratives de la fonction publique//|(% style="text-align: center;" %)//1 233//
137 |// //Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises|(% style="text-align: center;" %)2 961
138 |// //Techniciens|(% style="text-align: center;" %)1 614
139 |// //Contremaîtres, agents de maîtrise|(% style="text-align: center;" %)842
140 |**Employés**|(% style="text-align: center;" %)**29 845**
141 |// //Employés de la fonction publique|(% style="text-align: center;" %)12 140
142 |// Employés civils et agents de service de la fonction publique//|(% style="text-align: center;" %)//8 521//
143 |// Policiers et militaires//|(% style="text-align: center;" %)//3 619//
144 |// //Employés administratifs d'entreprise|(% style="text-align: center;" %)6 319
145 |// //Employés de commerce|(% style="text-align: center;" %)4 669
146 |// //Personnels des services directs aux particuliers|(% style="text-align: center;" %)6 717
147 |**Ouvriers**|(% style="text-align: center;" %)**22 747**
148 |// //Ouvriers qualifiés|(% style="text-align: center;" %)12 781
149 |// Ouvriers qualifiés de type industriel//|(% style="text-align: center;" %)//2 662//
150 |// Ouvriers qualifiés de type artisanal//|(% style="text-align: center;" %)//5 955//
151 |// Chauffeur//|(% style="text-align: center;" %)//2 231//
152 |// Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport//|(% style="text-align: center;" %)//1 933//
153 |// //Ouvriers non qualifiés|(% style="text-align: center;" %)7 056
154 |// Ouvriers non qualifiés de type industriel//|(% style="text-align: center;" %)//3 340//
155 |// Ouvriers non qualifiés de type artisanal//|(% style="text-align: center;" %)//3 716//
156 |// //Ouvriers agricoles|(% style="text-align: center;" %)2 910
157
158 //Source : Recensement de la population 2012 - ISPF - INSEE //
159
160 == Type d'exercice de l'emploi des actifs occupés ==
161
162 (% height="100%" width="90%" %)
163
164 |=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Type d'exercice de l'emploi des actifs occupés**
165 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)**89 402**
166 |Continu|(% style="text-align: center;" %)80 358
167 |Intermittent ou saisonnier|(% style="text-align: center;" %)6 346
168 |Exceptionnel|(% style="text-align: center;" %)2 698
169
170 //Source : Recensement de la population 2012 - ISPF - INSEE //
171
172 == Type d'exercice de l'emploi des actifs occupés ==
173
174 (% height="100%" width="90%" %)
175 |=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Type d'exercice de l'emploi des actifs occupés**
176 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)**89 402**
177 |Temps complet|(% style="text-align: center;" %)75 887
178 |Temps partiel : mi temps et plus|(% style="text-align: center;" %)11 220
179 |Temps partiel : moins qu'un mi temps|(% style="text-align: center;" %)2 295
180
181 //Source : Recensement de la population 2012 - ISPF - INSEE //
© 2023 CNFPT