Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6 = ** Chiffres clés de l'année 2007** =
7 == Population de 15 ans et plus par état matrimonial selon le sexe et l'âge quinquennal ==
8
9 (% height="100%" width="90%" %)
10 |(% colspan="6" %)**Population de 15 ans et plus par état matrimonial selon le sexe et l'âge quinquennal**
11 |** Sexe et âge **|** Ensemble **|** Célibataire **|** Marié(e) **|** Veuf,veuve **|** Divorcée **
12 |=**Ensemble**|=**268 207**|=**123 468**|=**71 384**|=**7 614**|=**3 342**
13 |15-19 ans|23 048|22 927|114|6|1
14 |20-24 ans|22 884|21 583|1 292|2|7
15 |25-29 ans|22 280|18 956|3 268|10|46
16 |30-34 ans|20 218|14 741|5 360|28|89
17 |35-39 ans|19 792|11 979|7 496|73|244
18 |40-44 ans|20 525|10 364|9 568|189|404
19 |45-49 ans|18 962|7 566|10 549|315|532
20 |50-54 ans|15 313|4 744|9 556|490|523
21 |55-59 ans|12 668|3 125|8 363|694|486
22 |60-64 ans|9 085|1 763|6 004|927|391
23 |65-69 ans|6 862|1 168|4 344|1 050|300
24 |70-74 ans|5 015|734|2 891|1 241|149
25 |75-79 ans|3 340|482|1 600|1 155|103
26 |80 ans et plus|2 833|356|977|1 433|67
27 |=**Hommes**|=**136 996**|=**65 962**|=**35 608**|=**1 884**|=**1 438**
28 |15-19 ans|11 860|11 812|46|2|
29 |20-24 ans|11 578|11 100|473|1|4
30 |25-29 ans|11 093|9 794|1 274|6|19
31 |30-34 ans|10 213|7 862|2 303|8|40
32 |35-39 ans|10 085|6 617|3 358|11|99
33 |40-44 ans|10 605|5 928|4 470|45|162
34 |45-49 ans|9 839|4 371|5 160|69|239
35 |50-54 ans|8 040|2 706|4 981|118|235
36 |55-59 ans|6 592|1 780|4 442|148|222
37 |60-64 ans|4 686|1 004|3 271|232|179
38 |65-69 ans|3 522|656|2 484|256|126
39 |70-74 ans|2 521|402|1 721|342|56
40 |75-79 ans|1 573|255|987|294|37
41 |80 ans et plus|1 178|170|636|352|20
42 |=**Femmes**|=**131 211**|=**57 506**|=**35 776**|=**5 730**|=**1 904**
43 |15-19 ans|11 188|11 115|68|4|1
44 |20-24 ans|11 306|10 483|819|1|3
45 |25-29 ans|11 187|9 162|1 994|4|27
46 |30-34 ans|10 005|6 879|3 057|20|49
47 |35-39 ans|9 707|5 362|4 138|62|145
48 |40-44 ans|9 920|4 436|5 098|144|242
49 |45-49 ans|9 123|3 195|5 389|246|293
50 |50-54 ans|7 273|2 038|4 575|372|288
51 |55-59 ans|6 076|1 345|3 921|546|264
52 |60-64 ans|4 399|759|2 733|695|212
53 |65-69 ans|3 340|512|1 860|794|174
54 |70-74 ans|2 494|332|1 170|899|93
55 |75-79 ans|1 767|227|613|861|66
56 |80 ans et plus|1 655|186|341|1 081|47
57
58 //Source : Recensement de la population 2007 - ISPF - INSEE //
59
60 == Population de 15 ans et plus par état matrimonial selon la subdivision de résidence et l'âge décennal ==
61 (% height="100%" width="90%" %)
62 |(% colspan="6" %)**Population de 15 ans et plus par état matrimonial selon la subdivision de résidence et l'âge décennal**
63 |** Subdivision et âge **|** Ensemble **|** Célibataire **|** Marié(e) **|** Veuf,veuve **|** Divorcée **
64 |=**Ensemble**|=**268 207**|=**123 468**|=**71 384**|=**7 614**|=**3 342**
65 |10-19 ans|46 294|25 907|116|7|1
66 |20-29 ans|45 164|40 539|4 560|12|53
67 |30-39 ans|40 010|26 720|12 856|101|333
68 |40-49 ans|39 487|17 930|20 117|504|936
69 |50-59 ans|27 981|7 869|17 919|1 184|1 009
70 |60-69 ans|15 947|2 931|10 348|1 977|691
71 |70-79 ans|8 355|1 216|4 491|2 396|252
72 |80 ans et plus|2 833|356|977|1 433|67
73 |=**Iles Du Vent**|=**200 714**|=**93 423**|=**53 100**|=**5 605**|=**2 862**
74 |10-19 ans|34 361|19 360|84|4|
75 |20-29 ans|33 882|30 397|3 433|9|43
76 |30-39 ans|30 271|20 239|9 675|76|281
77 |40-49 ans|29 947|13 771|14 971|386|819
78 |50-59 ans|21 268|6 187|13 335|896|850
79 |60-69 ans|11 947|2 244|7 664|1 445|594
80 |70-79 ans|6 069|933|3 193|1 726|217
81 |80 ans et plus|2 158|292|745|1 063|58
82 |=**Iles Sous-Le-Vent**|=**34 581**|=**15 519**|=**9 487**|=**1 023**|=**254**
83 |10-19 ans|6 197|3 469|25|1|
84 |20-29 ans|5 510|4 912|592|2|4
85 |30-39 ans|4 954|3 368|1 549|9|28
86 |40-49 ans|5 001|2 259|2 620|58|64
87 |50-59 ans|3 460|928|2 308|149|75
88 |60-69 ans|2 222|387|1 509|265|61
89 |70-79 ans|1 239|156|736|331|16
90 |80 ans et plus|402|40|148|208|6
91 |=**Marquises**|=**9 261**|=**3 792**|=**2 686**|=**274**|=**89**
92 |10-19 ans|1 587|860|1|1|
93 |20-29 ans|1 521|1 408|113||
94 |30-39 ans|1 299|781|501|3|14
95 |40-49 ans|1 298|460|810|10|18
96 |50-59 ans|964|170|730|27|37
97 |60-69 ans|516|76|351|76|13
98 |70-79 ans|296|30|157|104|5
99 |80 ans et plus|85|7|23|53|2
100 |=**Australes**|=**6 820**|=**2 772**|=**1 967**|=**284**|=**31**
101 |10-19 ans|1 160|572|2|1|
102 |20-29 ans|1 134|1 011|122||1
103 |30-39 ans|873|535|333|4|1
104 |40-49 ans|940|390|523|19|8
105 |50-59 ans|734|150|521|49|14
106 |60-69 ans|423|78|270|71|4
107 |70-79 ans|279|30|168|78|3
108 |80 ans et plus|96|6|28|62|
109 |=**Tuamotu-Gambier**|=**16 831**|=**7 962**|=**4 144**|=**428**|=**106**
110 |10-19 ans|2 989|1 646|4||1
111 |20-29 ans|3 117|2 811|300|1|5
112 |30-39 ans|2 613|1 797|798|9|9
113 |40-49 ans|2 301|1 050|1 193|31|27
114 |50-59 ans|1 555|434|1 025|63|33
115 |60-69 ans|839|146|554|120|19
116 |70-79 ans|472|67|237|157|11
117 |80 ans et plus|92|11|33|47|1
118
119 //Source : Recensement de la population 2007 - ISPF - INSEE //
© 2023 CNFPT