Afficher les derniers auteurs
1 ====== //**Le saviez-vous ? Vous pouvez constituer et télécharger un fichier PDF contenant toutes les fiches qui vous intéressent. [[Consultez le tutoriel>>doc:.Sélectionner des articles pour "faire un livre" sur le site du Wikiterritorial.WebHome||target="_blank"]] pour connaître la marche à suivre.**// ======
2
3 Vous trouverez ci-dessous des fiches de connaissances pour la préparation d'un concours ou d'un examen professionnel de catégorie B dans la filière sportive.
4
5 = Notions introductives =
6
7 |Fiche 1|[[L'organisation du sport en France : le rôle de l'Etat>>doc:L'organisation du sport en France]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/L%27organisation+du+sport+en+France?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
8 |Fiche 2|[[Le mouvement sportif : le rôle des fédérations>>doc:Le mouvement sportif]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Le+mouvement+sportif?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
9 |Fiche 3|[[La lutte contre le dopage : une volonté publique>>doc:La lutte contre le dopage : une volonté publique]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/La+lutte+contre+le+dopage+%3A+une+volont%C3%A9+publique?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
10 |Fiche 4|[[Les lois sur le sport>>doc:Les lois sur le sport]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+lois+sur+le+sport?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
11 |Fiche 5|[[Le sport de haut niveau>>doc:Le sport de haut niveau]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Le+sport+de+haut+niveau?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
12 |Fiche 6|[[Politique sportive : le scénario de la gouvernance partagée dès 2019>>doc:encyclopedie:fiches.Politique sportive \: le scénario de la gouvernance partagée dès 2019.WebHome]]|~[[[PDF>>https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/export/fiches/Politique%20sportive%20%3A%20le%20sc%C3%A9nario%20de%20la%20gouvernance%20partag%C3%A9e%20d%C3%A8s%202019/WebHome?format=pdf&pdfcover=1&pdfcover=0&pdftoc=0&pdfheader=1&pdfheader=0&pdffooter=1&pdffooter=0&comments=0&attachments=0&pdftemplate=xwiki%3ACNFPTCode.PDFTemplate||onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"]]]
13 |Fiche 7|[[Politique sportive :** **l’intervention des collectivités territoriales dans le secteur sportif>>doc:encyclopedie:fiches.Politique sportive \: l’intervention des collectivités territoriales dans le secteur sportif.WebHome]]|~[[[PDF>>https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/export/fiches/Politique%20sportive%20%3A%20l%E2%80%99intervention%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales%20dans%20le%20secteur%20sportif/WebHome?format=pdf&pdfcover=1&pdfcover=0&pdftoc=0&pdfheader=1&pdfheader=0&pdffooter=1&pdffooter=0&comments=0&attachments=0&pdftemplate=xwiki%3ACNFPTCode.PDFTemplate||onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"]]]
14 |Fiche 8|[[L'intercommunalité sportive>>doc:encyclopedie:fiches.L’intercommunalité sportive.WebHome]]|~[[[PDF>>https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/export/fiches/L%E2%80%99intercommunalit%C3%A9%20sportive/WebHome?format=pdf&pdfcover=1&pdfcover=0&pdftoc=0&pdfheader=1&pdfheader=0&pdffooter=1&pdffooter=0&comments=0&attachments=0&pdftemplate=xwiki%3ACNFPTCode.PDFTemplate||onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"]]]
15
16 = L’organisation sportive auprès des différents publics =
17
18 |Fiche 6|[[L’organisation sportive auprès des différents publics : scolaires, clubs, publics inorganisés>>doc:L’organisation sportive auprès des différents publics : scolaires, clubs, publics inorganisés]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/L%E2%80%99organisation+sportive+aupr%C3%A8s+des+diff%C3%A9rents+publics+%3A+scolaires%2C+clubs%2C+publics+inorganis%C3%A9s?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
19 |Fiche 7|[[Les fonctions sociales et éducatives du sport>>doc:Les fonctions sociales et éducatives du sport]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+fonctions+sociales+et+%C3%A9ducatives+du+sport?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
20
21 = L'organisation des manifestations sportives et leur sécurité =
22
23 |Fiche 9|[[L'organisation des manifestations sportives et leur sécurité>>doc:L'organisation des manifestations sportives et leur sécurité]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/L%27organisation+des+manifestations+sportives+et+leur+s%C3%A9curit%C3%A9?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
24
25 = Les écoles municipales des sports =
26
27 |Fiche 10|[[Les écoles municipales des sports>>doc:Les écoles municipales des sports]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+%C3%A9coles+municipales+des+sports?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
28
29 = Les activités périscolaires =
30
31 |Fiche 11|[[Les activités périscolaires>>doc:Les activités périscolaires]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+activit%C3%A9s+p%C3%A9riscolaires?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
32
33 = Les activités organisées à l'occasion des vacances =
34
35 |Fiche 12|[[Les sports de nature>>doc:Les sports de nature]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+sports+de+nature?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
36
37 = Les règles d’hygiène et de sécurité dans les équipements sportifs =
38
39 |Fiche 13|[[Les prérogatives statutaires et les diplômes d'encadrement des APS>>doc:Les prérogatives statutaires et les diplômes d'encadrement des APS]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+pr%C3%A9rogatives+statutaires+et+les+dipl%C3%B4mes+d%27encadrement+des+APS?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
40 |Fiche 14|[[La surveillance des baignades>>doc:La surveillance des baignades]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/La+surveillance+des+baignades?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
41 |Annexe 14.1|[[Taux d'encadrement des activités aquatiques>>doc:Taux d'encadrement des activités aquatiques]]|~[[[PDF>>attach:GD fiche_wikiterritorial_hygiene_securite_etaps_remi_aragon_v7_encadrement.pdf||rel="__blank"]]]
42 |Annexe 14.2|[[L’arbre type des causes de l’accident de noyade>>doc:L’arbre type des causes de l’accident de noyade ]]|~[[[PDF>>attach:Arbre causes.pdf||rel="__blank"]]]
43 |Fiche 15|[[Les enjeux de la maîtrise de l'hygiène, les pathologies infectieuses et les facteurs de risques>>doc:Les enjeux de la maîtrise de l'hygiène, les pathologies infectieuses et les facteurs de risques]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+enjeux+de+la+ma%C3%AEtrise+de+l%27hygi%C3%A8ne%2C+les+pathologies+infectieuses+et+les+facteurs+de+risques?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
44 |Fiche 16|[[Le nettoyage et l'exemple d'une maladie infectieuse : la légionellose>>doc:Le nettoyage et l'exemple d'une maladie infectieuse : la légionellose]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Le+nettoyage+et+l%27exemple+d%27une+maladie+infectieuse+%3A+la+l%C3%A9gionellose?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
45 |Fiche 17|[[Le traitement de l'air>>doc:Le traitement de l'air]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Le+traitement+de+l%27air?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
46 |Fiche 18|[[Le contrôle de la qualité d'eau de baignade et le traitement d'eau des piscines>>doc:Le contrôle de la qualité d'eau de baignade]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Le+contr%C3%B4le+de+la+qualit%C3%A9+d%27eau+de+baignade?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
47 |Annexe 18.1|[[Protocole d'autocontrôle de la qualité d'eau de baignade en piscine>>attach:Annexe 1.pdf||rel="__blank"]]|~[[[PDF>>attach:Annexe 1.pdf||rel="__blank"]]]
48 |Annexe 18.2|[[Schéma représentant le circuit de traitement de l'eau>>attach:Annexe 2.pdf||rel="__blank"]]|~[[[PDF]>>attach:Annexe 2.pdf||rel="__blank"]]
49 |Annexe 18.3|[[Entretien des piscines : liste et caractéristiques des produits autorisés >>attach:Annexe 3.pdf||rel="__blank"]]|~[[[PDF>>attach:Annexe 3.pdf||rel="__blank"]]]
50 |Fiche 19|[[Les Etablissements recevant du public (ERP) et l'obligation générale de sécurité>>doc:Les Etablissements recevant du public (ERP) et l'obligation générale de sécurité]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+Etablissements+recevant+du+public+%28ERP%29+et+l%27obligation+g%C3%A9n%C3%A9rale+de+s%C3%A9curit%C3%A9?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
51 |Fiche 20|[[Le matériel de secours>>doc:Le matériel de secours]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Le+mat%C3%A9riel+de+secours?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
52 |Annexe 20.1|[[Liste du matériel de secourisme, de réconfort et de réanimation pour les lieux de baignade>>attach:Annexe 5 matériel.pdf||rel="__blank"]]|~[[[PDF>>attach:Annexe 5 matériel.pdf||rel="__blank"]]]
53 |Fiche 21|[[La commission sécurité et les maintenances périodiques>>doc:La commission sécurité et les maintenances périodiques]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/La+commission+s%C3%A9curit%C3%A9+et+les+maintenances+p%C3%A9riodiques?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
54 |Fiche 22|[[Les règles de prévention contre les risques d’incendie et de mouvements de panique>>doc:Les règles de prévention contre les risques d’incendie et de mouvements de panique]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+r%C3%A8gles+de+pr%C3%A9vention+contre+les+risques+d%E2%80%99incendie+et+de+mouvements+de+panique?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
55 |Fiche 23|[[Stockage et utilisation des produits chimiques et obligations d’affichage>>doc:Stockage et utilisation des produits chimiques et obligations d’affichage]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Stockage+et+utilisation+des+produits+chimiques+et+obligations+d%E2%80%99affichage?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
56 |Annexe 23.1|[[Dangerosité des produits chimiques et règles de stockage >>attach:Annexe 6 liste produits dangereux.pdf||rel="__blank"]]|~[[[PDF>>attach:Annexe 6 liste produits dangereux.pdf||rel="__blank"]]]
57 |Fiche 24|[[Les assurances>>doc:Les assurances]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+assurances?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
58 |Fiche 25|[[Le régime de responsabilité des ETAPS>>doc:Le régime de responsabilité des ETAPS]] |~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Le+r%C3%A9gime+de+responsabilit%C3%A9+des+ETAPS?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
59
60 = Les précautions à prendre dans la pratique des activités physiques et sportives =
61
62 |Fiche 26|[[Les précautions à prendre dans la pratique des activités physiques>>doc:Les précautions à prendre dans la pratique des activités physiques]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+pr%C3%A9cautions+%C3%A0+prendre+dans+la+pratique+des+activit%C3%A9s+physiques?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
63 |Fiche 27|[[Contrôle médical et assurances>>doc:Contrôle médical et assurances]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Contr%C3%B4le+m%C3%A9dical+et+assurances?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
64
65 = Les sciences biologiques =
66
67 |Fiche 28|[[Le coeur et la circulation sanguine >>doc:Le coeur et la circulation sanguine]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Le+coeur+et+la+circulation+sanguine?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
68 |Fiche 29|[[Les poumons et la respiration>>doc:Les poumons et la respiration]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+poumons+et+la+respiration?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
69 |Fiche 30|[[Le système nerveux, les muscles et les os dans le mouvement volontaire>>doc:Le système nerveux, les muscles et les os dans le mouvement volontaire]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Le+syst%C3%A8me+nerveux%2C+les+muscles+et+les+os+dans+le+mouvement+volontaire?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
70 |Fiche 31|[[L'énergie>>doc:L'énergie]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/L%27%C3%A9nergie?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
71 |Fiche 32|[[Applications pratiques dans le domaine de l'activité physique>>doc:Applications pratiques dans le domaine de l'activité physique]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Applications+pratiques+dans+le+domaine+de+l%27activit%C3%A9+physique?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
72 |Fiche 33|[[Biologie de l'activité physique chez l'enfant>>doc:Biologie de l'activité physique chez l'enfant]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Biologie+de+l%27activit%C3%A9+physique+chez+l%27enfant?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
73 |Fiche 34|[[Biologie de l'activité physique chez le senior >>doc:Biologie de l'activité physique chez le senior]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Biologie+de+l%27activit%C3%A9+physique+chez+le+senior?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
74
75 = L’éducateur en relation avec les personnes de différents âges, de sexe féminin ou masculin =
76
77 |Fiche 35|[[L’éducateur en relation avec les personnes de différents âges, de sexe féminin ou masculin>>doc:L’éducateur en relation avec les personnes de différents âges, de sexe féminin ou masculin]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/L%E2%80%99%C3%A9ducateur+en+relation+avec+les+personnes+de+diff%C3%A9rents+%C3%A2ges%2C+de+sexe+f%C3%A9minin+ou+masculin?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
78 |Fiche 36|[[Sport et handicap >>doc:Sport et handicap]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Sport+et+handicap?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
79 |Fiche 37|[[Les femmes et le sport>>doc:Les femmes et le sport]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+femmes+et+le+sport?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
80
81 = Le contexte sociologique de la pratique et de l'encadrement des activités physiques et sportives =
82
83 |Fiche 38|[[Le contexte sociologique de la pratique et de l'encadrement des activités physiques et sportives>>doc:Le contexte sociologique de la pratique et de l'encadrement des activités physiques et sportives]] |~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Le+contexte+sociologique+de+la+pratique+et+de+l%27encadrement+des+activit%C3%A9s+physiques+et+sportives?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
84
85 = Le fonctionnement du groupe =
86
87 |Fiche 39|[[Le groupe et son fonctionnement>>doc:Le groupe et son fonctionnement]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Le+groupe+et+son+fonctionnement?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
88
89 = Les sciences humaines =
90
91 |Fiche 40|[[Les théories de l'apprentissage>>doc:Les théories de l'apprentissage]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+th%C3%A9ories+de+l%27apprentissage?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
92 |Fiche 41|[[Les grands courants pédagogiques>>doc:Les grands courants pédagogiques]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+grands+courants+p%C3%A9dagogiques?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
93 |Fiche 42|[[La didactique>>doc:La didactique]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/La+didactique?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
94 |Fiche 43|[[La relation enseignants / enseignés>>doc:pageessai]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/pageessai?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
95 |Fiche 44|[[Les habiletés motrices>>doc:Les habiletés motrices]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+habilet%C3%A9s+motrices?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
96
97 = Appréhender l'Épreuve de conduite d’une séance d’Activité Physique et Sportive =
98
99 |Fiche 45|(((
100 [[Comprendre la logique de l’épreuve >>doc:encyclopedie:fiches.Comprendre la logique de l'épreuve de conduite d’une séance d’Activité Physique et Sportive (ETAPS).WebHome||target="_blank"]]
101 )))
102 |Fiche 46|(((
103 [[La relation pédagogique et l’analyse de sa propre pratique sont au cœur de votre évaluation>>doc:encyclopedie:fiches.Épreuve de conduite d’une séance d’Activité Physique et Sportive (ETAPS) \: La relation pédagogique et l’analyse de sa propre pratique.WebHome||target="_blank"]]
104 )))
105
106
© 2023 CNFPT