Afficher les derniers auteurs
1 = Communes classées à risque majeur en Guyane en 2013 =
2
3 |=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Communes classées à risque majeur en 2013**
4 |=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)(% style="font-weight: normal;" %)//en nombre//
5 |=(% rowspan="2" %)|=(% style="text-align: center;" %)**Année 2013**
6 |=(% style="text-align: center;" %)**Guyane**
7 |(% colspan="2" %)**Risque naturel majeur**
8 |Inondation|(% style="text-align: center;" %)7
9 |Mouvement de terrain|(% style="text-align: center;" %)3
10 |Séisme|(% style="text-align: center;" %)0
11 |Avalanche|(% style="text-align: center;" %)0
12 |Volcan|(% style="text-align: center;" %)0
13 |Feux de forêt|(% style="text-align: center;" %)0
14 |Phénomène atmosphérique|(% style="text-align: center;" %)0
15 |(% colspan="2" %)**Risque technologique majeur**\\
16 |Industriel|(% style="text-align: center;" %)5
17 |Nucléaire|(% style="text-align: center;" %)0
18 |Barrage|(% style="text-align: center;" %)1
19 |Transport de matières dangereuses|(% style="text-align: center;" %)16
20 |Engins de guerre|(% style="text-align: center;" %)0
21 |Minier|(% style="text-align: center;" %)0
22 |Affaissement minier|(% style="text-align: center;" %)0
23
24 //Source : SOeS, Gaspar.//
© 2023 CNFPT