Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6
7 = Parc des bateaux de plaisance maritime au 31 août 2012 =
8
9
10 |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**Parc des bateaux de plaisance maritime au 31 août 2012**
11 |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)(% style="font-weight: normal;" %)//en nombre//
12 |=|=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)Au 31 août 2012
13 |=|=(% style="text-align: center;" %)Guyane|=(% style="text-align: center;" %)France
14 |Parc de navires immatriculés|(% style="text-align: center;" %)12 986|(% style="text-align: center;" %)1 005 252
15 |Navires à voile et à moteur de moins de 6 m|(% style="text-align: center;" %)7 257|(% style="text-align: center;" %)708 467
16 |Navires à voile et à moteur de 6 à moins de 8 m|(% style="text-align: center;" %)2 540|(% style="text-align: center;" %)152 329
17 |Navires à voile et à moteur de 8 à moins de 10 m|(% style="text-align: center;" %)721|(% style="text-align: center;" %)46 784
18 |Navires à voile et à moteur de 10 à moins de 12 m|(% style="text-align: center;" %)676|(% style="text-align: center;" %)28 869
19 |Navires à voile et à moteur de 12 à moins de 15 m|(% style="text-align: center;" %)443|(% style="text-align: center;" %)14 343
20 |Navires à voile et à moteur de 15 à moins de 18 m|(% style="text-align: center;" %)53|(% style="text-align: center;" %)2 491
21 |Navires à voile et à moteur de 18 à moins de 24 m|(% style="text-align: center;" %)5|(% style="text-align: center;" %)727
22 |Navires à voile et à moteur de 24 m ou plus|(% style="text-align: center;" %)0|(% style="text-align: center;" %)78
23 |**Navires à voile**|(% style="text-align: center;" %)**1 540**|(% style="text-align: center;" %)**199 949**
24 |**Navires à moteur**|(% style="text-align: center;" %)**10 155**|(% style="text-align: center;" %)**754 139**
25 |**Autres navires**|(% style="text-align: center;" %)**1 291**|(% style="text-align: center;" %)**51 164**
26
27
28 //Source : direction des Affaires maritimes.//
29
30 = Définition =
31
32 **Tourisme**
33 Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité.
© 2023 CNFPT