Afficher les derniers auteurs
1 = Réseau routier au 1er janvier 2011 =
2
3
4 |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**Réseau routier au 1er janvier 2011**
5 |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)(% style="font-weight: normal;" %)//en km//
6 |=|=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)Au 1er janvier 2011
7 |=|=(% style="text-align: center;" %)Guyane|=(% style="text-align: center;" %)Guyane / France (en %)
8 |Autoroutes|(% style="text-align: center;" %)0|(% style="text-align: center;" %)0,0
9 |Routes nationales|(% style="text-align: center;" %)439|(% style="text-align: center;" %)4,3
10 |Routes départementales|(% style="text-align: center;" %)408|(% style="text-align: center;" %)0,1
11 |Voies communales|(% style="text-align: center;" %)1 350|(% style="text-align: center;" %)0,2
12
13 //Source : Direction départementale de l'équipement.//
© 2023 CNFPT