Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6 = Structure géographique des échanges de la Guyane en 2008 =
7
8
9 |=(% colspan="6" style="text-align: center;" %)Structure géographique des échanges en 2008
10 |=(% colspan="6" style="text-align: center;" %)(% style="font-weight: normal;" %)//Unité : million d'euros, %//
11 |=(% style="text-align: center;" %)**Pays**|=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Importations**|=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Exportations**|=(% style="text-align: center;" %)**Taux de couverture ~(%)**
12 |=|=(% style="text-align: center;" %)**Valeur**|=(% style="text-align: center;" %)**%**|=(% style="text-align: center;" %)**Valeur**|=(% style="text-align: center;" %)**%**|=\\
13 |Métropole|(% style="text-align: center;" %)485|(% style="text-align: center;" %)45,6|(% style="text-align: center;" %)37|(% style="text-align: center;" %)38,7|(% style="text-align: center;" %)7,7
14 |Europe des 27 (hors France)|(% style="text-align: center;" %)110|(% style="text-align: center;" %)10,3|(% style="text-align: center;" %)24|(% style="text-align: center;" %)24,6|(% style="text-align: center;" %)21,5
15 |Guadeloupe|(% style="text-align: center;" %)40|(% style="text-align: center;" %)3,8|(% style="text-align: center;" %)8|(% style="text-align: center;" %)8,0|(% style="text-align: center;" %)19,1
16 |Martinique|(% style="text-align: center;" %)38|(% style="text-align: center;" %)3,6|(% style="text-align: center;" %)8|(% style="text-align: center;" %)8,6|(% style="text-align: center;" %)21,7
17 |Caraïbe ACP|(% style="text-align: center;" %)53|(% style="text-align: center;" %)5,0|(% style="text-align: center;" %)2|(% style="text-align: center;" %)1,9|(% style="text-align: center;" %)3,4
18 |Caraïbe hors ACP|(% style="text-align: center;" %)12|(% style="text-align: center;" %)1,1|(% style="text-align: center;" %)0|(% style="text-align: center;" %)0,0|(% style="text-align: center;" %)0,0
19 |États-Unis|(% style="text-align: center;" %)12|(% style="text-align: center;" %)1,1|(% style="text-align: center;" %)0|(% style="text-align: center;" %)0,1|(% style="text-align: center;" %)1,2
20 |Pays et territoires non déterminés dans le cadre des échanges intracommunautaires|(% style="text-align: center;" %)134|(% style="text-align: center;" %)12,6|(% style="text-align: center;" %)0|(% style="text-align: center;" %)0,0|(% style="text-align: center;" %)0,0
21 |Pays et territoires non déterminés dans le cadre des échanges avec les pays tiers|(% style="text-align: center;" %)74|(% style="text-align: center;" %)6,9|(% style="text-align: center;" %)0|(% style="text-align: center;" %)0,0|(% style="text-align: center;" %)0,0
22 |Autres|(% style="text-align: center;" %)107|(% style="text-align: center;" %)10,0|(% style="text-align: center;" %)17|(% style="text-align: center;" %)18,0|(% style="text-align: center;" %)16,2
23 |**Total**|(% style="text-align: center;" %)**1 065**|(% style="text-align: center;" %)**100,0**|(% style="text-align: center;" %)**96**|(% style="text-align: center;" %)**100,0**|(% style="text-align: center;" %)**9,0**
24
25 //Sources : Direction nationale des statistiques du Commerce extérieur, INSEE//
© 2023 CNFPT