Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6
7 = Transport de marchandises dans les aéroports régionaux en 2013 =
8
9
10 (% height="100%" width="95%" %)
11 |=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)Transport de marchandises dans les aéroports régionaux en 2013
12 |=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)(% style="font-weight: normal;" %)//en tonnes//
13 |=(% rowspan="2" %)|=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)Année 2013
14 |=(% style="text-align: center;" %)Fret avionné|=(% style="text-align: center;" %)Fret postal|=Fret total
15 |**Guyane**|(% style="text-align: center;" %)**3 982**|(% style="text-align: center;" %)**1 043**|(% style="text-align: center;" %)**5 025**
16 |//dont Camopi//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//
17 |//dont Cayenne-Félix Eboué//|(% style="text-align: center;" %)//3 513//|(% style="text-align: center;" %)//1 027//|(% style="text-align: center;" %)//4 540//
18 |//dont Coralie//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//
19 |//dont Divers Guyane française//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//
20 |//dont Grand Santi//|(% style="text-align: center;" %)//7//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//7//
21 |//dont Maripasoula//|(% style="text-align: center;" %)//390//|(% style="text-align: center;" %)//15//|(% style="text-align: center;" %)//405//
22 |//dont Ouanary//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//
23 |//dont Régina//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//
24 |//dont Saul//|(% style="text-align: center;" %)//72//|(% style="text-align: center;" %)//1//|(% style="text-align: center;" %)//73//
25 |//dont Saint Georges (Guyane française)//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//
26 |//dont Saint Laurent du Maroni//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//
27 |//dont Trois Sauts//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//|(% style="text-align: center;" %)//0//
28 |**France**|(% style="text-align: center;" %)**1 795 279**|(% style="text-align: center;" %)**139 746**|(% style="text-align: center;" %)**1 935 025**
29
30 //Sources : SOeS ; direction générale de l'Aviation civile.//
31
32 = Transport de marchandises dans les principaux ports régionaux en 2011 =
33
34
35 (% height="100%" width="95%" %)
36 |=(% colspan="7" style="text-align: center;" %)**Transport de marchandises dans les principaux ports régionaux en 2011**
37 |=(% colspan="7" style="text-align: center;" %)(% style="font-weight: normal;" %)//en milliers de tonnes//
38 |=\\|=(% colspan="6" style="text-align: center;" %)Année 2011
39 |=\\|=(% style="text-align: center;" %)Total|=(% style="text-align: center;" %)Vracs liquides total|=(% style="text-align: center;" %)Vracs liquides dont produits pétroliers|=(% style="text-align: center;" %)Vracs solides|=(% style="text-align: center;" %)Marchandises diverses|=(% style="text-align: center;" %)Marchandises conteneurisées
40 |Guyane|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd
41 |Marchandises débarquées|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd
42 |Marchandises embarquées|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd
43
44 nd : donnée non disponible.
45 //Source : direction des Transports maritimes, des Ports et du Littoral.//
46
47 = Définitions =
48
49 **Transport de marchandises**
50 Le transport de marchandises comprend tout mouvement de marchandises à bord d'un mode de transport quel qu'il soit : ferroviaire, routier, fluvial, maritime, aérien ... Il se mesure en tonnes-kilomètres ou, sur un trajet donné en tonnes.
51 **Transport de voyageurs**
52 Le transport de voyageurs comprend tout mouvement de voyageurs à bord d'un mode de transport quel qu'il soit : ferroviaire, routier, maritime, aérien ... Il se mesure en voyageurs-kilomètres ou, sur un trajet donné en nombre de voyageurs.
© 2023 CNFPT