Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: right;" %)
2 //Source: INSEE//
3
4 **Sommaire**
5
6 {{toc/}}
7
8
9 = Équipement automobile et véhicules =
10
11 Malgré la saturation du réseau routier à La Réunion, seuls 70 % des ménages possèdent au moins une voiture contre 81 % en France métropolitaine.
12 En 2012, les immatriculations de véhicules neufs, quel que soit leur type, diminuent de 5 %.
13 Avec 19 800 unités vendues, les voitures particulières représentent 75 % du marché du neuf à La Réunion. Les ventes reculent de 6 % par rapport à 2011 et atteignent le niveau le plus bas des années 2000. La Réunion se distingue surtout par l'immatriculation de nombreux bus neufs en 2012 : 165 contre 91 en 2011.
14 Le marché de l'occasion se porte mieux. En hausse constante depuis 2009, il augmente encore de 5 % en 2012. Les ventes de motos augmentent notamment de 20 %, dépassant le seuil de 5 000 unités comme en 2008. Les ventes de voitures et camions d'occasion progressent aussi de 4 % en 2012. Enfin, 121 tracteurs routiers ont été revendus contre 80 en 2011.
15 Plus de 17 000 permis de conduire ont été délivrés en 2012, soit une hausse de 6 % en un an. Les trois quarts concernent des véhicules de tourisme.
16 En progression constante depuis 5 ans, les permis pour les véhicules de transport en commun de personnes ont augmenté d'un tiers (518 permis en 2012). Les permis pour les véhicules de transport de marchandises ont progressé d'un quart.
17
18 == Équipement automobile des ménages au 1^^er^^ janvier 2010 ==
19
20 (% height="100%" width="95%" %)
21 |(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**Équipement automobile des ménages au 1^^er^^ janvier 2010**
22 |\\|(% style="text-align: center;" %)**La Réunion**|(% style="text-align: center;" %)**France**
23 |**Ménages disposant au moins d'une voiture (en nombre)**|(% style="text-align: center;" %)**202 780**|(% style="text-align: center;" %)**22 381 760**
24 |**Taux d'équipement des ménages (en %) dont :**|(% style="text-align: center;" %)**69,9**|(% style="text-align: center;" %)**80,5**
25 |//Disposant d'une seule voiture//|(% style="text-align: center;" %)49,5|(% style="text-align: center;" %)46,9
26 |//Disposant de deux voitures ou plus//|(% style="text-align: center;" %)20,4|(% style="text-align: center;" %)33,6
27
28 //Source : Insee, RP2010.//
29
30 == Immatriculations de véhicules neufs à La Réunion ==
31
32 (% height="100%" width="95%" %)
33 |(% colspan="6" style="text-align: center;" %)**Immatriculations de véhicules neufs à La Réunion**
34 |(% colspan="6" style="text-align: center;" %)//en nombre//
35 |\\|(% style="text-align: center;" %)**2008**|**2009**|(% style="text-align: center;" %)**2010**|(% style="text-align: center;" %)**2011**|(% style="text-align: center;" %)**2012**
36 |Véhicules particuliers|(% style="text-align: center;" %)23 267|(% style="text-align: center;" %)20 935|(% style="text-align: center;" %)20 263|(% style="text-align: center;" %)21 087|(% style="text-align: center;" %)19 795
37 |Autobus et autocars|(% style="text-align: center;" %)192|(% style="text-align: center;" %)167|(% style="text-align: center;" %)110|(% style="text-align: center;" %)91|(% style="text-align: center;" %)165
38 |Camions, camionnettes et véhicules spéciaux|(% style="text-align: center;" %)6 435|(% style="text-align: center;" %)4 695|(% style="text-align: center;" %)4 314|(% style="text-align: center;" %)5 016|(% style="text-align: center;" %)4 921
39 |Tracteurs routiers|(% style="text-align: center;" %)85|(% style="text-align: center;" %)42|(% style="text-align: center;" %)16|(% style="text-align: center;" %)34|(% style="text-align: center;" %)50
40 |Motocycles|(% style="text-align: center;" %)2 703|(% style="text-align: center;" %)2 232|(% style="text-align: center;" %)1 481|(% style="text-align: center;" %)1 423|(% style="text-align: center;" %)1 468
41 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)**32 682**|(% style="text-align: center;" %)**28 071**|(% style="text-align: center;" %)**26 184**|(% style="text-align: center;" %)**27 651**|(% style="text-align: center;" %)**26 399**
42
43 //Source : Fichier central des automobiles jusqu'en 2009, SOeS à partir de 2010.//
44
45 == Immatriculations de véhicules d'occasion à La Réunion ==
46
47 (% height="100%" width="95%" %)
48 |(% colspan="6" style="text-align: center;" %)**Immatriculations de véhicules d'occasion à La Réunion**
49 |(% colspan="6" style="text-align: center;" %)//en nombre//
50 |\\|(% style="text-align: center;" %)**2008**|(% style="text-align: center;" %)**2009**|(% style="text-align: center;" %)**2010**|(% style="text-align: center;" %)**2011**|(% style="text-align: center;" %)**2012**
51 |Véhicules particuliers|(% style="text-align: center;" %)50 749|(% style="text-align: center;" %)48 932|(% style="text-align: center;" %)50 280|(% style="text-align: center;" %)52 640|(% style="text-align: center;" %)54 701
52 |Autobus et autocars|(% style="text-align: center;" %)118|(% style="text-align: center;" %)104|(% style="text-align: center;" %)90|(% style="text-align: center;" %)101|(% style="text-align: center;" %)113
53 |Camions, camionnettes et véhicules spéciaux|(% style="text-align: center;" %)10 509|(% style="text-align: center;" %)10 201|(% style="text-align: center;" %)10 987|(% style="text-align: center;" %)11 772|(% style="text-align: center;" %)12 224
54 |Tracteurs routiers|(% style="text-align: center;" %)113|(% style="text-align: center;" %)65|(% style="text-align: center;" %)69|(% style="text-align: center;" %)80|(% style="text-align: center;" %)121
55 |Motocycles|(% style="text-align: center;" %)5 277|(% style="text-align: center;" %)4 609|(% style="text-align: center;" %)4 738|(% style="text-align: center;" %)4 793|(% style="text-align: center;" %)5 738
56 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)**66 766**|(% style="text-align: center;" %)**63 911**|(% style="text-align: center;" %)**66 164**|(% style="text-align: center;" %)**69 386**|(% style="text-align: center;" %)**72 897**
57
58 //Source : Fichier central des automobiles jusqu'en 2009, SOeS à partir de 2010.//
59
60 == Permis de conduire délivrés par nature de véhicule à La Réunion ==
61
62
63 (% height="100%" width="95%" %)
64 |(% colspan="6" style="text-align: center;" %)**Permis de conduire délivrés par nature de véhicule à La Réunion**
65 |(% colspan="6" style="text-align: center;" %)//en nombre//
66 |\\|(% style="text-align: center;" %)**2008**|(% style="text-align: center;" %)**2009**|(% style="text-align: center;" %)**2010**|(% style="text-align: center;" %)**2011**|(% style="text-align: center;" %)**2012**
67 |Véhicules de tourisme|(% style="text-align: center;" %)12 324|(% style="text-align: center;" %)13 378|(% style="text-align: center;" %)12 751|(% style="text-align: center;" %)12 218|(% style="text-align: center;" %)12 692
68 |Véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes (poids lourds isolés)|(% style="text-align: center;" %)734|(% style="text-align: center;" %)628|(% style="text-align: center;" %)708|(% style="text-align: center;" %)658|(% style="text-align: center;" %)840
69 |Véhicules de transports de marchandises articulés de plus de 3,5 tonnes|(% style="text-align: center;" %)243|(% style="text-align: center;" %)326|(% style="text-align: center;" %)250|(% style="text-align: center;" %)229|(% style="text-align: center;" %)276
70 |Véhicules de transports en commun de personnes|(% style="text-align: center;" %)236|(% style="text-align: center;" %)313|(% style="text-align: center;" %)359|(% style="text-align: center;" %)387|(% style="text-align: center;" %)518
71 |Motocyclettes légères|(% style="text-align: center;" %)68|(% style="text-align: center;" %)57|(% style="text-align: center;" %)82|(% style="text-align: center;" %)101|(% style="text-align: center;" %)82
72 |Motocyclettes|(% style="text-align: center;" %)2 861|(% style="text-align: center;" %)2 836|(% style="text-align: center;" %)2 681|(% style="text-align: center;" %)2 728|(% style="text-align: center;" %)2 877
73 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)**16 466**|(% style="text-align: center;" %)**17 538**|(% style="text-align: center;" %)**16 831**|(% style="text-align: center;" %)**16 321**|(% style="text-align: center;" %)**17 285**
74
75 //Source : ministère de l'écologie et du développement durable.//
76
77
78
79 (% height="100%" width="95%" %)
80 |(((
81 **Avertissement**
82
83 Le nouveau système d'immatriculation français est rentré en vigueur le 15 avril 2009. Il se base sur le modèle XX-NNN-YY et comporte donc sept symboles. Cette immatriculation est attribuée « à vie » au véhicule qui conserve donc cette immatriculation même s'il change de département ou de propriétaire.
84 La mise en place de ce système a trois objectifs principaux : simplifier les démarches administratives des automobilistes, alléger les tâches de l'administration et lutter contre la délinquance automobile en améliorant l'efficacité des contrôles des forces de l'ordre. Un nouveau système d'information statistique a été mis en place pour pouvoir comptabiliser le stock de véhicules immatriculés dans une zone géographique déterminée. Les données sur le « parc » automobile seront disponibles en fin d'année.
85 )))
© 2023 CNFPT