Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6
7
8 = Transport de marchandises dans les aéroports régionaux en 2013 =
9
10
11 (% height="100%" width="95%" %)
12 |=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)Transport de marchandises dans les aéroports régionaux en 2013
13 |=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)(% style="font-weight: normal;" %)//en tonnes//
14 |=|=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)Année 2013
15 |=|=(% style="text-align: center;" %)Fret avionné|=(% style="text-align: center;" %)Fret postal|=(% style="text-align: center;" %)Fret total
16 |**La Réunion**|(% style="text-align: center;" %)**24 674**|(% style="text-align: center;" %)**5 691**|(% style="text-align: center;" %)**30 365**
17 |//dont Saint Denis de la Réunion//|(% style="text-align: center;" %)24 654|(% style="text-align: center;" %)5 691|(% style="text-align: center;" %)30 345
18 |//dont Saint Pierre de la Réunion//|(% style="text-align: center;" %)20|(% style="text-align: center;" %)0|(% style="text-align: center;" %)20
19 |France|(% style="text-align: center;" %)1 795 279|(% style="text-align: center;" %)139 746|(% style="text-align: center;" %)1 935 025
20
21 //Sources : SOeS ; direction générale de l'Aviation civile.//
22
23
24
25
26 = Transport de marchandises dans les principaux ports régionaux en 2011 =
27
28 (% height="100%" width="95%" %)
29 |=(% colspan="7" %)Transport de marchandises dans les principaux ports régionaux en 2011//en milliers de tonnes//
30 |=|=(% colspan="6" style="text-align: center;" %)Année 2011
31 |=|=(% style="text-align: center;" %)Total|=(% style="text-align: center;" %)Vracs liquides total|=Vracs liquides dont produits pétroliers|=(% style="text-align: center;" %)Vracs solides|=(% style="text-align: center;" %)Marchandises diverses|=(% style="text-align: center;" %)Marchandises conteneurisées
32 |La Réunion|4 146|832|830|(% style="text-align: center;" %)1 370|(% style="text-align: center;" %)1 944|(% style="text-align: center;" %)1 863
33 |Marchandises débarquées|(% style="text-align: center;" %)3 569|(% style="text-align: center;" %)832|(% style="text-align: center;" %)830|(% style="text-align: center;" %)1 289|(% style="text-align: center;" %)1 448|(% style="text-align: center;" %)1 370
34 |Marchandises embarquées|(% style="text-align: center;" %)577|(% style="text-align: center;" %)0|(% style="text-align: center;" %)0|(% style="text-align: center;" %)81|(% style="text-align: center;" %)496|(% style="text-align: center;" %)492
35
36
37 //Source : direction départementale de l’équipement - Service des ports et bases aériennes (SPBA)//
38
39
40 = Définition(s) =
41 **Transport de marchandises**
42 Le transport de marchandises comprend tout mouvement de marchandises à bord d'un mode de transport quel qu'il soit : ferroviaire, routier, fluvial, maritime, aérien ... Il se mesure en tonnes-kilomètres ou, sur un trajet donné en tonnes.
43 **Transport de voyageurs**
44 Le transport de voyageurs comprend tout mouvement de voyageurs à bord d'un mode de transport quel qu'il soit : ferroviaire, routier, maritime, aérien ... Il se mesure en voyageurs-kilomètres ou, sur un trajet donné en nombre de voyageurs.
© 2023 CNFPT