Afficher les derniers auteurs
1 Mayotte procède à des recensements généraux de la population tous les cinq ans. Nous vous proposons les premiers résultats du recensement de la population de Mayotte en 2012.
2
3 Un ensemble de tableaux sur la population pour toutes les communes de Mayotte.
4
5 //Source: INSEE//
6
7 **Sommaire**
8
9 {{toc/}}
10
11
12
13 = IND1 - Population par commune de résidence et âge quinquennal =
14
15 **~ **
16
17 (% style="text-align: center;" %)
18 //en nombre//
19
20 |(% rowspan="2" style="text-align: center;" %)**Commune de résidence**|(% colspan="21" style="text-align: center;" %)**Age quinquennal**
21 |**0 à 4 ans**|**5 à 9 ans**|**10 à 14 ans**|**15 à 19 ans**|**20 à 24 ans**|**25 à 29 ans**|**30 à 34 ans**|**35 à 39 ans**|**40 à 44 ans**|**45 à 49 ans**|**50 à 54 ans**|**55 à 59 ans**|**60 à 64 ans**|**65 à 69 ans**|**70 à 74 ans**|**75 à 79 ans**|**80 à 84 ans**|**85 à 89 ans**|**90 à 94 ans**|**95 ans ou plus**|**Ensemble**
22 |Acoua (601)|710|696|647|545|200|264|340|293|251|154|167|136|101|72|60|43|24|2|7|2|**4 714**
23 |Bandraboua (602)|1 761|1 589|1 338|1 088|639|760|692|629|442|285|244|215|136|102|89|45|38|24|9|9|**10 132**
24 |Bandrélé (603)|1 335|1 147|925|848|470|582|561|500|438|253|222|199|148|107|75|31|27|10|4|1|**7 885**
25 |Bouéni (604)|957|823|736|723|474|416|488|419|382|237|208|190|132|89|55|38|19|12|4|0|**6 402**
26 |Chiconi (605)|1 042|981|854|777|403|459|520|491|415|275|221|197|148|101|74|37|37|11|4|0|**7 048**
27 |Chirongui (606)|1 265|1 027|936|867|537|617|598|573|455|289|237|207|147|103|88|51|35|6|8|2|**8 047**
28 |Dembéni (607)|1 710|1 746|1 555|1 191|656|769|810|725|509|369|293|218|156|73|51|45|20|9|13|5|**10 923**
29 |Dzaoudzi (608)|2 100|2 123|1 939|1 450|842|898|970|1 039|872|654|480|327|228|145|99|72|51|12|9|2|**14 311**
30 |Kani-Kéli (609)|681|653|636|502|295|263|395|343|286|216|158|160|106|67|75|46|21|8|4|5|**4 920**
31 |Koungou (610)|4 572|4 548|3 829|2 703|1 664|1 908|1 854|1 711|1 334|736|588|388|261|153|102|68|40|15|9|4|**26 488**
32 |Mamoudzou (611)|9 118|8 800|7 877|5 744|3 469|4 005|4 154|4 007|3 140|2 209|1 699|1 232|787|408|270|158|117|53|26|9|**57 281**
33 |Mtsamboro (612)|1 129|1 038|1 040|932|434|572|624|474|398|226|267|195|164|117|91|44|23|21|8|7|**7 805**
34 |Mtsangamouji (613)|1 008|866|789|658|421|388|484|392|351|202|196|153|115|87|83|48|41|12|14|3|**6 314**
35 |Ouangani (614)|1 614|1 574|1 376|987|600|715|731|597|516|302|257|182|156|83|66|36|21|8|9|4|**9 834**
36 |Pamandzi (615)|1 326|1 365|1 288|908|478|585|692|784|688|555|399|301|214|105|93|56|28|15|8|4|**9 892**
37 |Sada (616)|1 554|1 413|1 277|1 055|635|700|776|733|598|377|305|272|173|120|92|53|26|14|17|4|**10 195**
38 |Tsingoni (617)|1 672|1 673|1 183|994|771|791|823|724|558|361|285|205|144|103|57|43|35|17|7|8|**10 454**
39 |**Ensemble**|**33 553**|**32 062**|**28 224**|**21 972**|**12 987**|**14 691**|**15 512**|**14 434**|**11 634**|**7 700**|**6 225**|**4 777**|**3 315**|**2 035**|**1 521**|**916**|**606**|**250**|**161**|**69**|**212 645**
40
41 //Source : Insee, recensement de la population de Mayotte 2012.//
42
43 = IND1 - Population par commune de résidence et âge quinquennal (en %) =
44
45 (% style="text-align: center;" %)
46 **~ **// en %//
47
48 |(% rowspan="2" style="text-align: center;" %)**Commune de résidence**|(% colspan="21" style="text-align: center;" %)**Age quinquennal**
49 |**0 à 4 ans**|**5 à 9 ans**|**10 à 14 ans**|**15 à 19 ans**|**20 à 24 ans**|**25 à 29 ans**|**30 à 34 ans**|**35 à 39 ans**|**40 à 44 ans**|**45 à 49 ans**|**50 à 54 ans**|**55 à 59 ans**|**60 à 64 ans**|**65 à 69 ans**|**70 à 74 ans**|**75 à 79 ans**|**80 à 84 ans**|**85 à 89 ans**|**90 à 94 ans**|**95 ans ou plus**|**Ensemble**
50 |Acoua (601)|15|15|14|12|4|6|7|6|5|3|4|3|2|2|1|1|1|0|0|0|**100**
51 |Bandraboua (602)|17|16|13|11|6|8|7|6|4|3|2|2|1|1|1|0|0|0|0|0|**100**
52 |Bandrélé (603)|17|15|12|11|6|7|7|6|6|3|3|3|2|1|1|0|0|0|0|0|**100**
53 |Bouéni (604)|15|13|11|11|7|7|8|7|6|4|3|3|2|1|1|1|0|0|0|0|**100**
54 |Chiconi (605)|15|14|12|11|6|7|7|7|6|4|3|3|2|1|1|1|1|0|0|0|**100**
55 |Chirongui (606)|16|13|12|11|7|8|7|7|6|4|3|3|2|1|1|1|0|0|0|0|**100**
56 |Dembéni (607)|16|16|14|11|6|7|7|7|5|3|3|2|1|1|0|0|0|0|0|0|**100**
57 |Dzaoudzi (608)|15|15|14|10|6|6|7|7|6|5|3|2|2|1|1|1|0|0|0|0|**100**
58 |Kani-Kéli (609)|14|13|13|10|6|5|8|7|6|4|3|3|2|1|2|1|0|0|0|0|**100**
59 |Koungou (610)|17|17|14|10|6|7|7|6|5|3|2|1|1|1|0|0|0|0|0|0|**100**
60 |Mamoudzou (611)|16|15|14|10|6|7|7|7|5|4|3|2|1|1|0|0|0|0|0|0|**100**
61 |Mtsamboro (612)|14|13|13|12|6|7|8|6|5|3|3|3|2|2|1|1|0|0|0|0|**100**
62 |Mtsangamouji (613)|16|14|12|10|7|6|8|6|6|3|3|2|2|1|1|1|1|0|0|0|**100**
63 |Ouangani (614)|16|16|14|10|6|7|7|6|5|3|3|2|2|1|1|0|0|0|0|0|**100**
64 |Pamandzi (615)|13|14|13|9|5|6|7|8|7|6|4|3|2|1|1|1|0|0|0|0|**100**
65 |Sada (616)|15|14|13|10|6|7|8|7|6|4|3|3|2|1|1|1|0|0|0|0|**100**
66 |Tsingoni (617)|16|16|11|10|7|8|8|7|5|3|3|2|1|1|1|0|0|0|0|0|**100**
67 |**Ensemble**|**16**|**15**|**13**|**10**|**6**|**7**|**7**|**7**|**5**|**4**|**3**|**2**|**2**|**1**|**1**|**0**|**0**|**0**|**0**|**0**|**100**
68
69 //Source : Insee, recensement de la population de Mayotte 2012.//
© 2023 CNFPT