Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6 = Estimer appartenir à une ou plusieurs communautés =
7
8 En 2009, 40,3% des habitants déclarent appartenir à la communauté kanak. La deuxième communauté la plus représentée est celle des Européens : 29,2% des déclarations. Suivent les Wallisiens et Futuniens avec 8,7%. Regroupées, les autres communautés identifiées représentent 7,3% de la population totale : Tahitiens (2,0%), Indonésiens (1,6%), Vietnamiens (1,0%), Ni-Vanuatu (0,9%), autres asiatiques (0,8%) et autres (1,0%).
9
10 [[image:Repart-Communautes-NC.jpg||height="410" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="557"]]
11
12
13 = Population de la Nouvelle-Calédonie selon la communauté d’appartenance, aux différents recensements =
14
15 //Source : INSEE-ISEE - Recensements de la population//
16
17 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
18 |(% style="text-align: center;" %)**Communauté d'appartenance**|(% style="text-align: center;" %)**1963**|(% style="text-align: center;" %)**1969**|(% style="text-align: center;" %)**1976**|(% style="text-align: center;" %)**1983**|(% style="text-align: center;" %)**1989**|(% style="text-align: center;" %)**1996**|(% style="text-align: center;" %)**2009**
19 |Kanak|41 190 |46 200 |55 598 |61 870 |73 598 |86 788 |99 078
20 |Européenne|33 355 |41 268 |50 757 |53 974 |55 085 |67 151 |71 721
21 |Wallisienne, Futunienne| ~/~//| ~/~//|9 571 |12 174 |14 186 |17 763 |21 262
22 |Tahitienne| ~/~//| ~/~//|6 391 |5 570 |4 750 |5 171 |4 985
23 |Indonésienne| ~/~//| ~/~//|5 111 |5 319 |5 191 |5 003 |3 985
24 |Vietnamienne| ~/~//| ~/~//|1 943 |2 381 |2 461 |2 822 |2 357
25 |Ni-Vanuatu| ~/~//| ~/~//|1 050 |1 212 |1 683 |2 244 |2 327
26 |Autres (a)|11 974 |13 111 |2 812 |2 868 |7 219 |9 894 |39 865
27 |dont plusieurs communautés| ~/~//| ~/~//| ~/~//| ~/~//| ~/~//| ~/~//|20 398
28 |Total|86 519 |100 579 |133 233|145 368|164 173 |196 836 |245 580
29
30 Unité : habitant
31
32 (a) Avant 1976, les communautés wallisienne, tahitienne, indonésienne, vietnamienne et ni-vanuatu sont comptabilisées dans la catégorie “autres”. En 2009, sont pris en compte dans la catégorie “autres” : les autres asiatiques, plusieurs communautés, les non-déclarés et autres.
33
34 NB : En 2004, la question sur la communauté d'appartenance n'a pas été posée.
35
36 = Population des provinces selon la communauté d'appartenance, aux différents recensements =
37 //Source : INSEE-ISEE - Recensements de la population//
38
39 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
40 |(% rowspan="2" style="text-align: center;" %)**Communauté d'appartenance**|(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**1989**|(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**1996**|(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**2009**
41 |(% style="text-align: center;" %)**Iles**|(% style="text-align: center;" %)**Nord**|(% style="text-align: center;" %)**Sud**|(% style="text-align: center;" %)**Total**|(% style="text-align: center;" %)**Iles**|(% style="text-align: center;" %)**Nord**|(% style="text-align: center;" %)**Sud**|(% style="text-align: center;" %)**Total**|(% style="text-align: center;" %)**Iles**|(% style="text-align: center;" %)**Nord**|(% style="text-align: center;" %)**Sud**|(% style="text-align: center;" %)**Total**
42 |Kanak|17 576 |27 178 |28 844 |73 598 |20 267 |32 246 |34 275 |86 788 |16 847 |33 312 |48 919 |99 078
43 |Européenne|225 |5 423 |49 437 |55 085 |426 |6 985 |59 740 |67 151 |341 |5 753 |65 627 |71 721
44 |Wallisienne, Futunienne|23 |282 |13 881 |14 186 |14 |450 |17 299 |17 763 |25 |336 |20 901 |21 262
45 |Tahitienne|15 |224 |4 511 |4 750 |15 |287 |4 869 |5 171 |14 |247 |4 724 |4 985
46 |Indonésienne|20 |687 |4 484 |5 191 |6 |646 |4 351 |5 003 |7 |445 |3 533 |3 985
47 |Vietnamienne|6 |62 |2 393 |2 461 |4 |58 |2 760 |2 822 |1 |44 |2 312 |2 357
48 |Ni-Vanuatu|8 |92 |1 583 |1 683 |9 |112 |2 123 |2 244 |13 |132 |2 182 |2 327
49 |Autres (a)|39 |578 |6 602 |7 219 |136 |629 |9 129 |9 894 |188 |4 868 |34 809 |39 865
50 |dont plusieurs communautés| ~/~//| ~/~//| ~/~//| ~/~//| ~/~//| ~/~//| ~/~//| ~/~//|163 |2 562 |17 673 |20 398
51 |=**Total**|=**17 912 **|=**34 526 **|=**111 735**|=**164 173**|=**20 877 **|=**41 413 **|=**134 546**|=**196 836**|=**17 436 **|=**45 137 **|=**183 007**|=**245 580 **
52
53
54 Unité : habitant
55
56 (a) En 2009, sont pris en compte dans la catégorie “autres” : les autres asiatiques, plusieurs communautés, les non-déclarés et autres.
57
58 NB : En 2004, la question sur la communauté d'appartenance n'a pas été posée.
© 2023 CNFPT