Afficher les derniers auteurs
1 //Source : DASS-Nouvelle-Calédonie.//
2
3 **Sommaire**
4
5 {{toc/}}
6
7
8
9 = Évolution du nombre de maladies sexuellement transmissibles déclarées par sexe =
10
11 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
12 |=(% colspan="13" style="text-align: center;" %)**Évolution du nombre de maladies sexuellement transmissibles déclarées par sexe**
13 |=(% rowspan="2" style="text-align: center;" %)**Données annuelles**|=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**2008**|=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**2009**|=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**2010**|=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**2012**
14 |=(% style="text-align: center;" %)**Hommes**|=(% style="text-align: center;" %)**Femmes**|=(% style="text-align: center;" %)**Total**|=(% style="text-align: center;" %)**Hommes**|=(% style="text-align: center;" %)**Femmes**|=(% style="text-align: center;" %)**Total**|=(% style="text-align: center;" %)**Hommes**|=(% style="text-align: center;" %)**Femmes**|=(% style="text-align: center;" %)**Total**|=(% style="text-align: center;" %)**Hommes**|=(% style="text-align: center;" %)**Femmes**|=(% style="text-align: center;" %)**Total**
15 |Molluscum contagiosum|0|1|1|0|0|0|0|0|0|nd|nd|0
16 |Chancre mou|nd|nd|nd|1|4|5|0|0|0|nd|nd|0
17 |Herpès génital|2|6|8|1|6|7|1|4|5|nd|nd|2
18 |Condylomes acuminés|2|26|28|0|25|25|6|24|30|nd|nd|6
19 |Syphilis|14|22|36|12|34|46|12|26|38|nd|nd|66
20 |Autre maladies vénériennes|6|57|63|29|52|81|0|13|13|nd|nd|2
21 |Candidose uro-génitale|7|60|67|0|47|47|0|24|24|nd|nd|7
22 |Gonococcies|55|34|89|42|35|77|31|37|68|nd|nd|152
23 |Infections génitales à chlamydiae|3|110|113|40|162|202|30|120|150|nd|nd|492
24 |Trichomonases uro-génitales|38|146|184|3|150|153|0|147|147|nd|nd|20
25 |Infections à mycoplasmes|44|147|191|32|128|160|8|96|104|nd|nd|3
26 |=**Total**|=**171**|=**609**|=**780**|=**160**|=**643**|=**803**|=**88**|=**491**|=**579**|=**nd**|=**nd**|=**750**
27
28 Unité : nombre
29
30 = Évolution du nombre de cas de dengue déclarés par genre =
31
32 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
33 |=(% colspan="9" style="text-align: center;" %)**Évolution du nombre de cas de dengue déclarés par genre**
34 |=(% style="text-align: center;" %)**Données annuelles**|=(% style="text-align: center;" %)**2005**|=(% style="text-align: center;" %)**2006**|=(% style="text-align: center;" %)**2007**|=(% style="text-align: center;" %)**2008**|=(% style="text-align: center;" %)**2009**|=(% style="text-align: center;" %)**2010**|=(% style="text-align: center;" %)**2011**|=(% style="text-align: center;" %)**2012**
35 |Hommes|28|23|27|619|4 349|64|nd|368
36 |Femmes|18|25|20|560|4 192|58|nd|350
37 |=**Total**|=**46**|=**48**|=**47**|=**1 179**|=**8 541**|=**122**|=**18**|=**718**
38
39 Unité : nombre
40
41 = Répartition par genre et tranche d'âge des cas de dengue enregistrés en 2012 =
42
43 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
44 |=(% colspan="17" style="text-align: center;" %)**Répartition par genre et tranche d'âge des cas de dengue enregistrés en 2012**
45 |=**En 2012**|=**0-4ans**|=**5-9 ans**|=**10-14 ans**|=**15-19 ans**|=**20-24 ans**|=**25-29 ans**|=**30-34 ans**|=**35-39 ans**|=**40-44 ans**|=**45-49 ans**|=**50-54 ans **|=**55-59 ans**|=**60-64 ans**|=**65-69 ans**|=**70 et plus **|=**Total**
46 |Hommes|19|39|46|30|21|31|24|31|23|20|24|16|16|16|12|368
47 |Femmes|11|34|29|42|34|30|32|31|15|19|27|14|13|10|9|350
48 |=**Total**|=**30**|=**73**|=**75**|=**72**|=**55**|=**61**|=**56**|=**62**|=**38**|=**39**|=**51**|=**30**|=**29**|=**26**|=**21**|=**718**
49
50 Unité : nombre
51
52 = Répartition par genre et principales localisations des cancers en 2010 =
53
54 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
55 |=(% colspan="7" style="text-align: center;" %)**Répartition par genre et principales localisations des cancers en 2010**
56 |=(% rowspan="2" style="text-align: center;" %)**En 2010**|=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Hommes**|=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Femmes**|=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Ensemble**
57 |(% style="text-align: center;" %)**Nb **|(% style="text-align: center;" %)**%**|(% style="text-align: center;" %)**Nb **|(% style="text-align: center;" %)**%**|(% style="text-align: center;" %)**Nb **|(% style="text-align: center;" %)**%**
58 |bronches-poumons|80|18,3|33|8,2|113|13,5
59 |colon-rectum-anus|42|9,6|31|7,7|73|8,7
60 |lèvre-bouche-pharynx|25|5,7| -| -|25| -
61 |prostate|128|29,3| -| -|128| -
62 |sein| -| -|125|31,2|125|14,9
63 |thyroïde| -| -|48|12,0|48|5,7
64 |utérus | -| -|51|12,7|51|6,1
65 |vessie|12|2,7| -| -|12| -
66 |autres|150|34,3|113|28,2|263|31,4
67 |=**Total des cas**|=**437**|=**100,0**|=**401**|=**100,0**|=**838**|=**100,0**
© 2023 CNFPT