Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: right;" %)
2 //Source : INSEE-ISEE, Recensements de la population//
3
4 **Sommaire**
5
6 {{toc/}}
7
8
9 = Évolution de la population selon la nationalité par commune et province de résidence =
10
11 == Année 1996 ==
12
13 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
14 |=(% rowspan="3" style="text-align: center;" %)**Commune de résidence**|=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**NATIONALITÉ**
15 |=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**Recensement 1996**
16 |=(% style="text-align: center;" %)**Français naissance**|=(% style="text-align: center;" %)**Français naturalisé**|=(% style="text-align: center;" %)**Etranger**|=(% style="text-align: center;" %)**Total**
17 |Bélep|923 |0 |0|923
18 |Boulouparis|1 529 |20 |42|1 591
19 |Bourail|4 308 |24 |32|4 364
20 |Canala|3 359 |9 |6|3 374
21 |Dumbéa|13 496 |213 |179|13 888
22 |Farino|278 |1 |0|279
23 |Hienghène|2 203 |5 |0|2 208
24 |Houaïlou|4 303 |18 |11|4 332
25 |Ile-des-Pins (L')|1 655 |9 |7|1 671
26 |Kaala-Gomen|1 776 |9 |2|1 787
27 |Koné|4 064 |14 |10|4 088
28 |Kouaoua|1 510 |7 |7|1 524
29 |Koumac|2 590 |35 |22|2 647
30 |La Foa|2 480 |5 |17|2 502
31 |Lifou|9 975 |18 |14|10 007
32 |Maré|6 881 |7 |8|6 896
33 |Moindou|562 |4 |2|568
34 |Mont-Dore (Le)|20 191 |215 |374|20 780
35 |Nouméa|72 301 |1 780 |2 212|76 293
36 |Ouégoa|2 031 |1 |2|2 034
37 |Ouvéa|3 967 |7 |0|3 974
38 |Païta|7 690 |55 |117|7 862
39 |Poindimié|4 320 |10 |10|4 340
40 |Ponérihouen|2 672 |17 |2|2 691
41 |Pouébo|2 348 |2 |2|2 352
42 |Pouembout|1 181 |7 |1|1 189
43 |Poum|1 312 |7 |1|1 320
44 |Poya|2 516 |3 |3|2 522
45 |Sarraméa|483 |0 |3|486
46 |Thio|2 594 |10 |10|2 614
47 |Touho|2 224 |5 |5|2 234
48 |Voh|1 931 |5 |6|1 942
49 |Yaté|1 543 |5 |6|1 554
50 |**Province des îles Loyauté**|**20 823 **|**32 **|**22**|**20 877 **
51 |**Province Nord**|**41 170 **|**154 **|**89**|**41 413 **
52 |**Province Sud**|**129 203 **|**2 341 **|**3 002**|**134 546 **
53 |=**Nouvelle-Calédonie**|=**191 196 **|=**2 527 **|=**3 113**|=**196 836 **
54
55 Unité : nombre
56
57 == Année 2004 ==
58
59 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
60 |=(% rowspan="3" style="text-align: center;" %)**Commune de résidence**|=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**NATIONALITÉ**
61 |=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**Recensement 2004**
62 |=(% style="text-align: center;" %)**Française de naissance**|=(% style="text-align: center;" %)**Française par acquisition**|=(% style="text-align: center;" %)**Étrangère**|=(% style="text-align: center;" %)**Total**
63 |Bélep|928 |2 |0|930
64 |Boulouparis|2 054 |7 |28|2 089
65 |Bourail|4 718 |33 |28|4 779
66 |Canala|3 506 |3 |3|3 512
67 |Dumbéa|18 164 |249 |189|18 602
68 |Farino|458 |1 |0|459
69 |Hienghène|2 617 |4 |6|2 627
70 |Houaïlou|4 513 |8 |16|4 537
71 |Ile-des-Pins (L')|1 833 |3 |4|1 840
72 |Kaala-Gomen|1 878 |2 |1|1 881
73 |Koné|4 453 |40 |7|4 500
74 |Kouaoua|1 578 |3 |5|1 586
75 |Koumac|2 953 |38 |12|3 003
76 |La Foa|2 881 |8 |14|2 903
77 |Lifou|10 298 |10 |12|10 320
78 |Maré|7 387 |12 |2|7 401
79 |Moindou|595 |3 |4|602
80 |Mont-Dore (Le)|23 515 |322 |358|24 195
81 |Nouméa|87 138 |2 323 |1 925|91 386
82 |Ouégoa|2 113 |0 |1|2 114
83 |Ouvéa|4 353 |6 |0|4 359
84 |Païta|11 834 |127 |101|12 062
85 |Poindimié|4 798 |15 |11|4 824
86 |Ponérihouen|2 711 |7 |8|2 726
87 |Pouébo|2 375 |1 |5|2 381
88 |Pouembout|1 452 |10 |9|1 471
89 |Poum|1 346 |44 |0|1 390
90 |Poya|2 597 |0 |3|2 600
91 |Sarraméa|604 |1 |5|610
92 |Thio|2 729 |7 |7|2 743
93 |Touho|2 263 |2 |9|2 274
94 |Voh|2 220 |14 |6|2 240
95 |Yaté|1 838 |4 |1|1 843
96 |**Province des îles Loyauté**|**22 038 **|**28 **|**14**|**22 080 **
97 |**Province Nord**|**44 180 **|**193 **|**101**|**44 474 **
98 |**Province Sud**|**158 482 **|**3 088 **|**2 665**|**164 235 **
99 |=**Nouvelle-Calédonie**|=**224 700 **|=**3 309 **|=**2 780**|=**230 789 **
100
101 Unité : nombre
102
103 == Année 2009 ==
104
105 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
106 |=(% rowspan="3" style="text-align: center;" %)**Commune de résidence**|=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**NATIONALITÉ**
107 |=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**Recensement 2009**
108 |=(% style="text-align: center;" %)**Français naissance**|=(% style="text-align: center;" %)**Français par acquisition**|=(% style="text-align: center;" %)**Étranger**|=(% style="text-align: center;" %)**Total**
109 |Bélep|894 |1 |0|895
110 |Boulouparis|2 362 |13 |43|2 418
111 |Bourail|4 928 |28 |43|4 999
112 |Canala|3 338 |2 |1|3 341
113 |Dumbéa|23 576 |286 |241|24 103
114 |Farino|591 |1 |6|598
115 |Hienghène|2 391 |6 |2|2 399
116 |Houaïlou|3 921 |11 |13|3 945
117 |Ile-des-Pins (L')|1 961 |1 |7|1 969
118 |Kaala-Gomen|1 921 |5 |5|1 931
119 |Koné|5 076 |31 |92|5 199
120 |Kouaoua|1 341 |1 |3|1 345
121 |Koumac|3 640 |34 |16|3 690
122 |La Foa|3 286 |16 |21|3 323
123 |Lifou|8 590 |19 |18|8 627
124 |Maré|5 405 |9 |3|5 417
125 |Moindou|701 |1 |2|704
126 |Mont-Dore (Le)|24 154 |252 |1 277|25 683
127 |Nouméa|93 723 |1 674 |2 182|97 579
128 |Ouégoa|2 130 |1 |1|2 132
129 |Ouvéa|3 382 |4 |6|3 392
130 |Païta|16 097 |132 |129|16 358
131 |Poindimié|4 794 |15 |9|4 818
132 |Ponérihouen|2 381 |2 |1|2 384
133 |Pouébo|2 413 |2 |1|2 416
134 |Pouembout|2 034 |19 |25|2 078
135 |Poum|1 375 |7 |6|1 388
136 |Poya|2 642 |6 |0|2 648
137 |Sarraméa|634 |1 |1|636
138 |Thio|2 620 |6 |3|2 629
139 |Touho|2 236 |8 |3|2 247
140 |Voh|2 356 |14 |38|2 408
141 |Yaté|1 872 |6 |3|1 881
142 |**Province des îles Loyauté**|**17 377 **|**32 **|**27**|**17 436 **
143 |**Province Nord**|**44 758 **|**163 **|**216**|**45 137 **
144 |**Province Sud**|**176 630 **|**2 419 **|**3 958**|**183 007 **
145 |=**Nouvelle-Calédonie**|=**238 765 **|=**2 614 **|=**4 201**|=**245 580 **
146
147 Unité : nombre
148
149 = Définition(s) =
150 **Accroissement de la population**
151 Accroissement total de la population, résultant des actions réciproques des naissances et des décès (accroissement naturel), ainsi que de la migration (solde migratoire), dans une population durant une période donnée.
152 **Classes d'âges**
153 Ensemble des individus d'une population dont l'âge est compris entre deux limites données. A noter qu'on entend par moins de 20 ans tous les jeunes de 0 à 19 ans, c'est-à-dire jusqu'à la veille de leur anniversaire.
154 **Densité de population**
155 Rapport de la population d'un territoire à sa superficie. S'exprime en habitants par km².
156 **Solde migratoire / Solde migratoire apparent**
157 Le solde migratoire (ou accroissement migratoire) est la différence au cours d'une période donnée, entre le nombre de personnes entrées sur le territoire et le nombre de personnes sorties de ce territoire, quel que soit leurs lieux de naissance. Ce concept est indépendant de la nationalité.
158 La variation totale de population a deux composantes : le solde naturel et le solde migratoire. Quand le solde migratoire est déterminé par différence entre la variation de population et le solde naturel, on parle de solde migratoire apparent.
159 **Taux d’accroissement naturel**
160 Rapport de l’accroissement naturel à la population moyenne de l’année (moyenne des populations aux deux 1er janvier successifs).
© 2023 CNFPT