Afficher les derniers auteurs
1
2 **Espérance de vie à divers âges, France hors Mayotte**
3
4 |=(% rowspan="2" %)Année|=(% colspan="5" %)Espérance de vie des hommes (en années)|=(% colspan="5" %)Espérance de vie des femmes (en années)
5 |=à 0 an|=à 1 an|=à 20 ans|=à 40 ans|=à 60 ans|=à 0 an|=à 1 an|=à 20 ans|=à 40 ans|=à 60 ans
6 |1994|73,6|73,1|54,6|36,3|19,7|81,8|81,3|62,6|43,3|25,0
7 |1995|73,8|73,2|54,7|36,3|19,7|81,9|81,2|62,5|43,2|24,9
8 |1996|74,1|73,5|54,9|36,4|19,7|82,0|81,4|62,6|43,3|25,0
9 |1997|74,5|73,9|55,3|36,7|19,9|82,3|81,6|62,9|43,5|25,2
10 |1998|74,7|74,1|55,5|36,8|20,0|82,4|81,7|63,0|43,6|25,3
11 |1999|74,9|74,3|55,7|37,0|20,2|82,5|81,8|63,1|43,7|25,3
12 |2000|75,2|74,6|56,0|37,2|20,4|82,8|82,1|63,4|43,9|25,6
13 |2001|75,4|74,8|56,2|37,4|20,6|82,9|82,2|63,5|44,0|25,7
14 |2002|75,7|75,1|56,4|37,6|20,8|83,0|82,3|63,6|44,1|25,8
15 |2003|75,8|75,2|56,5|37,6|20,8|82,9|82,2|63,5|44,0|25,6
16 |2004|76,7|76,0|57,3|38,4|21,5|83,8|83,1|64,4|44,8|26,5
17 |2005|76,7|76,0|57,4|38,4|21,4|83,8|83,1|64,3|44,8|26,4
18 |2006|77,1|76,5|57,8|38,8|21,8|84,2|83,5|64,7|45,1|26,7
19 |2007|77,4|76,7|58,0|39,0|21,9|84,4|83,6|64,8|45,3|26,9
20 |2008|77,6|76,9|58,2|39,1|22,0|84,3|83,6|64,8|45,2|26,8
21 |2009|77,7|77,1|58,3|39,3|22,2|84,4|83,7|64,9|45,3|27,0
22 |2010|78,0|77,3|58,6|39,5|22,4|84,6|83,9|65,1|45,5|27,1
23 |2011 (p)|78,4|77,7|59,0|39,9|22,7|85,0|84,3|65,4|45,8|27,4
24 |2012 (p)|78,5|77,8|59,0|39,9|22,6|84,8|84,1|65,3|45,7|27,2
25 |2013 (p)|78,7|78,0|59,2|40,1|22,7|85,0|84,3|65,5|45,8|27,3
26
27
28 (p) Résultats provisoires à fin 2013.
29 Champ : France hors Mayotte.
30
31 //Source : Insee, statistiques de l'état civil et estimations de population.//
© 2023 CNFPT