Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6 = Actifs occupés par catégorie socioprofessionnelle selon la subdivision et la commune de résidence =
7
8
9
10 (% height="100%" width="90%" %)
11 |(% colspan="8" style="text-align: center;" %)**Actifs occupés par catégorie socioprofessionnelle selon la subdivision et la commune de résidence**
12 |||(% colspan="6" style="text-align: center;" %)**Ensemble**
13 |(% style="text-align: center;" %)**Subdivision et commune**|(% style="text-align: center;" %)**Ensemble**\\|(% style="text-align: center;" %)**Agriculteurs exploitants**|(% style="text-align: center;" %)**Artisans, commerçants et chefs d'entreprise**|(% style="text-align: center;" %)**Cadres et professions intellectuelles supérieures**|(% style="text-align: center;" %)**Professions intermédiaires**|(% style="text-align: center;" %)**Employés**|(% style="text-align: center;" %)**Ouvriers**
14 |**Ensemble**|**89 402**|**5 049**|**9 908**|**7 799**|**14 054**|**29 845**|**22 747**
15 |**Iles Du Vent**|**68 763**|**1 578**|**7 466**|**7 046**|**11 746**|**24 022**|**16 905**
16 |Arue|3 778|38|341|572|773|1 351|703
17 |Faaa|10 290|123|1 046|1 050|1 665|3 781|2 625
18 |Hitiaa O Te Ra|2 776|70|222|75|316|1 030|1 063
19 |Mahina|5 099|52|481|522|1 087|1 904|1 053
20 |Moorea-Maiao|5 455|363|873|358|671|1 829|1 361
21 |Paea|4 173|72|460|180|611|1 595|1 255
22 |Papara|3 442|156|341|172|468|1 228|1 077
23 |Papeete|9 313|61|929|988|1 574|3 548|2 213
24 |Pirae|5 186|48|537|764|967|1 837|1 033
25 |Punaauia|11 181|111|1 393|2 021|2 413|3 407|1 836
26 |Taiarapu-Est|3 455|257|419|137|519|1 074|1 049
27 |Taiarapu-Ouest|1 986|131|212|123|344|562|614
28 |Teva I Uta|2 629|96|212|84|338|876|1 023
29 |**Iles Sous-Le-Vent**|**10 194**|**1 187**|**1 206**|**489**|**1 126**|**3 636**|**2 550**
30 |Bora Bora|3 655|107|390|144|294|1 811|909
31 |Huahine|1 547|411|200|54|136|409|337
32 |Maupiti|403|160|54|8|20|65|96
33 |Tahaa|1 194|282|116|26|108|375|287
34 |Taputapuatea|1 212|94|174|80|179|357|328
35 |Tumaraa|1 044|106|113|61|160|274|330
36 |Uturoa|1 139|27|159|116|229|345|263
37 |**Marquises**|**2 712**|**467**|**469**|**98**|**391**|**653**|**634**
38 |Fatu Hiva|100|12|31||10|17|30
39 |Hiva Oa|724|148|67|18|124|187|180
40 |Nuku Hiva|995|112|162|60|165|266|230
41 |Tahuata|243|119|65||10|32|17
42 |Ua Huka|131|12|35|1|12|35|36
43 |Ua Pou|519|64|109|19|70|116|141
44 |**Australes**|**2 039**|**354**|**346**|**39**|**243**|**396**|**661**
45 |Raivavae|277|56|43|2|17|60|99
46 |Rapa|78|3|7|4|17|19|28
47 |Rimatara|189|18|28|5|29|26|83
48 |Rurutu|839|203|205|11|102|129|189
49 |Tubuai|656|74|63|17|78|162|262
50 |**Tuamotu-Gambier**|**5 694**|**1 463**|**421**|**127**|**548**|**1 138**|**1 997**
51 |Anaa|233|101|25|3|12|46|46
52 |Arutua|560|169|33|1|20|76|261
53 |Fakarava|563|210|58|5|51|103|136
54 |Fangatau|125|67|2|5|10|30|11
55 |Gambier|589|77|27|8|39|51|387
56 |Hao|407|120|31|11|77|97|71
57 |Hikueru|77|24|5||5|14|29
58 |Makemo|534|114|37|18|61|100|204
59 |Manihi|394|58|22|5|19|88|202
60 |Napuka|120|56|4||9|27|24
61 |Nukutavake|51|5|2||1|31|12
62 |Pukapuka|47|6|2||3|18|18
63 |Rangiroa|1 179|215|129|60|186|352|237
64 |Reao|178|73|11|3|13|26|52
65 |Takaroa|434|90|22|4|28|33|257
66 |Tatakoto|116|43|7|3|7|23|33
67 |Tureia|87|35|4|1|7|23|17
68
69
70
71
72 //Source : Recensement de la population 2012 - ISPF - INSEE//
© 2023 CNFPT