Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6 = Actifs occupés par type d'emploi regroupé selon le secteur d'activité (5 postes) de l'établissement employeur et le sexe =
7
8
9 (% height="100%" width="90%" %)
10 |(% colspan="16" %)**Actifs occupés par type d'emploi regroupé selon le secteur d'activité (5 postes) de l'établissement employeur et le sexe**
11 ||(% style="font-size: x-small" %)**Ensemble**|(% colspan="2" style="font-size: x-small" %)**Salarié à durée déterminée**|(% colspan="2" style="font-size: x-small" %)**Salarié à durée indéterminée**|(% colspan="2" style="font-size: x-small" %)**Stagiaire rémunéré ou sous contrat aidé (CPIA...)**|(% colspan="2" style="font-size: x-small" %)**Aide familial**|(% colspan="2" style="font-size: x-small" %)**Travailleur indépendant (artisan, commerçant, chef d'entreprise)**|(% colspan="2" style="font-size: x-small" %)**Membre d'une profession libérale**|(% colspan="2" style="font-size: x-small" %)**Agriculteur éleveur, chasseur, pêcheur, perliculteur**
12 |**Sexe et subdivision**|** **|(% style="font-size: x-small" %)**Privé**|(% style="font-size: x-small" %)**Public**|(% style="font-size: x-small" %)**Privé**|(% style="font-size: x-small" %)**Public**|(% style="font-size: x-small" %)**Privé**|(% style="font-size: x-small" %)**Public**|(% style="font-size: x-small" %)**Privé**|(% style="font-size: x-small" %)**Public**|(% style="font-size: x-small" %)**Privé**|(% style="font-size: x-small" %)**Public**|(% style="font-size: x-small" %)**Privé**|(% style="font-size: x-small" %)**Public**|(% style="font-size: x-small" %)**Privé**|(% style="font-size: x-small" %)**Public**
13 |**Ensemble**|(% style="font-size: x-small" %)**89 402**|(% style="font-size: x-small" %)**7 914**|(% style="font-size: x-small" %)**3 993**|(% style="font-size: x-small" %)**35 079**|(% style="font-size: x-small" %)**20 319**|(% style="font-size: x-small" %)**1 319**|(% style="font-size: x-small" %)**832**|(% style="font-size: x-small" %)**889**|** **|(% style="font-size: x-small" %)**12 600**|** **|(% style="font-size: x-small" %)**906**|(% style="font-size: x-small" %)**161**|(% style="font-size: x-small" %)**5 390**|** **
14 |Primaire|(% style="font-size: x-small" %)7 533|(% style="font-size: x-small" %)614||(% style="font-size: x-small" %)1 155||(% style="font-size: x-small" %)290||(% style="font-size: x-small" %)172||(% style="font-size: x-small" %)298||(% style="font-size: x-small" %)9||(% style="font-size: x-small" %)4 995|
15 |Industrie|(% style="font-size: x-small" %)6 480|(% style="font-size: x-small" %)509|(% style="font-size: x-small" %)14|(% style="font-size: x-small" %)3 945|(% style="font-size: x-small" %)77|(% style="font-size: x-small" %)62|(% style="font-size: x-small" %)2|(% style="font-size: x-small" %)48||(% style="font-size: x-small" %)1 735||(% style="font-size: x-small" %)27||(% style="font-size: x-small" %)61|
16 |Construction|(% style="font-size: x-small" %)6 852|(% style="font-size: x-small" %)1 549||(% style="font-size: x-small" %)3 070||(% style="font-size: x-small" %)78||(% style="font-size: x-small" %)124||(% style="font-size: x-small" %)1 981||(% style="font-size: x-small" %)22||(% style="font-size: x-small" %)28|
17 |Tertiaire|(% style="font-size: x-small" %)68 537|(% style="font-size: x-small" %)5 242|(% style="font-size: x-small" %)3 979|(% style="font-size: x-small" %)26 909|(% style="font-size: x-small" %)20 242|(% style="font-size: x-small" %)889|(% style="font-size: x-small" %)830|(% style="font-size: x-small" %)545||(% style="font-size: x-small" %)8 586||(% style="font-size: x-small" %)848|(% style="font-size: x-small" %)161|(% style="font-size: x-small" %)306|
18 |**Femmes**|(% style="font-size: x-small" %)**37 704**|(% style="font-size: x-small" %)**2 996**|(% style="font-size: x-small" %)**2 060**|(% style="font-size: x-small" %)**14 910**|(% style="font-size: x-small" %)**9 658**|(% style="font-size: x-small" %)**602**|(% style="font-size: x-small" %)**404**|(% style="font-size: x-small" %)**420**|** **|(% style="font-size: x-small" %)**4 970**|** **|(% style="font-size: x-small" %)**381**|(% style="font-size: x-small" %)**72**|(% style="font-size: x-small" %)**1 231**|** **
19 |Primaire|(% style="font-size: x-small" %)1 799|(% style="font-size: x-small" %)141||(% style="font-size: x-small" %)329||(% style="font-size: x-small" %)72||(% style="font-size: x-small" %)49||(% style="font-size: x-small" %)92||(% style="font-size: x-small" %)1||(% style="font-size: x-small" %)1 115|
20 |Industrie|(% style="font-size: x-small" %)1 978|(% style="font-size: x-small" %)112|(% style="font-size: x-small" %)5|(% style="font-size: x-small" %)996|(% style="font-size: x-small" %)18|(% style="font-size: x-small" %)30||(% style="font-size: x-small" %)18||(% style="font-size: x-small" %)782||(% style="font-size: x-small" %)5||(% style="font-size: x-small" %)12|
21 |Construction|(% style="font-size: x-small" %)594|(% style="font-size: x-small" %)65||(% style="font-size: x-small" %)285||(% style="font-size: x-small" %)7||(% style="font-size: x-small" %)11||(% style="font-size: x-small" %)214||(% style="font-size: x-small" %)3||(% style="font-size: x-small" %)9|
22 |Tertiaire|(% style="font-size: x-small" %)33 333|(% style="font-size: x-small" %)2 678|(% style="font-size: x-small" %)2 055|(% style="font-size: x-small" %)13 300|(% style="font-size: x-small" %)9 640|(% style="font-size: x-small" %)493|(% style="font-size: x-small" %)404|(% style="font-size: x-small" %)342||(% style="font-size: x-small" %)3 882||(% style="font-size: x-small" %)372|(% style="font-size: x-small" %)72|(% style="font-size: x-small" %)95|
23 |**Hommes**|(% style="font-size: x-small" %)**51 698**|(% style="font-size: x-small" %)**4 918**|(% style="font-size: x-small" %)**1 933**|(% style="font-size: x-small" %)**20 169**|(% style="font-size: x-small" %)**10 661**|(% style="font-size: x-small" %)**717**|(% style="font-size: x-small" %)**428**|(% style="font-size: x-small" %)**469**|** **|(% style="font-size: x-small" %)**7 630**|** **|(% style="font-size: x-small" %)**525**|(% style="font-size: x-small" %)**89**|(% style="font-size: x-small" %)**4 159**|** **
24 |Primaire|(% style="font-size: x-small" %)5 734|(% style="font-size: x-small" %)473||(% style="font-size: x-small" %)826||(% style="font-size: x-small" %)218||(% style="font-size: x-small" %)123||(% style="font-size: x-small" %)206||(% style="font-size: x-small" %)8||(% style="font-size: x-small" %)3 880|
25 |Industrie|(% style="font-size: x-small" %)4 502|(% style="font-size: x-small" %)397|(% style="font-size: x-small" %)9|(% style="font-size: x-small" %)2 949|(% style="font-size: x-small" %)59|(% style="font-size: x-small" %)32|(% style="font-size: x-small" %)2|(% style="font-size: x-small" %)30||(% style="font-size: x-small" %)953||(% style="font-size: x-small" %)22||(% style="font-size: x-small" %)49|
26 |Construction|(% style="font-size: x-small" %)6 258|(% style="font-size: x-small" %)1 484||(% style="font-size: x-small" %)2 785||(% style="font-size: x-small" %)71||(% style="font-size: x-small" %)113||(% style="font-size: x-small" %)1 767||(% style="font-size: x-small" %)19||(% style="font-size: x-small" %)19|
27 |Tertiaire|(% style="font-size: x-small" %)35 204|(% style="font-size: x-small" %)2 564|(% style="font-size: x-small" %)1 924|(% style="font-size: x-small" %)13 609|(% style="font-size: x-small" %)10 602|(% style="font-size: x-small" %)396|(% style="font-size: x-small" %)426|(% style="font-size: x-small" %)203| |(% style="font-size: x-small" %)4 704| |(% style="font-size: x-small" %)476|(% style="font-size: x-small" %)89|(% style="font-size: x-small" %)211|
28
29
30
31
32 //Source : Recensement de la population 2012 - ISPF - INSEE //
© 2023 CNFPT