Afficher les derniers auteurs
1 = Actifs occupés par secteur d'activité (5 postes) de l'établissement employeur selon la subdivision et la commune de résidence =
2
3 (% height="100%" style="font-size: x-small" width="90%" %)
4 |(% colspan="7" style="text-align: center;" %)**Actifs occupés par secteur d'activité (5 postes) de l'établissement employeur selon la subdivision et la commune de résidence**
5 |\\|(% colspan="6" style="text-align: center;" %)**Ensemble**
6 |(% style="text-align: center;" %)**Subdivision et commune**|(% style="text-align: center;" %)**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)**Primaire**|(% style="text-align: center;" %)**Industrie**|(% style="text-align: center;" %)**Construction**|(% style="text-align: center;" %)**Commerce**|(% style="text-align: center;" %)**Services**
7 |**Ensemble**|**89 402**|**7 533**|**6 480**|**6 852**|**11 853**|**56 684**
8 |**Iles Du Vent**|**68 763**|**2 552**|**5 566**|**5 877**|**10 335**|**44 433**
9 |Arue|3 778|82|272|230|573|2 621
10 |Faaa|10 290|192|861|902|1 721|6 614
11 |Hitiaa O Te Ra|2 776|117|340|310|408|1 601
12 |Mahina|5 099|97|448|333|803|3 418
13 |Moorea-Maiao|5 455|444|349|500|584|3 578
14 |Paea|4 173|138|350|452|663|2 570
15 |Papara|3 442|271|307|440|500|1 924
16 |Papeete|9 313|126|712|644|1 509|6 322
17 |Pirae|5 186|93|379|343|809|3 562
18 |Punaauia|11 181|173|853|804|1 662|7 689
19 |Taiarapu-Est|3 455|401|274|356|528|1 896
20 |Taiarapu-Ouest|1 986|213|173|216|241|1 143
21 |Teva I Uta|2 629|205|248|347|334|1 495
22 |**Iles Sous-Le-Vent**|**10 194**|**1 467**|**407**|**560**|**993**|**6 767**
23 |Bora Bora|3 655|103|108|172|324|2 948
24 |Huahine|1 547|483|61|66|157|780
25 |Maupiti|403|189|9|10|32|163
26 |Tahaa|1 194|330|27|62|88|687
27 |Taputapuatea|1 212|181|78|90|131|732
28 |Tumaraa|1 044|149|62|91|100|642
29 |Uturoa|1 139|32|62|69|161|815
30 |**Marquises**|**2 712**|**567**|**266**|**123**|**194**|**1 562**
31 |Fatu Hiva|100|19|25|3|5|48
32 |Hiva Oa|724|184|30|31|54|425
33 |Nuku Hiva|995|142|64|62|83|644
34 |Tahuata|243|119|61|\\|6|57
35 |Ua Huka|131|18|17|4|10|82
36 |Ua Pou|519|85|69|23|36|306
37 |**Australes**|**2 039**|**466**|**80**|**59**|**88**|**1 346**
38 |Raivavae|277|68|28|7|10|164
39 |Rapa|78|2|2|1|3|70
40 |Rimatara|189|37|5|2|7|138
41 |Rurutu|839|242|22|19|35|521
42 |Tubuai|656|117|23|30|33|453
43 |**Tuamotu-Gambier**|**5 694**|**2 481**|**161**|**233**|**243**|**2 576**
44 |Anaa|233|103|11|7|11|101
45 |Arutua|560|323|17|28|21|171
46 |Fakarava|563|250|23|6|16|268
47 |Fangatau|125|66|3|\\|2|54
48 |Gambier|589|426|9|20|9|125
49 |Hao|407|121|18|13|21|234
50 |Hikueru|77|25|\\|10|2|40
51 |Makemo|534|225|9|34|29|237
52 |Manihi|394|216|9|14|18|137
53 |Napuka|120|55|2|\\|1|62
54 |Nukutavake|51|2|\\|1|2|46
55 |Pukapuka|47|6|\\|17|2|22
56 |Rangiroa|1 179|239|43|46|77|774
57 |Reao|178|70|2|6|13|87
58 |Takaroa|434|276|10|11|11|126
59 |Tatakoto|116|43|3|13|3|54
60 |Tureia|87|35|2|7|5|38
61
62 //Source : Recensement de la population 2012 - ISPF - INSEE //
© 2023 CNFPT