Afficher les derniers auteurs
1
2
3 (% height="100%" width="90%" style="font-size: x-small" %)
4 |(% colspan="10" style="text-align: center;" %)**Population de 15 ans et plus par dernier diplôme obtenu selon la subdivision et commune de résidence **
5 |(% style="text-align: center;" %)**Subdivision et commune** |(% style="text-align: center;" %)**Ensemble** |(% style="text-align: center;" %)** Aucun diplôme** |(% style="text-align: center;" %)**CEP** |(% style="text-align: center;" %)**BEPC** |(% style="text-align: center;" %)** CAP-BEP **|(% style="text-align: center;" %)** Bac général** |(% style="text-align: center;" %)** Bac technologique** |(% style="text-align: center;" %)** 1er cycle Universitaire** |(% style="text-align: center;" %)** 2e ou 3e cycle universitaire**
6 |** Ensemble **|**202 825**|**62 927**|**21 915**|**29 117**|**34 262**|**14 970**|**14 991**|**14 519**|**10 124**
7 |= Iles Du Vent |=152 789|=41 783|=16 059|=22 096|=25 980|=12 651|=12 456|=12 729|=9 035
8 | Arue |7 347|1 425|743|1 053|1 208|744|658|895|621
9 | Faaa |22 586|6 526|2 284|3 186|3 703|1 808|2 058|1 770|1 251
10 | Hitiaa O Te Ra |7 152|2 519|1 010|1 045|1 347|435|488|213|95
11 | Mahina |10 845|2 401|1 080|1 709|1 880|1 085|927|1 102|661
12 | Moorea-Maiao |12 936|4 345|1 503|1 992|2 199|789|759|807|542
13 | Paea |9 431|2 638|1 066|1 414|1 758|818|853|606|278
14 | Papara |8 311|2 742|888|1 259|1 550|551|632|478|211
15 | Papeete |19 953|5 472|2 019|2 852|3 235|1 815|1 611|1 672|1 277
16 | Pirae |10 976|2 501|1 022|1 604|1 640|959|1 022|1 227|1 001
17 | Punaauia |21 394|3 854|1 752|2 880|3 223|2 299|1 887|2 947|2 552
18 | Taiarapu-Est |9 176|2 837|1 113|1 402|1 818|520|755|462|269
19 | Taiarapu-Ouest |5 731|2 075|736|724|1 070|299|388|271|168
20 | Teva I Uta |6 951|2 448|843|976|1 349|529|418|279|109
21 |= Iles Sous-Le-Vent |=25 908|=10 455|=2 676|=3 434|=4 855|=1 415|=1 348|=1 023|=702
22 | Bora Bora |7 000|2 882|518|923|1 342|409|403|322|201
23 | Huahine |4 706|2 100|725|603|651|197|220|128|82
24 | Maupiti |950|518|97|113|140|31|28|15|8
25 | Tahaa |3 879|1 716|436|516|773|134|154|91|59
26 | Taputapuatea |3 642|1 416|339|496|688|255|167|155|126
27 | Tumaraa |2 849|1 143|268|351|569|178|118|143|79
28 | Uturoa |2 882|680|293|432|692|211|258|169|147
29 |= Marquises |=6 732|=2 769|=741|=1 105|=1 075|=247|=403|=272|=120
30 | Fatu Hiva |460|229|60|59|74|19|12|7|
31 | Hiva Oa |1 634|576|208|275|250|103|94|89|39
32 | Nuku Hiva |2 151|804|211|325|404|73|161|112|61
33 | Tahuata |507|329|30|61|52|12|15|6|2
34 | Ua Huka |459|234|63|59|59|8|27|6|3
35 | Ua Pou |1 521|597|169|326|236|32|94|52|15
36 |= Australes |=4 969|=2 210|=663|=792|=644|=203|=232|=154|=71
37 | Raivavae |740|273|144|138|92|37|33|21|2
38 | Rapa |368|187|32|66|53|4|20|4|2
39 | Rimatara |616|276|142|59|75|16|30|14|4
40 | Rurutu |1 669|728|223|262|232|67|72|57|28
41 | Tubuai |1 576|746|122|267|192|79|77|58|35
42 |= Tuamotu-Gambier |=12 427|=5 710|=1 776|=1 690|=1 708|=454|=552|=341|=196
43 | Anaa |653|326|108|93|74|15|21|9|7
44 | Arutua |1 131|574|185|157|120|39|40|12|4
45 | Fakarava |1 201|616|160|140|160|34|48|24|19
46 | Fangatau |232|122|35|21|31|3|19||1
47 | Gambier |1 052|426|209|132|169|42|42|21|11
48 | Hao |942|398|93|122|158|22|83|38|28
49 | Hikueru |176|76|41|18|20|7|11|3|
50 | Makemo |1 118|490|179|148|160|61|35|31|14
51 | Manihi |958|500|88|120|136|51|35|13|15
52 | Napuka |245|172|16|24|19|1|10|2|1
53 | Nukutavake |247|116|46|38|32|4|7|4|
54 | Pukapuka |115|73|6|15|15||4|1|1
55 | Rangiroa |2 557|867|402|420|388|118|133|147|82
56 | Reao |444|291|32|45|51|6|14|5|
57 | Takaroa |947|446|124|139|130|46|33|21|8
58 | Tatakoto |217|108|36|33|19|3|9|5|4
59 | Tureia |192|109|16|25|26|2|8|5|1
60
61
62 //Source : Recensement de la population 2012 - ISPF - INSEE //
© 2023 CNFPT