Afficher les derniers auteurs
1 |(% colspan="8" style="text-align: center;" %)**Population de Polynésie française de 15 ans et plus par niveau d'études selon le sexe et l'âge quinquennal **
2 |(% style="text-align: center;" %)** Sexe et âge **|(% style="text-align: center;" %)** Ensemble **|(% style="text-align: center;" %)** Aucune scolarité **|(% style="text-align: center;" %)** École primaire **|(% style="text-align: center;" %)** Collège **|(% style="text-align: center;" %)** CAP-BEP **|(% style="text-align: center;" %)** Lycée **|(% style="text-align: center;" %)** Études supérieures (facultés, IUT..). **
3 |=** Ensemble **|=**202 825**|=**7 386**|=**35 032**|=**54 290**|=**41 605**|=**28 472**|=**36 040**
4 | 15-19 ans |23 048|143|604|11 618|6 089|2 764|1 830
5 | 20-24 ans |22 884|219|923|5 905|5 210|5 443|5 184
6 | 25-29 ans |22 280|270|1 186|5 599|5 188|4 774|5 263
7 | 30-34 ans |20 218|285|1 650|4 919|4 635|4 025|4 704
8 | 35-39 ans |19 792|376|2 480|5 072|4 213|3 091|4 560
9 | 40-44 ans |20 525|483|3 463|5 644|4 383|2 487|4 065
10 | 45-49 ans |18 962|527|4 534|4 608|4 180|1 981|3 132
11 | 50-54 ans |15 313|681|4 330|3 439|2 974|1 476|2 413
12 | 55-59 ans |12 668|660|4 179|2 808|2 109|1 095|1 817
13 | 60-64 ans |9 085|640|3 301|1 973|1 212|598|1 361
14 | 65-69 ans |6 862|725|3 002|1 141|741|388|865
15 | 70-74 ans |5 015|816|2 456|784|339|173|447
16 | 75-79 ans |3 340|737|1 623|446|199|102|233
17 | 80 ans et plus |2 833|824|1 301|334|133|75|166
18 |=** Hommes **|=**103 385**|=**3 939**|=**19 663**|=**27 933**|=**21 898**|=**13 291**|=**16 661**
19 | 15-19 ans |11 860|91|431|6 129|3 187|1 371|651
20 | 20-24 ans |11 578|144|619|3 333|2 870|2 619|1 993
21 | 25-29 ans |11 093|162|843|3 189|2 766|2 089|2 044
22 | 30-34 ans |10 213|184|1 119|2 642|2 524|1 788|1 956
23 | 35-39 ans |10 085|221|1 630|2 582|2 190|1 387|2 075
24 | 40-44 ans |10 605|299|2 161|2 829|2 254|1 078|1 984
25 | 45-49 ans |9 839|328|2 677|2 198|2 107|907|1 622
26 | 50-54 ans |8 040|406|2 459|1 617|1 531|723|1 304
27 | 55-59 ans |6 592|371|2 291|1 287|1 042|578|1 023
28 | 60-64 ans |4 686|320|1 698|872|629|329|838
29 | 65-69 ans |3 522|387|1 379|529|437|221|569
30 | 70-74 ans |2 521|388|1 163|378|187|96|309
31 | 75-79 ans |1 573|329|694|204|115|65|166
32 | 80 ans et plus |1 178|309|499|144|59|40|127
33 |=** Femmes **|=**99 440**|=**3 447**|=**15 369**|=**26 357**|=**19 707**|=**15 181**|=**19 379**
34 | 15-19 ans |11 188|52|173|5 489|2 902|1 393|1 179
35 | 20-24 ans |11 306|75|304|2 572|2 340|2 824|3 191
36 | 25-29 ans |11 187|108|343|2 410|2 422|2 685|3 219
37 | 30-34 ans |10 005|101|531|2 277|2 111|2 237|2 748
38 | 35-39 ans |9 707|155|850|2 490|2 023|1 704|2 485
39 | 40-44 ans |9 920|184|1 302|2 815|2 129|1 409|2 081
40 | 45-49 ans |9 123|199|1 857|2 410|2 073|1 074|1 510
41 | 50-54 ans |7 273|275|1 871|1 822|1 443|753|1 109
42 | 55-59 ans |6 076|289|1 888|1 521|1 067|517|794
43 | 60-64 ans |4 399|320|1 603|1 101|583|269|523
44 | 65-69 ans |3 340|338|1 623|612|304|167|296
45 | 70-74 ans |2 494|428|1 293|406|152|77|138
46 | 75-79 ans |1 767|408|929|242|84|37|67
47 | 80 ans et plus |1 655|515|802|190|74|35|39
48
49 //Source : Recensement de la population 2012 - ISPF - INSEE//
© 2023 CNFPT