<
Depuis la version < 13.6 >
modifié par Julien Lenoir
sur 07 juillet 2020
À la version < 13.7 >
modifié par Julien Lenoir
sur 07 juillet 2020
>
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -6,13 +6,13 @@
6 6  
7 7  Révisez le programme d'économie en consultant l'ouvrage "Actualité économique", qui rapproche l'actualité économique des derniers mois au programme d'économie des concours d'administrateur territorial.
8 8  
9 -* [[(% class="wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink" %)**Cliquez ici**>>attach:Actualité économique du printemps 2018_texte_du_21_juin_2018.pdf||rel="__blank"]](%%) **pour télécharger le recueil de l'actualité économique du printemps 2018** (PDF, 384 Ko)
9 +* [[(% class="wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink" %)**Cliquez ici**>>attach:Actualité économique du printemps 2018_texte_du_21_juin_2018.pdf||rel="__blank"]](%%) **pour télécharger le recueil de l'actualité économique du printemps 2018** (PDF, 384 Ko)
10 10  
11 11  Les précédentes éditions de l'ouvrage "Actualité économique" sont consultables ci-dessous :
12 12  
13 -* [[(% class="wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink" %)**Cliquez ici**>>attach:Boëton_Actu-éco-été-2017.pdf||rel="__blank" style="font-size: 14px;"]](% style="font-size:14px" %) pour télécharger le recueil de l'actualité économique de l'été 2017 (PDF, 373 Ko)
14 -* (% style="font-size:14px" %)[[(% style="font-size: 14px; font-size: 14px" class="wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink" %)**Cliquez ici**>>attach:Actualité-économique__27 décembre_2017_WKT.pdf||rel="__blank"]](%%) pour télécharger le recueil de l'actualité économique de l'automne 2017 (PDF, 503 Ko)
15 -* [[(% class="wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink" %)**Cliquez ici**>>attach:Boëton_Actu-éco-hiver-2017-18.pdf||rel="__blank"]](%%)** **pour télécharger le recueil de l'actualité économique de l'hiver 2017-18 (PDF, 362 Ko)
13 +* [[(% class="wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink" %)**Cliquez ici**>>attach:Boëton_Actu-éco-été-2017.pdf||rel="__blank" style="font-size: 14px;"]](% style="font-size:14px" %) pour télécharger le recueil de l'actualité économique de l'été 2017 (PDF, 373 Ko)
14 +* (% style="font-size:14px" %)[[(% class="wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink" style="font-size: 14px; font-size: 14px" %)**Cliquez ici**>>attach:Actualité-économique__27 décembre_2017_WKT.pdf||rel="__blank"]](%%) pour télécharger le recueil de l'actualité économique de l'automne 2017 (PDF, 503 Ko)
15 +* [[(% class="wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink" %)**Cliquez ici**>>attach:Boëton_Actu-éco-hiver-2017-18.pdf||rel="__blank"]](%%)** **pour télécharger le recueil de l'actualité économique de l'hiver 2017-18 (PDF, 362 Ko)
16 16  
17 17  |Fiche 1 |(% style="color:#000000" %)[[Les fondements : la rareté, les incitations, l’efficacité, l’équilibre>>doc:Les fondements, la rareté, les incitations, l'efficacité, l'équilibre||rel="__blank"]] |~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+fondements%2C+la+raret%C3%A9%2C+les+incitations%2C+l%27efficacit%C3%A9%2C+l%27%C3%A9quilibre?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
18 18  |Fiche 2|[[Les comportements individuels : la consommation, l’épargne, l’investissement>>doc:Les comportements individuels : la consommation, l'épargne, l'investissement||rel="__blank"]]|(% style="font-family:Helvetica,~"Helvetica Neue~",Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:400; text-align:start" %)~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+comportements+individuels+%3A+la+consommation%2C+l%27%C3%A9pargne%2C+l%27investissement?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank" style="text-align: start;"]](% style="text-align:start" %)]
... ... @@ -42,7 +42,7 @@
42 42  |Fiche
43 43  19|[[Les politiques locales en faveur de l’emploi>>doc:Les politiques locales en faveur de l’emploi\..Les politiques locales en faveur de l’emploi\.||title="Les politiques locales en faveur de l’emploi"]]|[[[PDF]>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/Les+politiques+locales+en+faveur+de+l%E2%80%99emploi./Les+politiques+locales+en+faveur+de+l%E2%80%99emploi.?format=pdf&pdftoc=0]]
44 44  |Fiche
45 -20|[[L’investissement public local>>doc:.L'investissement public local.WebHome]]|[[[PDF]>>https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/L%27investissement%20public%20local/WebHome?format=pdf&pdfcover=1&pdfcover=0&pdftoc=0&pdfheader=1&pdfheader=0&pdffooter=1&pdffooter=0&comments=0&attachments=0&pdftemplate=xwiki%3ACNFPTCode.PDFTemplate||title="[PDF]" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"]]
45 +20|[[L’investissement public local>>doc:.L'investissement public local.WebHome]]|[[[PDF]>>https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/L%27investissement%20public%20local/WebHome?format=pdf&pdfcover=1&pdfcover=0&pdftoc=0&pdfheader=1&pdfheader=0&pdffooter=1&pdffooter=0&comments=0&attachments=0&pdftemplate=xwiki%3ACNFPTCode.PDFTemplate||onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;" title="[PDF]"]]
46 46  |Fiche 21|[[Les politiques fiscales locales>>doc:.Les politiques fiscales locales.WebHome]]|~[[[PDF>>https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les%20politiques%20fiscales%20locales/WebHome?format=pdf&pdfcover=1&pdfcover=0&pdftoc=0&pdfheader=1&pdfheader=0&pdffooter=1&pdffooter=0&comments=0&attachments=0&pdftemplate=xwiki%3ACNFPTCode.PDFTemplate||onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"]]]
47 47  
48 48  = Droit public =
... ... @@ -177,8 +177,6 @@
177 177  
178 178  |Fiche |[[La contractualisation des politiques publiques>>doc:La contractualisation des politiques publiques ||rel="__blank"]] |~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/La+contractualisation+des+politiques+publiques+?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
179 179  
180 -=== Les formes de responsabilités dans l'administration ===
181 -
182 182  == 6. La commande publique : Les différents types de marchés et de contrats ==
183 183  
184 184  
... ... @@ -214,10 +214,9 @@
214 214  
215 215  == 8. La fonction publique territoriale ==
216 216  
217 -
218 218  |Fiche|[[Les organismes gestionnaires de la fonction publique territoriale>>doc:encyclopedie:fiches.Les organismes gestionnaires de la fonction publique territoriale.WebHome]]
219 219  |Fiche|[[Les modes d'accès à la fonction publique territoriale>>doc:encyclopedie:fiches.[Fiche 27] Notions clés sur les modes d'accès à la fonction publique territoriale.WebHome]]
220 -|Fiche|[[Les différentes positions statutaires des fonctionnaires territoriaux >>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/Les+diff%C3%A9rentes+positions+statutaires+des+fonctionnaires+territoriaux+]]
217 +|Fiche|[[Les différentes positions statutaires des fonctionnaires territoriaux >>doc:encyclopedie:fiches.Les différentes positions statutaires des fonctionnaires territoriaux.WebHome]]
221 221  |Fiche|[[Le déroulement de carrière des agents territoriaux>>doc:encyclopedie:fiches.Le déroulement de carrière des agents territoriaux.WebHome]] [Testez vos connaissances grâce [[au quiz !>>https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/download/Modules/Le%20d%C3%A9roulement%20de%20carri%C3%A8re%20des%20fonctionnaires%20territoriaux/le-deroulement-de-carriere-des-fonctionnaires-territoriaux-raw-9I1AJc9D.zip/content/index.html]]]
222 222  |Fiche|[[Les droits et obligations des agents territoriaux>>doc:encyclopedie:fiches.[Fiche 33] Notions clés sur les droits et obligations des agents territoriaux.WebHome]]
223 223  |Fiche|[[Le droit disciplinaire des agents territoriaux>>doc:encyclopedie:fiches.[Fiche 34] Notions clés sur le droit disciplinaire des fonctionnaires territoriaux.WebHome]]
... ... @@ -230,7 +230,6 @@
230 230  
231 231  == 9. Autres ==
232 232  
233 -
234 234  |Fiche |[[L'impact des normes européennes sur l'action publique locale>>doc:L'impact des normes européennes sur l'action publique locale||rel="__blank"]] |~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/L%27impact+des+normes+europ%C3%A9ennes+sur+l%27action+publique+locale||rel="__blank"]]]
235 235  
236 236  |Fiche |** **[[Les collectivités territoriales et l’économie : mise en perspective>>doc:Les collectivités territoriales et l’économie : mise en perspective||rel="__blank"]]|~[[[PDF>>url:http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/export/vitrine/Les+collectivit%C3%A9s+territoriales+et+l%E2%80%99%C3%A9conomie+%3A+mise+en+perspective?format=pdf&pdftoc=0||rel="__blank"]]]
© 2023 CNFPT