Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6
7 = Immatriculations (véhicules neufs ou d'occasion) en 2009 =
8
9 (% height="100%" width="95%" %)
10 |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)Immatriculations (véhicules neufs ou d'occasion) en 2009
11 |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)(% style="font-weight: normal;" %)//en nombre d'immatriculations//
12 |=(% rowspan="2" %)|=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)Année 2009
13 |=(% style="text-align: center;" %)Guyane|=(% style="text-align: center;" %)France
14 |(% colspan="3" %)**Véhicules neufs**
15 |Voitures particulières|(% style="text-align: center;" %)4 446|(% style="text-align: center;" %)2 321 278
16 |(% style="text-align: right;" %)//dont marques étrangères en %//|(% style="text-align: center;" %)52,6|(% style="text-align: center;" %)46,4
17 |Motocyclettes|(% style="text-align: center;" %)340|(% style="text-align: center;" %)258 739
18 |(% style="text-align: right;" %)//dont marques étrangères en %//|(% style="text-align: center;" %)99,4|(% style="text-align: center;" %)95,2
19 |Camionnettes, camions, véhicules spéciaux|(% style="text-align: center;" %)1 428|(% style="text-align: center;" %)403 699
20 |Tracteurs routiers|(% style="text-align: center;" %)20|(% style="text-align: center;" %)16 466
21 |Cars et autobus|(% style="text-align: center;" %)53|(% style="text-align: center;" %)7 770
22 |(% colspan="3" %)**Véhicules d'occasion**
23 |Voitures particulières|(% style="text-align: center;" %)6 722|(% style="text-align: center;" %)5 336 545
24 |(% style="text-align: right;" %)//dont marques étrangères en %//|(% style="text-align: center;" %)41,2|(% style="text-align: center;" %)40,7
25 |Motocyclettes|(% style="text-align: center;" %)410|(% style="text-align: center;" %)603 053
26 |(% style="text-align: right;" %)//dont marques étrangères en %//|(% style="text-align: center;" %)nd|(% style="text-align: center;" %)nd
27 |Camionnettes, camions, véhicules spéciaux|(% style="text-align: center;" %)1 414|(% style="text-align: center;" %)815 089
28 |Tracteurs routiers|(% style="text-align: center;" %)13|(% style="text-align: center;" %)17 945
29 |Cars et autobus|(% style="text-align: center;" %)32|(% style="text-align: center;" %)6 751
30
31 nd : donnée non disponible.
32
33 //Source : SOeS.//
34
35 = Définition =
36
37 **Immatriculations de voitures particulières neuves**
38 L'Insee publie mensuellement le nombre des immatriculations des voitures particulières neuves (hors utilitaires et transit temporaire) permettant ainsi de suivre l'évolution du marché automobile français. Le chiffre brut, communiqué par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) est corrigé des jours ouvrables et des variations saisonnières (CJO-CVS).
© 2023 CNFPT