Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6 = Évolution de la population de La Réunion en 1999 et 2010 =
7
8
9 (% height="100%" width="95%" %)
10 |(% style="text-align: center;" %)**Département**|(% style="text-align: center;" %)**Arrondissement**|(% style="text-align: center;" %)**Canton-Ville**|(% style="text-align: center;" %)**Libellé géographique**|(% style="text-align: center;" %)**Superficie (en km²)**|(% style="text-align: center;" %)**Population en 2010 (princ)**|(% style="text-align: center;" %)**Population en 1999 (princ)**
11 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9742|(% style="text-align: center;" %)97401|Les Avirons|(% style="text-align: center;" %)26|(% style="text-align: center;" %)10580|(% style="text-align: center;" %)7163
12 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9743|(% style="text-align: center;" %)97402|Bras-Panon|(% style="text-align: center;" %)89|(% style="text-align: center;" %)11725|(% style="text-align: center;" %)9671
13 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9742|(% style="text-align: center;" %)97403|Entre-Deux|(% style="text-align: center;" %)67|(% style="text-align: center;" %)6133|(% style="text-align: center;" %)5167
14 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9742|(% style="text-align: center;" %)97404|L'Étang-Salé|(% style="text-align: center;" %)39|(% style="text-align: center;" %)13467|(% style="text-align: center;" %)11755
15 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9742|(% style="text-align: center;" %)97405|Petite-Île|(% style="text-align: center;" %)34|(% style="text-align: center;" %)11566|(% style="text-align: center;" %)10157
16 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9743|(% style="text-align: center;" %)97406|La Plaine-des-Palmistes|(% style="text-align: center;" %)83|(% style="text-align: center;" %)5213|(% style="text-align: center;" %)3433
17 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9744|(% style="text-align: center;" %)97491|Le Port|(% style="text-align: center;" %)17|(% style="text-align: center;" %)38418|(% style="text-align: center;" %)38367
18 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9744|(% style="text-align: center;" %)97408|La Possession|(% style="text-align: center;" %)118|(% style="text-align: center;" %)30373|(% style="text-align: center;" %)21883
19 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9743|(% style="text-align: center;" %)97492|Saint-André|(% style="text-align: center;" %)53|(% style="text-align: center;" %)53955|(% style="text-align: center;" %)43150
20 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9743|(% style="text-align: center;" %)97490|Saint-Benoît|(% style="text-align: center;" %)230|(% style="text-align: center;" %)35063|(% style="text-align: center;" %)31531
21 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9741|(% style="text-align: center;" %)97493|Saint-Denis|(% style="text-align: center;" %)143|(% style="text-align: center;" %)145022|(% style="text-align: center;" %)131649
22 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9742|(% style="text-align: center;" %)97494|Saint-Joseph|(% style="text-align: center;" %)179|(% style="text-align: center;" %)35976|(% style="text-align: center;" %)30276
23 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9744|(% style="text-align: center;" %)97495|Saint-Leu|(% style="text-align: center;" %)118|(% style="text-align: center;" %)30966|(% style="text-align: center;" %)25310
24 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9742|(% style="text-align: center;" %)97496|Saint-Louis|(% style="text-align: center;" %)99|(% style="text-align: center;" %)52038|(% style="text-align: center;" %)43491
25 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9744|(% style="text-align: center;" %)97497|Saint-Paul|(% style="text-align: center;" %)241|(% style="text-align: center;" %)103346|(% style="text-align: center;" %)87629
26 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9742|(% style="text-align: center;" %)97498|Saint-Pierre|(% style="text-align: center;" %)96|(% style="text-align: center;" %)79228|(% style="text-align: center;" %)69009
27 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9742|(% style="text-align: center;" %)97426|Saint-Philippe|(% style="text-align: center;" %)154|(% style="text-align: center;" %)5086|(% style="text-align: center;" %)4858
28 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9741|(% style="text-align: center;" %)97430|Sainte-Marie|(% style="text-align: center;" %)87|(% style="text-align: center;" %)29951|(% style="text-align: center;" %)26576
29 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9743|(% style="text-align: center;" %)97431|Sainte-Rose|(% style="text-align: center;" %)178|(% style="text-align: center;" %)6806|(% style="text-align: center;" %)6545
30 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9741|(% style="text-align: center;" %)97432|Sainte-Suzanne|(% style="text-align: center;" %)58|(% style="text-align: center;" %)22421|(% style="text-align: center;" %)18137
31 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9743|(% style="text-align: center;" %)97433|Salazie|(% style="text-align: center;" %)104|(% style="text-align: center;" %)7510|(% style="text-align: center;" %)7400
32 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9742|(% style="text-align: center;" %)97499|Le Tampon|(% style="text-align: center;" %)165|(% style="text-align: center;" %)73365|(% style="text-align: center;" %)60311
33 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9744|(% style="text-align: center;" %)97436|Les Trois-Bassins|(% style="text-align: center;" %)43|(% style="text-align: center;" %)7121|(% style="text-align: center;" %)6597
34 |(% style="text-align: center;" %)974|(% style="text-align: center;" %)9742|(% style="text-align: center;" %)97422|Cilaos|(% style="text-align: center;" %)84|(% style="text-align: center;" %)5807|(% style="text-align: center;" %)6115
35
36
37 = Évolution de la population totale au 1er janvier 2013 =
38
39
40 (% height="100%" width="95%" %)
41 |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)Évolution de la population totale au 1er janvier 2013
42 |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)//en nombre//
43 |=(% rowspan="2" scope="col" %)|=(% abbr="Au " colspan="2" style="text-align: center;" %)Au 1er janvier 2013
44 |=(% abbr="La " scope="col" style="text-align: center;" %)La Réunion|=(% abbr="Fra" style="text-align: center;" %)France
45 |(% abbr="199" class="etendue-ligne" scope="row" %)1999 (1)|(% class="tab-chiffre tab-region" style="text-align: center;" %)703 820|(% class="tab-chiffre" style="text-align: center;" %)60 122 665
46 |(% abbr="201" class="etendue-ligne" scope="row" %)2011|(% class="tab-chiffre tab-region" style="text-align: center;" %)828 581|(% class="tab-chiffre" style="text-align: center;" %)64 933 400
47 |(% abbr="201" class="etendue-ligne" scope="row" %)2012 (p)|(% class="tab-chiffre tab-region" style="text-align: center;" %)834 780|(% class="tab-chiffre" style="text-align: center;" %)65 251 737
48 |(% abbr="201" class="etendue-ligne" scope="row" %)2013 (p)|(% class="tab-chiffre tab-region" style="text-align: center;" %)840 974|(% class="tab-chiffre" style="text-align: center;" %)65 542 916
49
50
51 p : données provisoires.
52 (1) : données du recensement 1999 rétropolées au 1er janvier.
53
54 //Source : INSEE, état civil (données domiciliées), estimations de population.//
55
56
57 = Définition =
58
59 **Communauté**
60 Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles qui résident dans des logements de fonction.
61 Les catégories de communautés sont les suivantes :
62
63 * les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
64 * les communautés religieuses ;
65 * les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;
66 * les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
67 * les établissements pénitentiaires ;
68 * les établissements sociaux de court séjour ;
69 * les autres communautés.
70
71 //Remarque(s)//
72 Désormais, avec la nouvelle méthode de recensement, les élèves majeurs vivant en internat ainsi que les militaires vivant en caserne sans leur famille font partie de la population des communautés. Ils ne sont plus rattachés au ménage de leur famille et ne font donc plus partie de la population des ménages comme lors des précédents recensements de la population. Les caractéristiques de la population vivant en communauté et de la population des ménages peuvent être affectées par ce changement, en particulier pour certains territoires. Ainsi, si l'internat ou la caserne n'est pas situé dans la même commune que la résidence de la famille, ces personnes sont comptées à un endroit différent de celui où elles auraient été comptées lors des recensements précédents. Elles sont désormais comptées au lieu où est situé l'internat ou la caserne alors qu'elles étaient comptées auparavant au lieu de leur résidence familiale. Pour certains territoires, notamment les communes sièges d'un établissement d'enseignement avec internat ou d'une structure militaire dont les effectifs sont importants au regard de la population de la commune, la qualité des comparaisons dans le temps peut être affectée de façon significative.
73 **Population**
74 Les chiffres de population présentés correspondent à l'ensemble des personnes dont la résidence habituelle se situe sur le territoire considéré. La population de ce territoire comprend :
75
76 * la population des résidences principales (ou population des ménages) ;
77 * la population des personnes vivant en communautés ;
78 * la population des habitations mobiles, les sans-abris et les mariniers rattachés au territoire.
79
80 Depuis 2004, elle correspond, pour un territoire défini par un zonage administratif, à la population municipale de ce territoire, aux questions d'arrondis près. Le concept de population municipale est défini par le décret n° 2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la population.
81 __Remarque(s)__
82 Depuis 2004, avec le recensement rénové, le concept de population est légèrement modifié. Les élèves et étudiants majeurs en internat et les militaires vivant en caserne tout en ayant une résidence personnelle sont désormais comptés dans la population des communautés de la commune de leur établissement. Auparavant, ils étaient rattachés à leur résidence familiale donc comptés dans la population des ménages de la commune de leur résidence familiale.//
83 //Ces changements peuvent avoir deux types de conséquences :
84
85 * //ils peuvent, au plan local, notamment dans les communes où existent de tels établissements, expliquer une partie de l'évolution de la population. Au niveau national, ils n'ont aucune incidence sur le chiffre de la population statistique ;//
86 * //ils entraînent un transfert de la population des ménages vers la population des communautés mais l'impact est, sauf exceptions, du second ordre car les effectifs concernés sont faibles.//
87
88 = En savoir plus =
89
90 * [[www.insee.fr/fr/regions/lareunion/>>http://www.insee.fr/fr/regions/lareunion/]]
91
92
© 2023 CNFPT