Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: right;" %)
2 //Source : INSEE//
3
4 **Sommaire**
5
6
7 (((
8 {{toc/}}
9 )))
10
11
12 = Trafic voyageurs et marchandises =
13
14 En 2013, 2,08 millions de passagers ont transité par les deux aéroports réunionnais, Roland Garros et Pierrefonds. Après une année record en 2011 (2,25 millions de passagers), le trafic voyageur diminue régulièrement. Il baisse de 3,7 % en 2013 par rapport à 2012.
15 Le nombre de vols commerciaux diminue également de 7 %.
16 La France métropolitaine, Maurice, Mayotte et Madagascar sont les principales provenances ou destinations. Les échanges avec la Métropole représentent à eux seuls plus de la moitié du trafic de passagers sur toutes les compagnies aériennes.
17 Par rapport à 2012, les passagers en provenance ou à destination de Maurice ou Mayotte sont plus nombreux. Le nombre de passagers est même supérieur à celui de 2011. Par contre, le nombre de passagers à l'arrivée ou au départ de Madagascar diminue de 20 % en 2013, après une hausse de 12 % en 2012.
18 Le trafic de passagers par voie maritime chute de 31 % en 2012. Le nombre de croisiéristes passe ainsi de 40 600 en 2011 à 27 800 personnes. Le trafic inter-îles baisse également de 14 %.
19 Avec 4,1 millions de tonnes en 2012, le trafic de marchandises débarquées ou embarquées au Port Réunion baisse légèrement par rapport à 2011 (- 1 %). Comme tous les ports d'outre-mer, celui de La Réunion se caractérise par un déséquilibre entre les entrées et les sorties : 3 478 000 tonnes sont débarquées en 2012 pour seulement 621 000 tonnes embarquées.
20 Par comparaison avec le trafic maritime, le fret aérien embarqué ou débarqué à l'aéroport de Roland Garros reste anecdotique. Il est en 2012 nettement inférieur à celui de 2011 (- 11 %) : 17 950 tonnes à l'arrivée et 7 400 tonnes au départ.
21
22 == Activité des aéroports Roland Garros et Pierrefonds ==
23
24 (% height="100%" width="95%" %)
25 |(% colspan="7" style="text-align: center;" %)**Activité des aéroports Roland Garros et Pierrefonds**
26 |(% colspan="7" style="text-align: center;" %)//en milliers//
27 |\\|(% style="text-align: center;" %)**2008**|(% style="text-align: center;" %)**2009**|(% style="text-align: center;" %)**2010**|(% style="text-align: center;" %)**2011**|(% style="text-align: center;" %)**2012**|(% style="text-align: center;" %)**2013**
28 |**Vols commerciaux dont :**|(% style="text-align: center;" %)**14,4**|(% style="text-align: center;" %)**15,7**|(% style="text-align: center;" %)**16,9**|(% style="text-align: center;" %)**17,0**|(% style="text-align: center;" %)**15,8**|(% style="text-align: center;" %)**14,7**
29 |(% style="text-align: right;" %)Pierrefonds|(% style="text-align: center;" %)2,8|(% style="text-align: center;" %)2,8|(% style="text-align: center;" %)2,6|(% style="text-align: center;" %)2,5|(% style="text-align: center;" %)2,2|(% style="text-align: center;" %)2,2
30 |**Ensemble trafic passagers dont :**|(% style="text-align: center;" %)**1 781,8**|(% style="text-align: center;" %)**1 876,6**|(% style="text-align: center;" %)**2 090,1**|(% style="text-align: center;" %)**2 246,6**|(% style="text-align: center;" %)**2 163,3**|(% style="text-align: center;" %)**2 083,7**
31 |(% style="text-align: right;" %)Pierrefonds|(% style="text-align: center;" %)127,7|(% style="text-align: center;" %)126,7|(% style="text-align: center;" %)119,5|(% style="text-align: center;" %)108,1|(% style="text-align: center;" %)95,8|(% style="text-align: center;" %)82,7
32 |**Passagers à l'arrivée dont :**|(% style="text-align: center;" %)**859,1**|(% style="text-align: center;" %)**910,5**|(% style="text-align: center;" %)**1 014,9**|(% style="text-align: center;" %)**1 096,6**|(% style="text-align: center;" %)**1 045,0**|(% style="text-align: center;" %)**1 030,2**
33 |(% style="text-align: right;" %)France métropolitaine|(% style="text-align: center;" %)477,2|(% style="text-align: center;" %)497,0|(% style="text-align: center;" %)542,1|(% style="text-align: center;" %)603,4|(% style="text-align: center;" %)573,8|(% style="text-align: center;" %)577,7
34 |(% style="text-align: right;" %)Maurice|(% style="text-align: center;" %)224,8|(% style="text-align: center;" %)229,3|(% style="text-align: center;" %)262,8|(% style="text-align: center;" %)265,5|(% style="text-align: center;" %)261,0|(% style="text-align: center;" %)266,6
35 |(% style="text-align: right;" %)Madagascar|(% style="text-align: center;" %)52,0|(% style="text-align: center;" %)45,6|(% style="text-align: center;" %)59,0|(% style="text-align: center;" %)72,5|(% style="text-align: center;" %)81,9|(% style="text-align: center;" %)66,1
36 |(% style="text-align: right;" %)Mayotte|(% style="text-align: center;" %)58,7|(% style="text-align: center;" %)75,4|(% style="text-align: center;" %)80,0|(% style="text-align: center;" %)79,6|(% style="text-align: center;" %)70,1|(% style="text-align: center;" %)81,0
37 |(% style="text-align: right;" %)Afrique du Sud|(% style="text-align: center;" %)5,5|(% style="text-align: center;" %)7,1|(% style="text-align: center;" %)7,7|(% style="text-align: center;" %)8,1|(% style="text-align: center;" %)6,5|(% style="text-align: center;" %)7,9
38 |(% style="text-align: right;" %)Comores|(% style="text-align: center;" %)2,8|(% style="text-align: center;" %)2,3|(% style="text-align: center;" %)4,4|(% style="text-align: center;" %)6,2|(% style="text-align: center;" %)5,7|(% style="text-align: center;" %)4,7
39 |(% style="text-align: right;" %)Autres|(% style="text-align: center;" %)38,1|(% style="text-align: center;" %)53,9|(% style="text-align: center;" %)58,9|(% style="text-align: center;" %)61,3|(% style="text-align: center;" %)46,0|(% style="text-align: center;" %)26,2
40 |**Passagers au départ dont :**|(% style="text-align: center;" %)**854,5**|(% style="text-align: center;" %)**912,7**|(% style="text-align: center;" %)**1 015,5**|(% style="text-align: center;" %)**1 095,6**|(% style="text-align: center;" %)**1 049,7**|(% style="text-align: center;" %)**1 031,8**
41 |(% style="text-align: right;" %)France métropolitaine|(% style="text-align: center;" %)468,7|(% style="text-align: center;" %)499,0|(% style="text-align: center;" %)545,9|(% style="text-align: center;" %)604,6|(% style="text-align: center;" %)583,1|(% style="text-align: center;" %)581,9
42 |(% style="text-align: right;" %)Maurice|(% style="text-align: center;" %)230,4|(% style="text-align: center;" %)234,0|(% style="text-align: center;" %)267,7|(% style="text-align: center;" %)267,8|(% style="text-align: center;" %)264,7|(% style="text-align: center;" %)277,0
43 |(% style="text-align: right;" %)Madagascar|(% style="text-align: center;" %)51,1|(% style="text-align: center;" %)45,5|(% style="text-align: center;" %)59,6|(% style="text-align: center;" %)73,5|(% style="text-align: center;" %)81,3|(% style="text-align: center;" %)64,7
44 |(% style="text-align: right;" %)Mayotte|(% style="text-align: center;" %)57,9|(% style="text-align: center;" %)70,7|(% style="text-align: center;" %)74,1|(% style="text-align: center;" %)73,5|(% style="text-align: center;" %)64,9|(% style="text-align: center;" %)73,2
45 |(% style="text-align: right;" %)Afrique du Sud|(% style="text-align: center;" %)5,4|(% style="text-align: center;" %)7,2|(% style="text-align: center;" %)7,5|(% style="text-align: center;" %)7,8|(% style="text-align: center;" %)6,4|(% style="text-align: center;" %)7,9
46 |(% style="text-align: right;" %)Comores|(% style="text-align: center;" %)2,9|(% style="text-align: center;" %)2,8|(% style="text-align: center;" %)5,2|(% style="text-align: center;" %)6,8|(% style="text-align: center;" %)5,1|(% style="text-align: center;" %)6,6
47 |(% style="text-align: right;" %)Autres|(% style="text-align: center;" %)38,2|(% style="text-align: center;" %)53,5|(% style="text-align: center;" %)55,5|(% style="text-align: center;" %)61,6|(% style="text-align: center;" %)44,2|(% style="text-align: center;" %)20,5
48 |**Transit**|(% style="text-align: center;" %)**68,1**|(% style="text-align: center;" %)**53,4**|(% style="text-align: center;" %)**59,6**|(% style="text-align: center;" %)**54,4**|(% style="text-align: center;" %)**68,6**|(% style="text-align: center;" %)**21,6**
49
50 //Source : Aéroport de La Réunion Roland Garros, aéroport de Pierrefonds.//
51
52 == Trafic de passagers de Port Réunion ==
53
54
55 (% height="249" width="1341" %)
56 |(% colspan="5" style="text-align: center;" %)**Trafic de passagers de Port Réunion**
57 |(% colspan="5" style="text-align: center;" %)//en nombre de passagers//
58 |\\|(% style="text-align: center;" %)**2009**|(% style="text-align: center;" %)**2010**|(% style="text-align: center;" %)**2011**|(% style="text-align: center;" %)**2012**
59 |**Croisières dont :**|(% style="text-align: center;" %)46 618|(% style="text-align: center;" %)49 647|(% style="text-align: center;" %)40 560|(% style="text-align: center;" %)27 813
60 |//Arrivées//|(% style="text-align: center;" %)23 396|(% style="text-align: center;" %)24 938|(% style="text-align: center;" %)20 739|(% style="text-align: center;" %)14 077
61 |//Départs//|(% style="text-align: center;" %)23 222|(% style="text-align: center;" %)24 709|(% style="text-align: center;" %)19 821|(% style="text-align: center;" %)13 736
62 |**Inter-îles dont :**|(% style="text-align: center;" %)26 476|(% style="text-align: center;" %)24 170|(% style="text-align: center;" %)24 409|(% style="text-align: center;" %)21 105
63 |//Arrivées//|(% style="text-align: center;" %)13 055|(% style="text-align: center;" %)11 903|(% style="text-align: center;" %)12 073|(% style="text-align: center;" %)10 608
64 |//Départs//|(% style="text-align: center;" %)13 581|(% style="text-align: center;" %)12 267|(% style="text-align: center;" %)12 336|(% style="text-align: center;" %)10 497
65
66
67 //Source : Port Réunion.//
68
69 == Trafic de marchandises de Port Réunion ==
70
71
72 |(% colspan="5" style="text-align: center;" %)**Trafic de marchandises de Port Réunion**
73 |(% colspan="5" style="text-align: center;" %)//en milliers de tonnes//
74 |\\|(% style="text-align: center;" %)**2010**|(% style="text-align: center;" %)**2011**|(% style="text-align: center;" %)**2012**|(% style="text-align: center;" %)**2012/2011 ~(%)**
75 |**Port-Réunion**|\\|\\|\\|\\
76 |//Nombre d'escales de navires marchands//|(% style="text-align: center;" %)684|(% style="text-align: center;" %)640|(% style="text-align: center;" %)587|(% style="text-align: center;" %)-8,3
77 |**Trafic total de marchandises dont :**|(% style="text-align: center;" %)**4 233,4**|(% style="text-align: center;" %)**4 145,6**|(% style="text-align: center;" %)**4 098,9**|(% style="text-align: center;" %)**-1,1**
78 |//Marchandises débarquées//|(% style="text-align: center;" %)3 527|(% style="text-align: center;" %)3 569|(% style="text-align: center;" %)3 478|(% style="text-align: center;" %)-2,5
79 |//Marchandises embarquées//|(% style="text-align: center;" %)706|(% style="text-align: center;" %)577|(% style="text-align: center;" %)621|(% style="text-align: center;" %)7,6
80
81 //Source : Port-Réunion.//
82
83
84
85 [[image:Deplacement-TraficvoyageursetmarchandisesLaReunion_html_110bb17a.png||height="100%" width="95%"]]
86
87
88 //Sources : Aéroport de La Réunion Roland Garros, aéroport de Pierrefonds.//
89
90
91
92 = Pour en savoir plus =
93
94 * Aéroport de La Réunion Roland Garros, « Statistiques du trafic aérien mensuelles », consultable sur le site :[[www.reunion.aeroport.fr>>http://www.reunion.aeroport.fr/||rel="__blank"]]
95 * Aéroport de La Réunion Saint-Pierre Pierrefonds, « Espace statistiques », consultable sur le site : [[www.pierrefonds.aeroport.fr>>http://www.pierrefonds.aeroport.fr/||rel="__blank"]]
96 * Port Réunion, « Statistiques portuaires », consultable sur le site : [[www.reunion.port.fr>>http://www.reunion.port.fr/||rel="__blank"]]
© 2023 CNFPT