Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: right;" %)
2 //Source: INSEE//
3
4 **Sommaire**
5
6 {{toc/}}
7
8
9
10 = Consommation d'énergie =
11 La consommation d'énergie finale n'augmente plus aussi rapidement. Après une progression de 2,5 % par an en moyenne entre 2000 et 2010, la consommation d'énergie n'augmente que de 0,4 % entre 2010 et 2012. La consommation des utilisateurs finaux plafonne ainsi à 960 000 tonnes d'équivalent pétrole (TEP).
12 La consommation de carburants pour les transports représente le plus gros poste, 63 % du total. Elle diminue de 2,2 % entre 2011 et 2012. En effet, l'activité du transport aérien s'infléchit en 2012. Le transport routier, en revanche, consomme toujours plus de carburants : + 2,7 % par an en moyenne depuis le début des années 2000. Plus des deux tiers des carburants consommés sur l'île sont destinés à des déplacements terrestres.
13 La consommation d'électricité (218 milliers de TEP), augmente beaucoup moins depuis l'année 2010. Elle est en hausse de 1,4 % en moyenne par an entre 2010 et 2012 après + 4,5 % sur la période 2000-2010. La consommation du secteur dit « résidentiel-tertiaire », proche de celui des particuliers, représente 41 % de l'ensemble contre 59 % pour les professionnels, les collectivités locales et les « gros consommateurs ». Ces proportions sont stables pour les années récentes.
14 Le suivi de la consommation d'énergie primaire permet de rendre compte des prélèvements réellement effectués sur les ressources naturelles mondiales. Elle s'élève à 1 409 milliers de TEP en 2012, soit une baisse de 0,8 % par rapport à 2011. Cette légère diminution combine une baisse de 2 % des ressources importées et une augmentation de 9 % de la consommation des ressources locales. Par exemple, alors que la consommation de fioul lourd a diminué de 19 %, celle de l'énergie hydraulique a augmenté de 22 %. De même en ce qui concerne l'éolien, le photovoltaïque et le biogaz, la croissance reste à un niveau élevé en 2012.
15
16 La consommation moyenne d'énergie primaire par habitant ne s'élève qu'à 1,7 TEP pour l'année 2012.
17
18 La production d'électricité provoque l'essentiel des pertes de production d'énergie primaire. Mais c'est aussi ce secteur qui aujourd'hui utilise le plus souvent des énergies renouvelables, notamment l'énergie hydraulique et la bagasse. Le poids du solaire thermique et des autres sources d'énergies renouvelables reste encore modeste dans la consommation d'énergie primaire (2,8 %).
19 Au final le taux d'indépendance énergétique atteint 12,8 % en 2012, en régression par rapport à son niveau de 2000 (15,3 %).
20
21 == Consommation d'énergie finale selon le type d'énergie à La Réunion ==
22
23
24 |(% colspan="6" style="text-align: center;" %)**Consommation d'énergie finale selon le type d'énergie à La Réunion**
25 |(% colspan="6" style="text-align: center;" %)//en milliers de TEP//
26 |\\|(% style="text-align: center;" %)**2000**|(% style="text-align: center;" %)**2005**|(% style="text-align: center;" %)**2010**|(% style="text-align: center;" %)**2011**|(% style="text-align: center;" %)**2012**
27 |**Carburants pour les transports dont :**|(% style="text-align: center;" %)503|(% style="text-align: center;" %)545|(% style="text-align: center;" %)610|(% style="text-align: center;" %)622|(% style="text-align: center;" %)608
28 |**Transports routiers**|(% style="text-align: center;" %)300|(% style="text-align: center;" %)370|(% style="text-align: center;" %)410|(% style="text-align: center;" %)410|(% style="text-align: center;" %)411
29 |**Transports aériens**|(% style="text-align: center;" %)187|(% style="text-align: center;" %)165|(% style="text-align: center;" %)186|(% style="text-align: center;" %)202|(% style="text-align: center;" %)188
30 |**Électricité**|(% style="text-align: center;" %)136|(% style="text-align: center;" %)177|(% style="text-align: center;" %)212|(% style="text-align: center;" %)215|(% style="text-align: center;" %)218
31 |**Carburants et combustibles pour industrie, agriculture et résidentiel tertiaire**|(% style="text-align: center;" %)58|(% style="text-align: center;" %)65|(% style="text-align: center;" %)66|(% style="text-align: center;" %)63|(% style="text-align: center;" %)66
32 |**Chaleur**|(% style="text-align: center;" %)48|(% style="text-align: center;" %)54|(% style="text-align: center;" %)64|(% style="text-align: center;" %)58|(% style="text-align: center;" %)66
33 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)745|(% style="text-align: center;" %)841|(% style="text-align: center;" %)952|(% style="text-align: center;" %)957|(% style="text-align: center;" %)959
34
35 //Source : SPL Énergies Réunion.//
36
37 == Consommation d'énergie primaire selon le type d'énergie à La Réunion ==
38
39
40
41 |(% colspan="6" style="text-align: center;" %)**Consommation d'énergie primaire selon le type d'énergie à La Réunion**
42 |(% colspan="6" style="text-align: center;" %)//en milliers de TEP//
43 |\\|(% style="text-align: center;" %)**2000**|(% style="text-align: center;" %)**2005**|(% style="text-align: center;" %)**2010**|(% style="text-align: center;" %)**2011**|(% style="text-align: center;" %)**2012**
44 |**Ressources fossiles importées dont :**|(% style="text-align: center;" %)869,0|(% style="text-align: center;" %)1009,0|(% style="text-align: center;" %)1217,0|(% style="text-align: center;" %)1254,0|(% style="text-align: center;" %)1228,4
45 |**Essence**|(% style="text-align: center;" %)140,0|(% style="text-align: center;" %)137,0|(% style="text-align: center;" %)115,0|(% style="text-align: center;" %)108,9|(% style="text-align: center;" %)102,9
46 |**Fioul léger/gazole**|(% style="text-align: center;" %)234,0|(% style="text-align: center;" %)275,0|(% style="text-align: center;" %)388,0|(% style="text-align: center;" %)404,2|(% style="text-align: center;" %)399,9
47 |**Fioul lourd**|(% style="text-align: center;" %)69,0|(% style="text-align: center;" %)100,0|(% style="text-align: center;" %)72,0|(% style="text-align: center;" %)91,0|(% style="text-align: center;" %)73,5
48 |**Carburéacteur**|(% style="text-align: center;" %)187,0|(% style="text-align: center;" %)165,0|(% style="text-align: center;" %)187,0|(% style="text-align: center;" %)202,0|(% style="text-align: center;" %)187,8
49 |**Gaz butane**|(% style="text-align: center;" %)31,0|(% style="text-align: center;" %)29,0|(% style="text-align: center;" %)25,0|(% style="text-align: center;" %)24,4|(% style="text-align: center;" %)24,7
50 |**Charbon**|(% style="text-align: center;" %)207,0|(% style="text-align: center;" %)303,0|(% style="text-align: center;" %)430,0|(% style="text-align: center;" %)423,5|(% style="text-align: center;" %)439,4
51 |**Ressources locales renouvelables dont :**|(% style="text-align: center;" %)157,0|(% style="text-align: center;" %)149,0|(% style="text-align: center;" %)174,0|(% style="text-align: center;" %)165,8|(% style="text-align: center;" %)180,3
52 |**Bagasse**|(% style="text-align: center;" %)105,0|(% style="text-align: center;" %)95,0|(% style="text-align: center;" %)100,0|(% style="text-align: center;" %)97,5|(% style="text-align: center;" %)98,1
53 |**Hydraulique**|(% style="text-align: center;" %)48,0|(% style="text-align: center;" %)44,0|(% style="text-align: center;" %)47,0|(% style="text-align: center;" %)34,5|(% style="text-align: center;" %)42,0
54 |**Solaire thermique**|(% style="text-align: center;" %)2,0|(% style="text-align: center;" %)9,0|(% style="text-align: center;" %)16,0|(% style="text-align: center;" %)16,9|(% style="text-align: center;" %)17,9
55 |**Huiles usagées**|(% style="text-align: center;" %)1,9|(% style="text-align: center;" %)1,9|(% style="text-align: center;" %)2,1|(% style="text-align: center;" %)1,8|(% style="text-align: center;" %)1,4
56 |**Autres EnR^^1^^ (éolien, photovoltaïque et biogaz)**|(% style="text-align: center;" %)-|(% style="text-align: center;" %)0,1|(% style="text-align: center;" %)9,9|(% style="text-align: center;" %)15,1|(% style="text-align: center;" %)20,9
57 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)1026,0|(% style="text-align: center;" %)1158,0|(% style="text-align: center;" %)1391,0|(% style="text-align: center;" %)1419,8|(% style="text-align: center;" %)1408,7
58 |**Part d'énergie renouvelable (en %)**|(% style="text-align: center;" %)15,3|(% style="text-align: center;" %)12,9|(% style="text-align: center;" %)12,5|(% style="text-align: center;" %)11,7|(% style="text-align: center;" %)12,8
59
60 ~1. Énergies renouvelables
61
62 //Source : SPL Énergies Réunion.//
63
64 = Définitions =
65 **Énergie finale ou disponible**
66 ~ L'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale (essence à la pompe, électricité au foyer, etc.).
67 **Énergie primaire**
68 ~ Ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie tirée de la fission de l'uranium.
69 **Taux d'indépendance énergétique**
70 ~ Rapport entre la production d'énergies primaires (charbon, pétrole, gaz naturel, nucléaire, hydraulique, énergies renouvelables) et la consommation en énergie primaire.
71 **Tonne d'équivalent pétrole (TEP)**
72 ~ Elle représente la quantité d'énergie contenue dans une tonne de pétrole brut, soit 41,868 gigajoules. Cette unité est utilisée pour exprimer dans une unité commune la valeur énergétique des diverses sources d'énergie.
© 2023 CNFPT