Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: right;" %)
2 //Source: INSEE//
3
4 **Sommaire**
5
6 {{toc/}}
7
8
9 **Climat**
10 La pluviométrie de l'année 2012 est en déficit de 8 % par rapport à la normale 1981-2010. Les cumuls annuels de 2012 s'échelonnent de 450 mm à Pierrefonds (poste le moins arrosé) à 10 557 mm sur les Hauts de Sainte-Rose (poste habituellement le plus humide).
11 La saison des pluies (janvier à avril) a débuté très timidement, avec des mois de janvier (- 50 %) et février (- 35 %) fortement déficitaires. Pendant cette période, aucun système tropical ne s'est rapproché à moins de 300 km des côtes réunionnaises. Le cyclone tropical intense Giovanna est passé au plus près à 320 km au Nord de l'île mais n'a pas donné de pluies conséquentes. Le bilan de mars est en fort excédent de + 80 %, grâce à la présence d'une zone de convergence en fin de mois. Le mois d'avril dégage un excédent d'environ 10 % grâce à quelques journées fortement instables.
12 La pluviométrie lors de la saison sèche (mai à novembre) est largement déficitaire (- 20 %), particulièrement dans le Sud (- 50 % à - 60 % des Avirons à Petite-Île), ainsi que sur le cirque de Cilaos (- 40 %). Sur la moitié Est, les déficits sont plus faibles (inférieurs à 10 %) et quelques zones sont même en léger excédent (littoral de Sainte-Suzanne à Saint-André). La période de mai à octobre a été marquée par une sécheresse exceptionnelle sur les communes allant de Saint-Leu à Saint-Joseph en passant par Cilaos et Le Tampon. Pendant ces six mois, la pluviométrie est restée très faible sur l'ensemble de ces communes (- 45 % en moyenne par rapport à la normale). Saint-Denis a également été touché par une sécheresse exceptionnelle entre juin et décembre 2012 (45 % de déficit pluviométrique sur la période).
13 La fin de l'année (décembre) est restée largement déficitaire sur les deux tiers nord de l'île. Sur le Sud Sauvage, par contre, des excédents ont été bénéfiques à la végétation, aux cultures et aux ressources en eau.
14 Contrairement aux années précédentes, 2012 n'est pas une année record en ce qui concerne les températures. En températures moyennes, elle se classe néanmoins au 4e rang des plus chaudes depuis 1991 (après 2011, 2010 et 2009) ; l'écart à la moyenne 1991-2010 s'établit à + 0,55° C. Les températures diurnes ont été particulièrement élevées (écart de + 0,75° C par rapport à la moyenne 1991-2010, ce qui la situe au 3e rang) alors que les minimales affichent un écart plus réduit de +0,28° C (soit le 6e rang).
15 Le rayonnement de l'année 2012 est légèrement inférieur à celui de la moyenne 2001-2010 (- 1,9 %). Le maximum de rayonnement a été mesuré sur Saint-Pierre à Ligne Paradis Cirad (avec 2 030 J/cm2 en moyenne par jour) et le minimum à la station de Petite-France (avec seulement 1 089 J/cm2 en moyenne par jour).
16
17 L'année 2012 a été relativement calme pour La Réunion en matière de vent. Le vent a soufflé légèrement moins que la moyenne avec un déficit de 10 % du nombre de jours avec vent fort (=16m/s).
18
19 = Données climatiques de l'année 2012 =
20
21 |(% colspan="8" style="text-align: center;" %)**Données climatiques de l'année 2012**
22 |(% style="text-align: center;" %)**poste**|(% style="text-align: center;" %)**Plaine des Palmistes (La)**|(% style="text-align: center;" %)**Le Port**|(% style="text-align: center;" %)**Saint-Benoît**|(% style="text-align: center;" %)**Pierrefonds**|(% style="text-align: center;" %)**Gillot**|(% style="text-align: center;" %)**Plaine des Cafres (La)**|(% style="text-align: center;" %)**Cilaos**
23 |**Température (°C)**|\\|\\|\\|\\|\\|\\|\\
24 |**Minimale moyenne**|(% style="text-align: center;" %)12,8|(% style="text-align: center;" %)22,0|(% style="text-align: center;" %)20,0|(% style="text-align: center;" %)18,7|(% style="text-align: center;" %)21,3|(% style="text-align: center;" %)9,1|(% style="text-align: center;" %)11,5
25 |**Maximale moyenne**|(% style="text-align: center;" %)21,5|(% style="text-align: center;" %)29,8|(% style="text-align: center;" %)27,9|(% style="text-align: center;" %)29,4|(% style="text-align: center;" %)28,0|(% style="text-align: center;" %)20,0|(% style="text-align: center;" %)23,5
26 |**Minimale absolue**|(% style="text-align: center;" %)6,8|(% style="text-align: center;" %)17,9|(% style="text-align: center;" %)13,4|(% style="text-align: center;" %)13,6|(% style="text-align: center;" %)15,9|(% style="text-align: center;" %)1,0|(% style="text-align: center;" %)3,0
27 |**Maximale absolue**|(% style="text-align: center;" %)28,1|(% style="text-align: center;" %)35,3|(% style="text-align: center;" %)33,4|(% style="text-align: center;" %)35,4|(% style="text-align: center;" %)34,0|(% style="text-align: center;" %)26,2|(% style="text-align: center;" %)29,3
28 |**Précipitations (mm)**|(% style="text-align: center;" %)4 857|(% style="text-align: center;" %)487|(% style="text-align: center;" %)3 415|(% style="text-align: center;" %)450|(% style="text-align: center;" %)1 509|(% style="text-align: center;" %)1 597|(% style="text-align: center;" %)1 445
29 |**Précipitations normales (mm)**|(% style="text-align: center;" %)4 571|(% style="text-align: center;" %)579|(% style="text-align: center;" %)3 534|(% style="text-align: center;" %)670|(% style="text-align: center;" %)1 659|(% style="text-align: center;" %)2 020|(% style="text-align: center;" %)1 853
30 |**Rapport à la normale ~(%)**|(% style="text-align: center;" %)106|(% style="text-align: center;" %)84|(% style="text-align: center;" %)97|(% style="text-align: center;" %)67|(% style="text-align: center;" %)91|(% style="text-align: center;" %)79|(% style="text-align: center;" %)78
31
32 //Source : Météo France, Direction interrégionale de La Réunion.//
33
34
35 = Cyclones ou tempêtes ayant provoqué le plus de victimes ou de dégâts à La Réunion entre 1949 et 2012 =
36
37 |=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**Cyclones ou tempêtes ayant provoqué le plus de victimes ou de dégâts à La Réunion entre 1949 et 2012**
38 |=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**Cyclones**
39 |Cyclone 1948|27 janvier 1948|Hollanda|11 février 1994
40 |Jenny|28 février 1962|Kylie|13 mars 1995
41 |Giselle|28 février 1964|Daniella|8 décembre 1996
42 |Denise|7 - 8 janvier 1966|Davina|10 mars 1999
43 |Hermine|25 janvier 1970|Connie|28 - 31 janvier 2000
44 |Benjamine|8 janvier 1979|Eline|14 - 18 février 2000
45 |Hyacinthe|18 - 27 janvier 1980|Ando|4 - 6 janvier 2001
46 |Florine|7 janvier 1981|Dina|22 janvier 2002
47 |Firinga|29 janvier 1989|Gamède|23 - 28 février 2007
48 |Colina|19 janvier 1993|\\|\\
49 |=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**Tempêtes tropicales**
50 |Gabrielle|6 février 1982|Diwa (tempête tropicale)|3 - 8 mars 2006
51 |Clotilda|13 - 14 février 1987|\\|\\
52
53
54 //Source : Base Corinte des arrêtés de catastrophes naturelles, Ministère de l'écologie et du développement durable, Direction de la prévention de la pollution et des risques (DPPR)//
55
56
57
58 [[image:ClimatLaReunion_html_m5d55b10a.png||height="369" width="633"]]
59
60
61
62
63
64 = Pour en savoir plus =
65
66 * Direction interrégionale de La Réunion Météo France, « Bilan climatologique 2012 », rubrique climatologie, consultable sur le site [[__« www.meteo.re »__>>http://www.meteo.re/]]
© 2023 CNFPT