Afficher les derniers auteurs
1 **Sommaire**
2
3 {{toc/}}
4
5
6 = Ménages =
7
8 En 2010, 290 200 ménages vivent à La Réunion, soit 75 200 de plus qu'en 1999. Leur nombre augmente rapidement : il a été multiplié par 3,5 depuis 1967 et devrait approcher les 350 000 en 2020. Toutefois cette augmentation est moins rapide que par le passé : 2,8 % de croissance annuelle entre 1999 et 2010 contre 3,5 % entre 1990 et 1999.
9 L'augmentation du nombre de ménages s'explique par la croissance de la population d'une part et la diminution de la taille des ménages d'autre part. En effet, le nombre moyen de personnes par ménage diminue rapidement. C'est une des conséquences de la baisse de la natalité et de la décohabitation induite par les changements dans les modes de vie de la population. De 4,2 personnes par ménage à La Réunion en 1982, le nombre moyen est passé à 3,3 en 1999 et à 2,8 en 2010. Il devrait tendre vers 2,6 à l'horizon 2020. En France métropolitaine les ménages sont plus petits qu'à La Réunion (2,3 personnes) du fait notamment d'une population plus âgée ; leur taille ne diminue que faiblement (– 0,1 en 10 ans).
10 L'évolution des modes de vie modifie la structure des ménages. Le nombre de petits ménages ne cesse de croître. Ainsi, les ménages de personnes seules sont de plus en plus fréquents : 23 % en 2010 contre 17 % en 1999. Parallèlement, la part des « grands ménages » (cinq personnes ou plus) diminue fortement : 13 % en 2010 contre 21 % en 1999. Les ménages de deux personnes sont aujourd'hui les plus nombreux (un ménage sur quatre).
11 Le noyau familial, composé d'un couple avec ou sans enfant(s), demeure le plus fréquent à La Réunion, mais il recule régulièrement. La part des couples est ainsi passée de 62 % en 1999 à 53 % en 2010. Seule la part des couples avec enfant(s) diminue (– 12 points), les couples sans enfant étant plus fréquents.
12 En 2010, 20 % des ménages sont des familles monoparentales contre 8,6 % en France métropolitaine. Dans la grande majorité des cas (89 %), c'est une femme qui est à la tête de la famille monoparentale.
13
14
15 (% height="275" width="985" %)
16 |(% colspan="7" style="text-align: center;" %)**Nombre de personnes des ménages**
17 |\\|(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**La Réunion**|(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**France métropolitaine**
18 |\\|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**2010**|(% style="text-align: center;" %)**1999**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**2010**|(% style="text-align: center;" %)**1999**
19 |\\|(% style="text-align: center;" %)**Effectif**|(% style="text-align: center;" %)**%**|(% style="text-align: center;" %)**%**|(% style="text-align: center;" %)**Effectif (en milliers)**|(% style="text-align: center;" %)**%**|(% style="text-align: center;" %)**%**
20 |**1 personne**|(% style="text-align: center;" %)67 440|(% style="text-align: center;" %)23,2|(% style="text-align: center;" %)17,0|(% style="text-align: center;" %)9 220|(% style="text-align: center;" %)34,0|(% style="text-align: center;" %)31,0
21 |**2 personnes**|(% style="text-align: center;" %)74 840|(% style="text-align: center;" %)25,8|(% style="text-align: center;" %)20,4|(% style="text-align: center;" %)8 960|(% style="text-align: center;" %)33,1|(% style="text-align: center;" %)31,1
22 |**3 personnes**|(% style="text-align: center;" %)57 750|(% style="text-align: center;" %)19,9|(% style="text-align: center;" %)20,2|(% style="text-align: center;" %)3 920|(% style="text-align: center;" %)14,5|(% style="text-align: center;" %)16,2
23 |**4 personnes**|(% style="text-align: center;" %)52 290|(% style="text-align: center;" %)18,0|(% style="text-align: center;" %)21,2|(% style="text-align: center;" %)3 310|(% style="text-align: center;" %)12,2|(% style="text-align: center;" %)13,8
24 |**5 personnes ou plus**|(% style="text-align: center;" %)37 930|(% style="text-align: center;" %)13,1|(% style="text-align: center;" %)21,2|(% style="text-align: center;" %)1 690|(% style="text-align: center;" %)6,2|(% style="text-align: center;" %)7,9
25 |**Ensemble des ménages**|(% style="text-align: center;" %)290 230|(% style="text-align: center;" %)100,0|(% style="text-align: center;" %)100,0|(% style="text-align: center;" %)27 110|(% style="text-align: center;" %)100,0|(% style="text-align: center;" %)100,0
26 |**Nombre moyen de personnes par ménage**|(% style="text-align: center;" %)**2,8**|\\|(% style="text-align: center;" %)**3,3**|(% style="text-align: center;" %)**2,3**|\\|(% style="text-align: center;" %)**2,4**
27
28 //Sources : INSEE, RP1999 et RP2010.//
29
30
31
32
33 (% height="349" width="686" %)
34 |(% colspan="7" style="text-align: center;" %)**Structure familiale des ménages à La Réunion**
35 |(% rowspan="3" %)\\|(% colspan="4" style="text-align: center;" %)**Ménages**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Population des ménages**
36 |(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**2010**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**1999**|(% rowspan="2" style="text-align: center;" %)**2010**|(% rowspan="2" %)**1999**
37 |(% style="text-align: center;" %)**Nombre**|(% style="text-align: center;" %)**%**|(% style="text-align: center;" %)**Nombre**|(% style="text-align: center;" %)**%**
38 |**Ménages avec famille(s)**|(% style="text-align: center;" %)214 110|(% style="text-align: center;" %)73,8|(% style="text-align: center;" %)172 210|(% style="text-align: center;" %)80,1|(% style="text-align: center;" %)723 760|(% style="text-align: center;" %)649 550
39 |dont la famille principale est :|\\|\\|\\|\\|\\|\\
40 |(% style="text-align: right;" %)//- un couple sans enfant//|(% style="text-align: center;" %)47 950|(% style="text-align: center;" %)16,5|(% style="text-align: center;" %)29 790|(% style="text-align: center;" %)13,9|(% style="text-align: center;" %)104 430|(% style="text-align: center;" %)68 160
41 |(% style="text-align: right;" %)//- un couple avec enfant(s)//|(% style="text-align: center;" %)106 820|(% style="text-align: center;" %)36,8|(% style="text-align: center;" %)104 140|(% style="text-align: center;" %)48,4|(% style="text-align: center;" %)439 630|(% style="text-align: center;" %)455 510
42 |(% style="text-align: right;" %)//- une famille monoparentale//|(% style="text-align: center;" %)59 330|(% style="text-align: center;" %)20,4|(% style="text-align: center;" %)38 280|(% style="text-align: center;" %)17,8|(% style="text-align: center;" %)179 700|(% style="text-align: center;" %)125 890
43 |**Ménages d'une personne dont:**|(% style="text-align: center;" %)67 440|(% style="text-align: center;" %)23,2|(% style="text-align: center;" %)36 580|(% style="text-align: center;" %)17,0|(% style="text-align: center;" %)67 440|(% style="text-align: center;" %)36 580
44 |(% style="text-align: right;" %)//- hommes seuls//|(% style="text-align: center;" %)33 070|(% style="text-align: center;" %)11,4|(% style="text-align: center;" %)18 890|(% style="text-align: center;" %)8,8|(% style="text-align: center;" %)33 070|(% style="text-align: center;" %)18 890
45 |(% style="text-align: right;" %)//- femmes seules//|(% style="text-align: center;" %)34 370|(% style="text-align: center;" %)11,8|(% style="text-align: center;" %)17 690|(% style="text-align: center;" %)8,2|(% style="text-align: center;" %)34 370|(% style="text-align: center;" %)17 690
46 |**Autres ménages sans famille**|(% style="text-align: center;" %)8 680|(% style="text-align: center;" %)3,0|(% style="text-align: center;" %)6 260|(% style="text-align: center;" %)2,9|(% style="text-align: center;" %)22 750|(% style="text-align: center;" %)14 900
47 |**Ensemble**|(% style="text-align: center;" %)**290 230**|(% style="text-align: center;" %)**100,0**|(% style="text-align: center;" %)**215 040**|(% style="text-align: center;" %)**100,0**|(% style="text-align: center;" %)**813 940**|(% style="text-align: center;" %)**701 030**
48
49 //Sources : INSEE, RP1999 et RP2010.//
50
51 = Définitions =
52
53 **Ménage**
54 Ensemble des personnes qui partagent le même logement (résidence principale), sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une seule personne.
55 **Famille**
56 Partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes. Elle est constituée soit d'un couple (formé de deux personnes de sexe différent, mariées ou non), avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ; soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale). Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
57 **Famille principale**
58 Dans un ménage comprenant au moins une famille, la famille principale est la famille à laquelle appartient la personne de référence du ménage.
59 **Pour en savoir plus**
60
61 * Levet A., De Almeida J., [[« Projection de ménages en 2020 - Des ménages plus petits et plus nombreux »>>http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=24&ref_id=17499]],
62 Insee Partenaires n° 14, juin 2011.
63 * Monteil C. , [[« Recensement de la population - Zoom sur la société réunionnaise »>>http://www.insee.fr/fr/regions/reunion/default.asp?page=publications/revue/som_rvhs7.htm]],
64 Économie de La Réunion Hors-série n° 7, juillet 2009.
© 2023 CNFPT