Afficher les derniers auteurs
1 = Réseau routier au 1er janvier 2011 =
2
3 (% height="223" width="458" %)
4 |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**Réseau routier au 1er janvier 2011**
5 |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)(% style="font-weight: normal;" %)//en km//
6 |=|=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)Au 1er janvier 2011
7 |=|=(% style="text-align: center;" %)La Réunion|=(% style="text-align: center;" %)La Réunion / France (en %)
8 |Autoroutes|(% style="text-align: center;" %)0|(% style="text-align: center;" %)0,0
9 |Routes nationales|(% style="text-align: center;" %)0|(% style="text-align: center;" %)0,0
10 |Routes départementales|(% style="text-align: center;" %)723|(% style="text-align: center;" %)0,2
11 |Voies communales|(% style="text-align: center;" %)2 346|(% style="text-align: center;" %)0,4
12
13 //Source : Région La Réunion.//
© 2023 CNFPT