Afficher les derniers auteurs
1 = Population de 14 ans et plus par sexe, nationalité et catégorie sociale =
2
3 NAT3- Population de 14 ans et plus par sexe, nationalité et catégorie sociale
4 (% height="90%" width="90%" %)
5 |=|=(% style="text-align: center; font-size: x-small; " %)Nationalité|=(% style="text-align: center; font-size: x-small; " %)Agriculteurs exploitants|=(% style="text-align: center; font-size: x-small; " %)Artisans, commerçants et chefs d'entreprise|=(% style="text-align: center; font-size: x-small; " %)Cadres et professions intel-lectuelles sup.|=(% style="text-align: center; font-size: x-small; " %)Professions Intermédiaires|=(% style="text-align: center; font-size: x-small; " %)Employés|=(% style="text-align: center; font-size: small; " %)Ouvriers|=(% style="text-align: center; font-size: x-small; " %)Retraités|=(% style="text-align: center; font-size: x-small; " %)Autres personnes sans activité professionnelle|=(% style="text-align: center; font-size: x-small; " %)Personnes exerçant uniquement des petits boulots *|=(% style="text-align: center; font-size: x-small; " %)Ensemble
6 |(% rowspan="5" %)ENSEMBLE|Française|769|2 227|2 148|6 453|8 505|6 158|1 415|33 920|657|62 252
7 |Comorienne|2 224|2 060|71|210|1 051|3 479|91|29 616|4 434|43 236
8 |Malgache|32|173|21|60|209|306|14|1 322|126|2 263
9 |Autre|4|19|23|37|54|46|5|243|5|436
10 |=(% style="font-size: x-small" %)**TOTAL**|=(% style="font-size: x-small" %)**3 029**|=(% style="font-size: x-small" %)**4 479**|=(% style="font-size: x-small" %)**2 263**|=(% style="font-size: x-small" %)**6 760**|=(% style="font-size: x-small" %)**9 819**|=(% style="font-size: x-small" %)**9 989**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 525**|=(% style="font-size: x-small" %)**65 101**|=(% style="font-size: x-small" %)**5 222**|=(% style="font-size: x-small" %)**108 187**
11 |(% rowspan="5" %)HOMMES|Française|511|1 320|1 383|3 620|4 622|4 954|1 201|13 895|380|31 886
12 |Comorienne|1 613|1 022|58|159|677|2 605|87|10 113|2 768|19 102
13 |Malgache|22|59|10|37|90|212|9|387|63|889
14 |Autre|4|10|15|18|28|29|4|112|5|225
15 |=(% style="font-size: x-small" %)**TOTAL HOMMES**|=(% style="font-size: x-small" %)**2 150**|=(% style="font-size: x-small" %)**2 411**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 466**|=(% style="font-size: x-small" %)**3 834**|=(% style="font-size: x-small" %)**5 417**|=(% style="font-size: x-small" %)**7 800**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 301**|=(% style="font-size: x-small" %)**24 507**|=(% style="font-size: x-small" %)**3 216**|=(% style="font-size: x-small" %)**52 102**
16 |(% rowspan="5" %)FEMMES|Française|258|907|765|2 833|3 883|1 204|214|20 025|277|30 366
17 |Comorienne|611|1 038|13|51|374|874|4|19 503|1 666|24 134
18 |Malgache|10|114|11|23|119|94|5|935|63|1 374
19 |Autre||9|8|19|26|17|1|131||211
20 |=(% style="font-size: x-small" %)**TOTAL FEMMES**|=(% style="font-size: x-small" %)**879**|=(% style="font-size: x-small" %)**2 068**|=(% style="font-size: x-small" %)**797**|=(% style="font-size: x-small" %)**2 926**|=(% style="font-size: x-small" %)**4 402**|=(% style="font-size: x-small" %)**2 189**|=(% style="font-size: x-small" %)**224**|=(% style="font-size: x-small" %)**40 594**|=(% style="font-size: x-small" %)**2 006**|=(% style="font-size: x-small" %)**56 085**
21
22 //Source : Insee - Recensement de la population de Mayotte - 2007//
23
24 ~* Petit boulot : Activité déclarée comme annexe alors qu'en réalité c'est la seule activité de la personne interrogée
© 2023 CNFPT