Afficher les derniers auteurs
1 = FOR1M- Population de 14 ans ou plus par sexe, âge, scolarisation et lieu d'études =
2
3 (% height="100%" width="90%" %)
4 |=|=|=(% style="text-align: center;" %)non inscrit|=(% style="text-align: center;" %)inscrit dans la commune de résidence|=(% style="text-align: center;" %)inscrit dans une autre commune de Mayotte|=(% style="text-align: center;" %)inscrit en dehors de Mayotte|=(% style="text-align: center;" %)cours par correspondance|=(% style="text-align: center;" %)Ensemble
5 |(% rowspan="6" %)Ensemble|14 ans|416|3099|726|30|24|4295
6 |15 à 17 ans|2 116|6 144|3 147|114|65|11 586
7 |18 à 24 ans|12 970|2 337|5 230|166|95|20 798
8 |25 à 29 ans|14 412|113|383|53|26|14 987
9 |30 ans et plus|55 962|214|195|26|124|56 521
10 |**Total**|**85 876**|**11 907**|**9 681**|**389**|**334**|**108 187**
11 |(% rowspan="6" %)Hommes|14 ans|204|1 540|353|13|12|2122
12 |15 à 17 ans|1 032|3 056|1 625|49|36|5 798
13 |18 à 24 ans|5 392|1 102|2 524|75|42|9 135
14 |25 à 29 ans|6 010|54|165|24|9|6 262
15 |30 ans et plus|28 514|112|82|16|61|28 785
16 |**Total Hommes**|**41152**|**5864**|**4749**|**177**|**160**|**52102**
17 |(% rowspan="6" %)Femmes|14 ans|212|1 559|373|17|12|2 173
18 |15 à 17 ans|1 084|3 088|1 522|65|29|5 788
19 |18 à 24 ans|7 578|1 235|2 706|91|53|11 663
20 |25 à 29 ans|8 402|59|218|29|17|8 725
21 |30 ans et plus|27 448|102|113|10|63|27 736
22 |**Total Femmes**|**44 724**|**6 043**|**4 932**|**212**|**174**|**56 085**
23
24 //Source : Insee - Recensement de la population de Mayotte - 2007//
© 2023 CNFPT