Afficher les derniers auteurs
1 = FOR2- Population de 14 ans ou plus sortie du système scolaire, par sexe, âge et diplôme le plus élevé =
2
3 |=|=|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)pas de scolarité|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)aucun diplôme, scolarité primaire ou collège|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)aucun diplôme, scolarité au delà du collège|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)certificat d'études primaires|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)CAP, brevet de compagnon|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)BEP|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)bac général, brevet supérieur|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)bac techno. ou professionnel|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)diplôme universitaire de 1er cycle|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle|=(% style="text-align: center; font-size: x-small;" %)Ensemble
4 |(% rowspan="6" %)Ensemble|14 ans|155|261||||||||||416
5 |15 à 17 ans|823|1 158|71||49|7|8|||||2 116
6 |18 à 24 ans|4 752|5 544|575|63|298|359|395|465|305|150|64|12 970
7 |25 à 29 ans|4 953|5 129|489|76|292|395|631|784|672|609|382|14 412
8 |30 ans et plus|27 061|15 788|1 465|235|908|1 033|1 338|2 280|1 360|1 827|2 667|55 962
9 |=(% style="font-size: x-small" %)**Total**|=(% style="font-size: x-small" %)**37 744**|=(% style="font-size: x-small" %)**27 880**|=(% style="font-size: x-small" %)**2 600**|=(% style="font-size: x-small" %)**374**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 547**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 794**|=(% style="font-size: x-small" %)**2 372**|=(% style="font-size: x-small" %)**3 529**|=(% style="font-size: x-small" %)**2 337**|=(% style="font-size: x-small" %)**2 586**|=(% style="font-size: x-small" %)**3 113**|=(% style="font-size: x-small" %)**85 876**
10 |(% rowspan="6" %)Hommes|14 ans|72|132||||||||||204
11 |15 à 17 ans|340|615|39||31|3|4|||||1 032
12 |18 à 24 ans|1 478|2 626|312|33|141|183|199|199|136|57|28|5 392
13 |25 à 29 ans|1 664|2 415|233|36|129|164|268|342|304|262|193|6 010
14 |30 ans et plus|11 287|9 189|935|133|556|652|816|1 393|883|1 010|1 660|28 514
15 |=(% style="font-size: x-small" %)**Total Hommes**|=(% style="font-size: x-small" %)**14 841**|=(% style="font-size: x-small" %)**14 977**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 519**|=(% style="font-size: x-small" %)**202**|=(% style="font-size: x-small" %)**857**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 002**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 287**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 934**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 323**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 329**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 881**|=(% style="font-size: x-small" %)**41 152**
16 |(% rowspan="6" %)Femmes|14 ans|83|129||||||||||212
17 |15 à 17 ans|483|543|32||18|4|4|||||1 084
18 |18 à 24 ans|3 274|2 918|263|30|157|176|196|266|169|93|36|7 578
19 |25 à 29 ans|3 289|2 714|256|40|163|231|363|442|368|347|189|8 402
20 |30 ans et plus|15 774|6 599|530|102|352|381|522|887|477|817|1 007|27 448
21 |=(% style="font-size: x-small" %)**Total Femmes**|=(% style="font-size: x-small" %)**22 903**|=(% style="font-size: x-small" %)**12 903**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 081**|=(% style="font-size: x-small" %)**172**|=(% style="font-size: x-small" %)**690**|=(% style="font-size: x-small" %)**792**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 085**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 595**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 014**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 257**|=(% style="font-size: x-small" %)**1 232**|=(% style="font-size: x-small" %)**44 724**
22
23 //Source : Insee - Recensement de la population de Mayotte - 2007//
© 2023 CNFPT