Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: right;" %)
2 //Source : Institut de Développement des Compétences de Nouvelle-Calédonie//
3
4 **Sommaire**
5
6 {{toc/}}
7
8 **~ En 2009**
9
10 En 2009, 43% des actifs occupés sont des femmes. 40% des cadres sont des femmes.
11
12 Les femmes sont presque autant représentées parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures, que dans l’emploi en général. Depuis 20 ans, la part des femmes dans ce type de poste a plus que doublé.
13
14 [[image:Evol-part-Femmes-Emploi.jpg||style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"]]
15
16
17 = Les demandeurs d'emploi : approche par genre =
18
19 == Répartition par sexe des demandeurs en fin de mois selon leur tranche d'âge, en 2012 ==
20
21 [[image:RepartDemandeurEmploi-2012.png||height="334" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="440"]]
22
23
24 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
25 |(% style="text-align: center;" %)**En 2012**|(% style="text-align: center;" %)**Hommes**|(% style="text-align: center;" %)**Femmes**
26 |Moins de 20 ans|1,9|2,6
27 |20 à 29 ans|14,4|21,8
28 |30 à 39 ans|13,2|17,3
29 |40 à 49 ans|9,6|11,1
30 |50 à 59 ans|4,3|3,7
31 |Plus de 60 ans|0,2|0,1
32
33 Unité : %
34
35
36 == Évolution du nombre de demandeurs en fin de mois par genre, âge et province ==
37
38 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
39 |(% colspan="12" style="text-align: center;" %)**Évolution du nombre de demandeurs en fin de mois par genre, âge et province***
40 |(% rowspan="2" style="text-align: center;" %)**Moyenne annuelle**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**2008**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**2009**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**2010**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**2011**|(% style="text-align: center;" %)**2012**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**2013**
41 (% style="text-align: center;" %)|(% style="text-align: center;" %)**Nb**|(% style="text-align: center;" %)**%**|(% style="text-align: center;" %)**Nb**|(% style="text-align: center;" %)**%**|(% style="text-align: center;" %)**Nb**|(% style="text-align: center;" %)**%**|(% style="text-align: center;" %)**Nb**|(% style="text-align: center;" %)**%**|(% style="text-align: center;" %)**Nb**|(% style="text-align: center;" %)**Nb**|(% style="text-align: center;" %)%
42 |=(% colspan="12" style="text-align: center;" %)**Nouvelle Calédonie**
43 |**Femmes**|**3 955**|**100,0**|**4 180**|**100,0**|**4 387**|**100,0**|**4 092**|**100,0**|**3 516**|**3 513**|**100,0**
44 |Moins de 20 ans|218|5,5|229|5,5|255|5,8|231|5,6|159|151|4,3
45 |20 à 29 ans|1 631|41,2|1 643|39,3|1 735|39,6|1 565|38,2|1 357|1 368|38,9
46 |30 à 39 ans|1 267|32,0|1 345|32,2|1 358|31,0|1 277|31,2|1 076|1 050|29,9
47 |40 à 49 ans|655|16,6|741|17,7|789|18,0|759|18,5|689|691|19,7
48 |50 à 59 ans|179|4,5|217|5,2|239|5,5|251|6,1|229|248|7,1
49 |Plus de 60 ans|5|0,1|6|0,1|10|0,2|11|0,3|6|5|0,1
50 |**Hommes**|**2 646**|**100,0**|**2 802**|**100,0**|**2 940**|**100,0**|**2 781**|**100,0**|**2 714**|**2 810**|**100,0**
51 |Moins de 20 ans|133|5,0|143|5,1|145|4,9|147|5,3|118|111|4,0
52 |20 à 29 ans|936|35,4|936|33,4|985|33,5|906|32,6|895|903|32,1
53 |30 à 39 ans|825|31,2|894|31,9|906|30,8|843|30,3|820|850|30,2
54 |40 à 49 ans|517|19,5|562|20,1|595|20,2|577|20,8|599|623|22,2
55 |50 à 59 ans|220|8,3|254|9,1|292|9,9|288|10,3|267|309|11,0
56 |Plus de 60 ans|15|0,5|14|0,5|17|0,6|20|0,7|15|15|0,5
57 |**Ensemble**|**6 601**||**6 982**|\\|**7 327**|\\|**6 873**|\\|**6 230**|**6 323**|\\
58 |=(% colspan="12" style="text-align: center;" %)**Province Sud **
59 |**Femmes**|**2 659**|**100,0**|**2 848**|**100,0**|**2 905**|**100,0**|**2 853**|**100,0**|**2 478**|**2 275**|**100,0**
60 |Moins de 20 ans|145|5,4|153|5,4|146|5,0|149|5,2|90|51|2,2
61 |20 à 29 ans|1 068|40,2|1 111|39,0|1 145|39,4|1 095|38,4|948|852|37,5
62 |30 à 39 ans|858|32,3|910|32,0|898|30,9|887|31,1|744|672|29,5
63 |40 à 49 ans|446|16,8|507|17,8|533|18,4|527|18,5|504|491|21,6
64 |50 à 59 ans|138|5,2|163|5,7|176|6,1|188|6,6|186|204|9,0
65 |Plus de 60 ans|4|0,1|4|0,1|7|0,2|8|0,3|6|5|0,2
66 |**Hommes**|**1 797**|**100,0**|**1 996**|**100,0**|**2 051**|**100,0**|**1 994**|**100,0**|**1 952**|**1 899**|**100,0**
67 |Moins de 20 ans|94|5,2|103|5,2|101|4,9|111|5,5|77|39|2,1
68 |20 à 29 ans|657|36,6|698|35,0|712|34,7|677|33,9|668|553|29,1
69 |30 à 39 ans|575|32,0|642|32,2|639|31,1|600|30,1|590|579|30,5
70 |40 à 49 ans|327|18,2|379|19,0|401|19,5|401|20,1|420|463|24,4
71 |50 à 59 ans|133|7,4|162|8,1|185|9,0|192|9,6|186|247|13,0
72 |Plus de 60 ans|11|0,6|11|0,6|14|0,7|14|0,7|11|20|1,1
73 |**Ensemble**|**4 456**|\\|**4 844**|\\|**4 956**|\\|**4 848**|\\|**4 430**|**4 174**|\\
74 |=(% colspan="12" style="text-align: center;" %)**Province Nord **
75 |**Femmes**|**1 118**|**100,0**|**1 060**|**100,0**|**1 152**|**100,0**|**901**|**100,0**|**779**|**780**|**100,0**
76 |Moins de 20 ans|66|5,9|68|6,4|102|8,9|74|8,2|61|53|6,8
77 |20 à 29 ans|500|44,7|451|42,6|495|43,0|380|42,2|325|320|41,0
78 |30 à 39 ans|346|30,9|334|31,5|339|29,5|273|30,3|237|242|31,0
79 |40 à 49 ans|174|15,5|173|16,3|176|15,2|140|15,5|127|132|16,9
80 |50 à 59 ans|32|2,8|33|3,1|37|3,2|32|3,5|29|33|4,2
81 |Plus de 60 ans|1|0,1|1|0,1|3|0,2|2|0,3|-|-|-
82 |**Hommes**|**749**|**100,0**|**647**|**100,0**|**694**|**100,0**|**558**|**100,0**|**562**|**564**|**100,0**
83 |Moins de 20 ans|38|5,0|36|5,5|40|5,8|33|6,0|37|29|5,1
84 |20 à 29 ans|252|33,6|200|30,9|229|32,9|175|31,3|173|186|33,0
85 |30 à 39 ans|215|28,7|188|29,1|203|29,3|166|29,8|168|171|30,3
86 |40 à 49 ans|164|21,9|148|22,8|142|20,4|117|21,0|126|122|21,6
87 |50 à 59 ans|78|10,4|73|11,3|77|11,1|62|11,1|55|54|9,6
88 |Plus de 60 ans|3|0,4|2|0,4|3|0,4|4|0,8|3|2|0,4
89 |**Ensemble**|**1 867**|\\|**1 707**|\\|**1 845**|\\|**1 459**|\\|**1 341**|**1 344**|\\
90 |=(% colspan="12" style="text-align: center;" %)**Province Iles Loyauté**
91 |**Femmes**|**178**|**100,0**|**271**|**100,0**|**330**|**100,0**|**338**|**100,0**|**257**|**190**|**100,0**
92 |Moins de 20 ans|7|4,1|7|2,6|6|1,9|8|2,4|7|8|4,2
93 |20 à 29 ans|62|35,0|80|29,5|95|28,7|90|26,6|83|70|36,8
94 |30 à 39 ans|63|35,6|100|36,9|120|36,4|116|34,3|94|67|35,3
95 |40 à 49 ans|35|19,6|61|22,6|80|24,3|92|27,2|59|36|18,9
96 |50 à 59 ans|9|5,2|21|7,9|27|8,1|31|9,1|14|9|4,7
97 |Plus de 60 ans|1|0,6|1|0,4|2|0,5|1|0,4|-|-|-
98 |**Hommes**|**102**|**100,0**|**160**|**100,0**|**196**|**100,0**|**229**|**100,0**|**201**|**140**|**100,0**
99 |Moins de 20 ans|3|2,9|4|2,2|3|1,7|3|1,4|5|4|2,9
100 |20 à 29 ans|27|26,6|38|23,7|45|22,7|54|23,6|54|40|28,6
101 |30 à 39 ans|36|34,7|64|39,7|65|32,9|77|33,7|63|44|31,4
102 |40 à 49 ans|27|26,0|35|22,1|53|26,8|59|25,8|52|36|25,7
103 |50 à 59 ans|9|8,9|19|11,7|30|15,4|34|14,8|26|16|11,4
104 |Plus de 60 ans|1|1,0|1|0,6|1|0,5|2|0,8|1|1|0,7
105 |**Ensemble**|**280**|** **|**432**|** **|**526**|** **|**568**|** **|**458**|**329**|** **
106
107 Unité : nombre, %
108
109
110 = Population active et chômeurs selon le genre et la province en 2009 =
111
112 (% height="100%" style="font-size: x-small" width="90%" %)
113 |(% colspan="13" style="text-align: center;" %)**Population active et chômeurs selon le genre et la province en 2009**
114 |(% rowspan="2" style="text-align: center;" %)**En 2009**|(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**Province îles Loyauté**|(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**Province Nord**|(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**Province Sud**|(% colspan="3" style="text-align: center;" %)**Nouvelle-Calédonie**
115 |(% style="text-align: center;" %)**Chômeurs **|(% style="text-align: center;" %)**Population active**|(% style="text-align: center;" %)**Taux de chômage**|(% style="text-align: center;" %)**Chômeurs **|(% style="text-align: center;" %)**Population active**|(% style="text-align: center;" %)**Taux de chômage**|(% style="text-align: center;" %)**Chômeurs **|(% style="text-align: center;" %)**Population active**|(% style="text-align: center;" %)**Taux de chômage**|(% style="text-align: center;" %)**Chômeurs **|(% style="text-align: center;" %)**Population active**|(% style="text-align: center;" %)**Taux de chômage**
116 |Femmes|822|1 690|48,6|2 504|5 541|45,2|4 771|34 563|13,8|8 097|41 794|19,4
117 |Hommes|1 048|2 272|46,1|2 734|8 222|33,3|3 617|44 122|8,2|7 399|54 616|13,5
118 |=**Total**|=**1 870**|=**3 962**|=**47,2**|=**5 238**|=**13 763**|=**38,1**|=**8 388**|=**78 685**|=**10,7**|=**15 496**|=**96 410**|=**16,1**
119 |Écart H/F| | |2,5| | |11,9| | |5,6| | |5,8
120
121 Unités : personne, %
122
123 = Taux de chômage selon la province et le genre en 2009 =
124
125
126 [[image:To-Chomage-Prov-Genre-2009.png||style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"]]
127
128
129 = Évolution du taux de chômage féminin selon la province =
130
131 [[image:Evol-To-Chom-Feminin-Province.png||style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"]]
132
133
134
135
136
137 = Définition(s) =
138
139 **Population active / Population active occupée / Population active ayant un emploi / Actifs occupés / Actifs ayant un emploi**
140 La population active regroupe l’ensemble des personnes occupant un emploi (actifs occupés) et les chômeurs.
141 La population active ayant un emploi (actifs occupés) comprend les personnes âgées de 15 à 64 ans qui déclarent exercer une profession salariée ou non (même à temps partiel), aider un membre de la famille dans son travail (même sans rémunération), être apprenti ou stagiaire rémunéré, être chômeur tout en exerçant une activité réduite, être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.
142 **Population inactive**
143 La population inactive regroupe les personnes qui ne sont ni en emploi, ni au chômage ; elle comprend les élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés, les retraités, les personnes au foyer et les personnes en incapacité de travailler.
144 **Taux de chômage**
145 C’est la part des chômeurs (au sens du recensement) dans la population active correspondante.
146 **Taux d’emploi**
147 C’est le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population totale correspondante.
© 2023 CNFPT