Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: right;" %)
2 //Source : ISEE - Enquête Budget des Ménages 2008//
3
4 **Sommaire**
5
6 {{toc/}}
7
8
9
10 = Revenus monétaires mensuels moyens par ménage, par province selon le genre du chef de ménage =
11
12 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
13 |=(% colspan="5" style="text-align: center;" %)**Revenus monétaires mensuels moyens par ménage, par province selon le genre du chef de ménage**
14 |=(% style="text-align: center;" %)**En 2008**|=(% style="text-align: center;" %)**Province des îles Loyauté**|=(% style="text-align: center;" %)**Province Nord**|=(% style="text-align: center;" %)**Province Sud**|=(% style="text-align: center;" %)**Nouvelle-Calédonie**
15 |hommes|218 171 |239 497 |491 861 |426 947
16 |femmes|144 954 |219 772 |393 214 |351 587
17
18 Unité : F.CFP
19
20 = Revenus monétaires mensuels moyens par ménage, par zone de résidence selon le sexe du chef de ménage =
21
22 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
23 |=(% colspan="5" style="text-align: center;" %)**Revenus monétaires mensuels moyens par ménage, par zone de résidence selon le sexe du chef de ménage**
24 |=(% style="text-align: center;" %)**En 2008**|=(% style="text-align: center;" %)**Zone rurale**|=(% style="text-align: center;" %)**Zone tribale**|=(% style="text-align: center;" %)**Zone urbaine**|=(% style="text-align: center;" %)**Nouvelle-Calédonie**
25 |hommes|343 680 |204 742 |517 225 |426 947
26 |femmes|286 970 |171 632 |412 556 |351 587
27
28 Unité : F.CFP
29
30 = Revenus monétaires mensuels moyens par type de ménage selon le genre du chef de ménage =
31
32 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
33 |=(% colspan="8" style="text-align: center;" %)**Revenus monétaires mensuels moyens par type de ménage selon le genre du chef de ménage **
34 |=(% style="text-align: center;" %)**En 2008**|=(% style="text-align: center;" %)**Personne seule**|=(% style="text-align: center;" %)**Couple sans enfant**|=(% style="text-align: center;" %)**Couple avec 1 ou 2 enfants**|=(% style="text-align: center;" %)**Couple 3 enfants et +**|=(% style="text-align: center;" %)**Famille monoparentale**|=(% style="text-align: center;" %)**Autres** |=(% style="text-align: center;" %)**Total**
35 |Homme|305 661 |451 653 |479 519 |373 328 |391 386 |414 803 |426 947
36 |Femme|203 283 |441 889 |489 897 |517 218 |291 790 |346 755 |351 587
37 |=**Total**|=**248 297 **|=**449 788 **|=**481 307 **|=**396 037 **|=**320 993 **|=**391 767 **|=**404 624 **
38 |Écart Hommes/Femmes|102 379 |9 765 |-10 378 |-143 890 |99 595 |68 048 |75 360
39
40 Unité : F.CFP
41
42 = Répartition par nature des revenus monétaires selon la province et le genre du chef de ménage =
43
44 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
45 |=(% colspan="9" style="text-align: center;" %)**Répartition par nature des revenus monétaires selon la province et le genre du chef de ménage**
46 |(% rowspan="2" style="text-align: center;" %)**En 2008**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Province des Iles Loyauté**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Province Nord**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Province Sud**|(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**Nouvelle-Calédonie**
47 |(% style="text-align: center;" %)**Homme**|(% style="text-align: center;" %)**Femme**|(% style="text-align: center;" %)**Homme**|(% style="text-align: center;" %)**Femme**|(% style="text-align: center;" %)**Homme**|(% style="text-align: center;" %)**Femme**|(% style="text-align: center;" %)**Homme**|(% style="text-align: center;" %)**Femme**
48 |Salaires|63,5|62,4|70,0|64,0|68,2|64,1|68,2|64,0
49 |Autres revenus du travail|9,3|4,9|10,6|9,8|10,1|8,0|10,1|8,1
50 |Pensions retraites|14,0|14,6|10,4|12,4|14,0|18,3|13,7|17,6
51 |Allocations familiales|8,0|9,3|5,6|4,8|2,1|1,8|2,6|2,3
52 |Autres revenus sociaux|3,6|7,8|1,7|2,0|0,6|1,7|0,8|1,9
53 |Revenus du capital|1,2|1,0|1,2|3,2|2,6|3,2|2,4|3,1
54 |Revenus exceptionnels|0,4|0,0|0,5|3,8|2,5|2,8|2,2|2,9
55
56
57 Unité : %
58
59 = Nombre de ménages par tranche de revenus monétaires mensuels, type de ménage et genre du chef de ménage =
60
61 (% height="100%" style="font-size: x-small" width="90%" %)
62 |=(% colspan="8" style="text-align: center;" %)**Nombre de ménages par tranche de revenus monétaires mensuels, type de ménage et genre du chef de ménage**
63 |=(% colspan="2" style="text-align: center;" %)**En 2009**|=(% style="text-align: center;" %)**< 150 000 F.CFP**|=(% style="text-align: center;" %)**De 150 000 à 300 000 F.CFP**|=(% style="text-align: center;" %)**De 300 000 à 450 000 F.CFP**|=(% style="text-align: center;" %)**De 450 000 à 600 000 F.CFP**|=(% style="text-align: center;" %)**> 600 000 F.CFP**|=(% style="text-align: center;" %)**Total**~
64 |(% rowspan="2" %)Personne seule|Homme| 1 165 | 940 | 727 | 202 | 346 |3 379
65 |Femme| 2 018 | 1 356 | 602 | 226 | 104 |4 306
66 |(% rowspan="2" %)Couple sans enfant|Homme| 1 420 | 2 103 | 1 295 | 1 165 | 1 913 |7 896
67 |Femme| 297 | 541 | 415 | 185 | 426 |1 864
68 |(% rowspan="2" %)Couple avec 1 ou 2 enfants|Homme| 2 216 | 3 558 | 3 481 | 2 138 | 4 269 |15 661
69 |Femme| 339 | 781 | 675 | 518 | 949 |3 262
70 |(% rowspan="2" %)Couple avec 3 enfants ou plus|Homme| 1 502 | 2 972 | 1 229 | 866 | 1 389 |7 960
71 |Femme| 110 | 480 | 304 | 108 | 489 |1 492
72 |(% rowspan="2" %)Famille monoparentale|Homme| 368 | 338 | 313 | 170 | 205 |1 394
73 |Femme| 1 057 | 1 049 | 795 | 309 | 151 |3 361
74 |(% rowspan="2" %)Autre ménage composé de 2 ou 3 personnes|Homme| 225 | 480 | 391 | 154 | 163 |1 413
75 |Femme| 671 | 483 | 306 | 141 | 216 |1 817
76 |(% rowspan="2" %)Autre ménage composé de 4 ou 5 personnes|Homme| 651 | 834 | 574 | 630 | 612 |3 301
77 |Femme| 374 | 534 | 441 | 260 | 354 |1 963
78 |(% rowspan="2" %)Autre ménage composé de 6 personnes ou plus|Homme| 777 | 1 327 | 1 471 | 1 065 | 1 538 |6 178
79 |Femme| 273 | 554 | 375 | 234 | 359 |1 794
80 |=(% rowspan="2" %)**Total**|=**Homme**|=** 8 323 **|=** 12 553 **|=** 9 481 **|=** 6 390 **|=** 10 435 **|=**47 182 **
81 |=**Femme**|=** 5 139 **|=** 5 778 **|=** 3 912 **|=** 1 980 **|=** 3 049 **|=**19 858 **
82
83
84 Unité : nombre de ménages
© 2023 CNFPT