Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: right;" %)
2 //Sources : Congrès, Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, Assemblée Nationale//
3
4 **Sommaire**
5
6 {{toc/}}
7
8
9
10 = Répartition par genre des élus dans les institutions de la Nouvelle-Calédonie =
11
12
13 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
14 (% style="text-align: center;" %)| |(% colspan="3" style="text-align: center;color:red; " %)**Gouvernement**|(% colspan="3" style="text-align: center;color:red; " %)**Congrès**|(% colspan="3" style="text-align: center;color:red; " %)**Provinces**
15 | |(% style="color:red; " %)2007*|(% style="color:red; " %)2009|(% style="color:red; " %)2014|(% style="color:red; " %)2004|(% style="color:red; " %)2009|(% style="color:red; " %)2014|(% style="color:red; " %)2004|(% style="color:red; " %)2009|(% style="color:red; " %)2014
16 |Hommes|8|9|7|30|31|30|34|40|43
17 |Femmes|3|2|4|24|23|24|42|36|33
18 | part des femmes|27,3|18,2|36,4|44,4|42,6|44,4|55,3|47,4|43,4
19 |(% style="color:red; " %)**Total**|(% style="color:red; " %)**11**|(% style="color:red; " %)**11**|(% style="color:red; " %)**11**|(% style="color:red; " %)**54**|(% style="color:red; " %)**54**|(% style="color:red; " %)**54**|(% style="color:red; " %)**76**|(% style="color:red; " %)**76**|(% style="color:red; " %)**76**
20
21 (*) Statistiques établies sur la composition du gouvernement en 2007, qui diffère de sa composition initiale de 2004|||
22
23 = Répartitions par genre des élus de Nouvelle-Calédonie dans les institutions nationales et européenne =
24
25
26 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
27 | |(% colspan="3" style="text-align: center;color:red; " %)**Assemblée nationale**|(% colspan="3" style="text-align: center;color:red; " %)**Sénat**|(% colspan="3" style="text-align: center;color:red; " %)**Parlement européen**
28 | |(% style="color:red; " %)2002|(% style="color:red; " %)2007|(% style="color:red; " %)2012|(% style="color:red; " %)2001|(% style="color:red; " %)2006|(% style="color:red; " %)2011|(% style="color:red; " %)2004|(% style="color:red; " %)2009|(% style="color:red; " %)2014
29 |Hommes|2|2|1|1|1|2|1|1|1
30 |Femmes|0|0|1|0|0|0|0|0|0
31 |(% style="color:red; " %)**Total**|(% style="color:red; " %)**2**|(% style="color:red; " %)**2**|(% style="color:red; " %)**2**|(% style="color:red; " %)**1**|(% style="color:red; " %)**1**|(% style="color:red; " %)**2**|(% style="color:red; " %)**1**|(% style="color:red; " %)**1**|(% style="color:red; " %)**1**
32
33
34 Unité : nombre
© 2023 CNFPT