Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: right;" %)
2 //Source : État Civil - ISEE//
3
4 **//50 000 habitants de plus en 13 ans.//**
5 En Nouvelle-Calédonie, 245 580 habitants ont été recensés en 2009. Depuis les années 1980-1990, l’augmentation de la population ralentit, mais reste soutenue avec 1,7% d’habitants en plus par an entre 1996 et 2009. La croissance démographique résulte à 85% du solde naturel et à 15% du solde migratoire apparent. La population croît fortement dans la province Sud (+2,3% par an en moyenne entre 1996 et 2009) et modérément dans la province Nord (+0,7%). En revanche, les Îles Loyauté perdent des habitants (-1,3%).
6 La moitié de la population a moins de 30 ans mais l’importance relative des personnes âgées augmente.
7 Deux habitants de Nouvelle-Calédonie sur trois vivent dans l’agglomération du Grand Nouméa. Trois sur quatre sont nés en Nouvelle-Calédonie.
8
9 **Sommaire**
10
11 {{toc/}}
12
13
14 = Population de la Nouvelle-Calédonie, estimée au 1er janvier 2013, par âge =
15
16 [[image:Pyramide-Ages-NC2013.PNG||height="468" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="584"]]
17
18
19 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
20 |**Année de naissance**|**Age **|**Hommes**|**Femmes**|**Ensemble**|**Année de naissance**|**Age **|**Hommes**|**Femmes**|**Ensemble**
21 |(% style="text-align: center;" %)//2012//|\\|2 240 |2 076|**4 316**|(% style="text-align: center;" %)//1962//|50|1 625 |1 547|**3 172**
22 |(% style="text-align: center;" %)//2011//|1|2 003 |2 009|**4 012**|(% style="text-align: center;" %)//1961//|51|1 590 |1 522|**3 112**
23 |(% style="text-align: center;" %)//2010//|2|2 082 |1 981|**4 063**|(% style="text-align: center;" %)//1960//|52|1 502 |1 487|**2 989**
24 |(% style="text-align: center;" %)//2009//|3|2 099 |1 875|**3 974**|(% style="text-align: center;" %)//1959//|53|1 497 |1 512|**3 009**
25 |(% style="text-align: center;" %)//2008//|4|1 944 |1 818|**3 762**|(% style="text-align: center;" %)//1958//|54|1 348 |1 345|**2 693**
26 |(% style="text-align: center;" %)//2007//|5|2 086 |1 922|**4 008**|(% style="text-align: center;" %)//1957//|55|1 374 |1 301|**2 675**
27 |(% style="text-align: center;" %)//2006//|6|2 166 |2 034|**4 200**|(% style="text-align: center;" %)//1956//|56|1 217 |1 170|**2 387**
28 |(% style="text-align: center;" %)//2005//|7|2 088 |1 967|**4 055**|(% style="text-align: center;" %)//1955//|57|1 260 |1 205|**2 465**
29 |(% style="text-align: center;" %)//2004//|8|2 124 |2 023|**4 147**|(% style="text-align: center;" %)//1954//|58|1 195 |1 188|**2 383**
30 |(% style="text-align: center;" %)//2003//|9|2 162 |2 004|**4 166**|(% style="text-align: center;" %)//1953//|59|1 101 |1 071|**2 172**
31 |(% style="text-align: center;" %)//2002//|10|2 161 |2 044|**4 205**|(% style="text-align: center;" %)//1952//|60|1 151 |1 066|**2 217**
32 |(% style="text-align: center;" %)//2001//|11|2 211 |2 210|**4 421**|(% style="text-align: center;" %)//1951//|61|991 |1 012|**2 003**
33 |(% style="text-align: center;" %)//2000//|12|2 376 |2 264|**4 640**|(% style="text-align: center;" %)//1950//|62|982 |977|**1 959**
34 |(% style="text-align: center;" %)//1999//|13|2 374 |2 210|**4 584**|(% style="text-align: center;" %)//1949//|63|1 123 |928|**2 051**
35 |(% style="text-align: center;" %)//1998//|14|2 281 |2 234|**4 515**|(% style="text-align: center;" %)//1948//|64|1 020 |893|**1 913**
36 |(% style="text-align: center;" %)//1997//|15|2 337 |2 222|**4 559**|(% style="text-align: center;" %)//1947//|65|987 |925|**1 912**
37 |(% style="text-align: center;" %)//1996//|16|2 327 |2 139|**4 466**|(% style="text-align: center;" %)//1946//|66|919 |880|**1 799**
38 |(% style="text-align: center;" %)//1995//|17|2 239 |2 194|**4 433**|(% style="text-align: center;" %)//1945//|67|860 |751|**1 611**
39 |(% style="text-align: center;" %)//1994//|18|2 186 |2 070|**4 256**|(% style="text-align: center;" %)//1944//|68|774 |727|**1 501**
40 |(% style="text-align: center;" %)//1993//|19|2 246 |2 038|**4 284**|(% style="text-align: center;" %)//1943//|69|657 |692|**1 349**
41 |(% style="text-align: center;" %)//1992//|20|2 288 |2 123|**4 411**|(% style="text-align: center;" %)//1942//|70|635 |659|**1 294**
42 |(% style="text-align: center;" %)//1991//|21|1 820 |1 659|**3 479**|(% style="text-align: center;" %)//1941//|71|565 |618|**1 183**
43 |(% style="text-align: center;" %)//1990//|22|1 759 |1 725|**3 484**|(% style="text-align: center;" %)//1940//|72|579 |676|**1 255**
44 |(% style="text-align: center;" %)//1989//|23|1 698 |1 562|**3 260**|(% style="text-align: center;" %)//1939//|73|568 |599|**1 167**
45 |(% style="text-align: center;" %)//1988//|24|1 951 |2 069|**4 020**|(% style="text-align: center;" %)//1938//|74|487 |546|**1 033**
46 |(% style="text-align: center;" %)//1987//|25|2 081 |2 034|**4 115**|(% style="text-align: center;" %)//1937//|75|424 |465|**889**
47 |(% style="text-align: center;" %)//1986//|26|2 010 |1 994|**4 004**|(% style="text-align: center;" %)//1936//|76|396 |444|**840**
48 |(% style="text-align: center;" %)//1985//|27|1 857 |1 840|**3 697**|(% style="text-align: center;" %)//1935//|77|354 |390|**744**
49 |(% style="text-align: center;" %)//1984//|28|2 007 |1 895|**3 902**|(% style="text-align: center;" %)//1934//|78|357 |373|**730**
50 |(% style="text-align: center;" %)//1983//|29|1 952 |1 966|**3 918**|(% style="text-align: center;" %)//1933//|79|281 |346|**627**
51 |(% style="text-align: center;" %)//1982//|30|2 024 |2 045|**4 069**|(% style="text-align: center;" %)//1932//|80|275 |316|**591**
52 |(% style="text-align: center;" %)//1981//|31|2 072 |2 015|**4 087**|(% style="text-align: center;" %)//1931//|81|224 |291|**515**
53 |(% style="text-align: center;" %)//1980//|32|2 041 |1 899|**3 940**|(% style="text-align: center;" %)//1930//|82|205 |297|**502**
54 |(% style="text-align: center;" %)//1979//|33|1 915 |2 057|**3 972**|(% style="text-align: center;" %)//1929//|83|169 |253|**422**
55 |(% style="text-align: center;" %)//1978//|34|1 704 |1 826|**3 530**|(% style="text-align: center;" %)//1928//|84|155 |218|**373**
56 |(% style="text-align: center;" %)//1977//|35|1 838 |1 880|**3 718**|(% style="text-align: center;" %)//1927//|85|122 |202|**324**
57 |(% style="text-align: center;" %)//1976//|36|1 867 |1 843|**3 710**|(% style="text-align: center;" %)//1926//|86|104 |143|**247**
58 |(% style="text-align: center;" %)//1975//|37|1 941 |1 949|**3 890**|(% style="text-align: center;" %)//1925//|87|93 |157|**250**
59 |(% style="text-align: center;" %)//1974//|38|2 046 |2 122|**4 168**|(% style="text-align: center;" %)//1924//|88|86 |125|**211**
60 |(% style="text-align: center;" %)//1973//|39|2 138 |2 120|**4 258**|(% style="text-align: center;" %)//1923//|89|66 |107|**173**
61 |(% style="text-align: center;" %)//1972//|40|2 102 |2 028|**4 130**|(% style="text-align: center;" %)//1922//|90|40 |66|**106**
62 |(% style="text-align: center;" %)//1971//|41|2 104 |2 038|**4 142**|(% style="text-align: center;" %)//1921//|91|44 |66|**110**
63 |(% style="text-align: center;" %)//1970//|42|2 067 |2 018|**4 085**|(% style="text-align: center;" %)//1920//|92|26 |49|**75**
64 |(% style="text-align: center;" %)//1969//|43|2 023 |2 043|**4 066**|(% style="text-align: center;" %)//1919//|93|29 |37|**66**
65 |(% style="text-align: center;" %)//1968//|44|1 807 |1 841|**3 648**|(% style="text-align: center;" %)//1918//|94|14 |31|**45**
66 |(% style="text-align: center;" %)//1967//|45|1 940 |1 870|**3 810**|(% style="text-align: center;" %)//1917//|95|15 |23|**38**
67 |(% style="text-align: center;" %)//1966//|46|1 819 |1 786|**3 605**|(% style="text-align: center;" %)//1916//|96|7 |26|**33**
68 |(% style="text-align: center;" %)//1965//|47|1 745 |1 722|**3 467**|(% style="text-align: center;" %)//1915//|97|5 |10|**15**
69 |(% style="text-align: center;" %)//1964//|48|1 853 |1 762|**3 615**|(% style="text-align: center;" %)//1914//|98|9 |18|**27**
70 |(% style="text-align: center;" %)//1963//|49|1 754 |1 675|**3 429**|(% style="text-align: center;" %)//1913//|99 ou +|19 |29|**48**
71 |=(% colspan="6" style="text-align: right;" %)**Ensemble**|=** **|=**131 481 **|=**128 519**|=**260 000**
72
73 //Unité : nombre//
74
75 = Définition(s) =
76 **Accroissement de la population**
77 ~ Accroissement total de la population, résultant des actions réciproques des naissances et des décès (accroissement naturel), ainsi que de la migration (solde migratoire), dans une population durant une période donnée.
78 **Classes d'âges**
79 ~ Ensemble des individus d'une population dont l'âge est compris entre deux limites données. A noter qu'on entend par moins de 20 ans tous les jeunes de 0 à 19 ans, c'est-à-dire jusqu'à la veille de leur anniversaire.
80 **Densité de population**
81 ~ Rapport de la population d'un territoire à sa superficie. S'exprime en habitants par km².
82 **Solde migratoire / Solde migratoire apparent**
83 ~ Le solde migratoire (ou accroissement migratoire) est la différence au cours d'une période donnée, entre le nombre de personnes entrées sur le territoire et le nombre de personnes sorties de ce territoire, quel que soit leurs lieux de naissance. Ce concept est indépendant de la nationalité.
84 La variation totale de population a deux composantes : le solde naturel et le solde migratoire. Quand le solde migratoire est déterminé par différence entre la variation de population et le solde naturel, on parle de solde migratoire apparent.
85 **Taux d’accroissement naturel**
86 ~ Rapport de l’accroissement naturel à la population moyenne de l’année (moyenne des populations aux deux 1er janvier successifs).
© 2023 CNFPT