Afficher les derniers auteurs
1 //Source : INSEE-ISEE - Recensements de la population//
2
3 **Sommaire**
4
5 {{toc/}}
6
7
8
9 = Population* de Nouvelle-Calédonie selon la communauté d'appartenance, par province de résidence et situation d'activité =
10
11 == Année 1996 ==
12
13 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
14 |(% rowspan="2" style="text-align: center;" %)**Communauté d'appartenance**|(% colspan="7" style="text-align: center;" %)**1996**
15 |(% style="text-align: center;" %)**Actif ayant un emploi**|(% style="text-align: center;" %)**Chômeur**|(% style="text-align: center;" %)**Militaire du contingent**|(% style="text-align: center;" %)**Élève ou étudiant**|(% style="text-align: center;" %)**Ancien actif**|(% style="text-align: center;" %)**Autre inactif**|(% style="text-align: center;" %)**Total**
16 ||||||||
17 |=(% colspan="8" style="text-align: center;" %)**Province des îles Loyauté**
18 |Européenne|245 |20 |1 |5 |9 |41 |321
19 |Indonésienne|4 |1 |0 |0 |0 |1 |6
20 |Kanak|2 682 |2 289 |49 |1 442 |566 |4 878 |11 906
21 |Ni-Vanuatu|1 |0 |0 |1 |0 |2 |4
22 |Tahitienne|5 |0 |0 |0 |1 |4 |10
23 |Vietnamienne|3 |0 |0 |0 |0 |0 |3
24 |Wallisienne, Futunienne|5 |0 |0 |0 |0 |1 |6
25 |Autre|32 |7 |0 |3 |5 |29 |76
26 |**Total**|**2 977 **|**2 317 **|**50 **|**1 451**|**581 **|**4 956 **|**12 332 **
27 |=(% colspan="8" style="text-align: center;" %)**Province Nord**
28 |Européenne|2 770 |403 |52 |290 |429 |970 |4 914
29 |Indonésienne|263 |45 |1 |29 |54 |120 |512
30 |Kanak|5 601 |3 444 |121 |2 338 |1 037 |7 756 |20 297
31 |Ni-Vanuatu|49 |5 |0 |20 |2 |15 |91
32 |Tahitienne|99 |21 |3 |17 |8 |46 |194
33 |Vietnamienne|34 |3 |0 |3 |2 |4 |46
34 |Wallisienne, Futunienne|139 |34 |2 |27 |16 |106 |324
35 |Autre|218 |30 |3 |39 |26 |78 |394
36 |**Total**|**9 173 **|**3 985 **|**182 **|**2 763**|**1 574 **|**9 095 **|**26 772 **
37 |=(% colspan="8" style="text-align: center;" %)**Province Sud**
38 |Européenne|27 639 |1 977 |615 |4 183 |5 469 |5 665 |45 548
39 |Indonésienne|2 083 |200 |12 |257 |459 |553 |3 564
40 |Kanak|9 623 |3 708 |148 |3 771 |1 374 |4 504 |23 128
41 |Ni-Vanuatu|856 |155 |4 |239 |72 |230 |1 556
42 |Tahitienne|1 799 |410 |21 |341 |328 |716 |3 615
43 |Vietnamienne|1 516 |98 |7 |186 |186 |347 |2 340
44 |Wallisienne, Futunienne|5 195 |1 592 |119 |1 604 |785 |2 472 |11 767
45 |Autre|3 485 |505 |36 |765 |574 |758 |6 123
46 |**Total**|**52 196 **|**8 645 **|**962 **|**11 346**|**9 247 **|**15 245 **|97 641
47 |=(% colspan="8" style="text-align: center;" %)**Nouvelle-Calédonie**
48 |Européenne|30 654 |2 400 |668 |4 478 |5 907 |6 676 |50 783
49 |Indonésienne|2 350 |246 |13 |286 |513 |674 |4 082
50 |Kanak|17 906 |9 441 |318 |7 551 |2 977 |17 138 |55 331
51 |Ni-Vanuatu|906 |160 |4 |260 |74 |247 |1 651
52 |Tahitienne|1 903 |431 |24 |358 |337 |766 |3 819
53 |Vietnamienne|1 553 |101 |7 |189 |188 |351 |2 389
54 |Wallisienne, Futunienne|5 339 |1 626 |121 |1 631 |801 |2 579 |12 097
55 |Autre|3 735 |542 |39 |807 |605 |865 |6 593
56 |**Total**|**64 346 **|**14 947 **|**1 194 **|**15 560 **|**11 402 **|**29 296 **|**136 745 **
57
58 (*) 15 ans et plus
59 Unité : habitant
60
61 == Année 2009 ==
62
63 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
64 |(% rowspan="2" style="text-align: center;" %)**Communauté d'appartenance**|(% colspan="6" style="text-align: center;" %)**2009**
65 |(% style="text-align: center;" %)**Actif occupé**|(% style="text-align: center;" %)**Élève ou étudiant**|(% style="text-align: center;" %)**Chômeur**|(% style="text-align: center;" %)**Retraité, retiré des affaires**|(% style="text-align: center;" %)**Personne au foyer, autre inactif**|(% style="text-align: center;" %)**Total**
66 || |||||
67 |(% colspan="7" style="text-align: center;" %)**Province des îles Loyauté**
68 |Européenne|182 |12 |9 |12 |34 |249
69 |Indonésienne|1 |2 |0 |1 |2 |6
70 |Kanak|3 713 |1 374 |1 836 |1 298 |3 123 |11 344
71 |Ni-Vanuatu|1 |2 |2 |0 |3 |8
72 |Tahitienne|4 |1 |2 |2 |3 |12
73 |Vietnamienne|1 |0 |0 |0 |0 |1
74 |Wallisienne, Futunienne|10 |0 |2 |1 |4 |17
75 |Autre|50 |12 |19 |11 |23 |115
76 |**Total**|**3 962**|**1 403 **|**1 870 **|**1 325 **|**3 192**|**11 752 **
77 |(% colspan="7" style="text-align: center;" %)**Province Nord**
78 |Européenne|2 843 |292 |212 |626 |501 |4 474
79 |Indonésienne|225 |12 |9 |90 |64 |400
80 |Kanak|8 620 |2 645 |4 683 |2 338 |5 869 |24 155
81 |Ni-Vanuatu|44 |22 |10 |10 |20 |106
82 |Tahitienne|112 |17 |15 |25 |34 |203
83 |Vietnamienne|30 |2 |0 |8 |1 |41
84 |Wallisienne, Futunienne|128 |39 |22 |22 |62 |273
85 |Autre|1 761 |328 |287 |302 |421 |3 099
86 |**Total**|**13 763**|**3 357 **|**5 238 **|**3 421 **|**6 972**|**32 751 **
87 |(% colspan="7" style="text-align: center;" %)**Province Sud**
88 |Européenne|32 865 |4 319 |1 151 |11 051 |3 625 |53 011
89 |Indonésienne|1 888 |194 |64 |724 |305 |3 175
90 |Kanak|18 034 |5 282 |4 296 |3 125 |5 207 |35 944
91 |Ni-Vanuatu|990 |200 |136 |236 |207 |1 769
92 |Tahitienne|2 050 |290 |241 |736 |516 |3 833
93 |Vietnamienne|1 230 |103 |27 |468 |211 |2 039
94 |Wallisienne, Futunienne|8 065 |1 630 |1 275 |1 691 |2 408 |15 069
95 |Autre|13 563 |3 288 |1 198 |3 192 |2 230 |23 471
96 |**Total**|**78 685**|**15 306 **|**8 388 **|**21 223 **|**14 709**|**138 311 **
97 |(% colspan="7" style="text-align: center;" %)**Nouvelle-Calédonie**
98 |Européenne|35 890 |4 623 |1 372 |11 689 |4 160 |57 734
99 |Indonésienne|2 114 |208 |73 |815 |371 |3 581
100 |Kanak|30 367 |9 301 |10 815 |6 761 |14 199 |71 443
101 |Ni-Vanuatu|1 035 |224 |148 |246 |230 |1 883
102 |Tahitienne|2 166 |308 |258 |763 |553 |4 048
103 |Vietnamienne|1 261 |105 |27 |476 |212 |2 081
104 |Wallisienne, Futunienne|8 203 |1 669 |1 299 |1 714 |2 474 |15 359
105 |Autre|15 374 |3 628 |1 504 |3 505 |2 674 |26 685
106 |**Total**|**96 410 **|**20 066 **|**15 496 **|**25 969 **|**24 873 **|**182 814 **
107
108
109 (*) 15 ans et plus
110
111 Unité : habitant
© 2023 CNFPT