Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: right;" %)
2 //Source : CEJH//
3
4 **Sommaire**
5
6 {{toc/}}
7
8
9
10 = En Classe ordinaire =
11
12 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
13 |=(% style="text-align: center;" %)**Données annuelles**|=(% style="text-align: center;" %)**2006**|=(% style="text-align: center;" %)**2007**|=(% style="text-align: center;" %)**2008**|=(% style="text-align: center;" %)**2009**|=(% style="text-align: center;" %)**2010**|=(% style="text-align: center;" %)**2011**|=(% style="text-align: center;" %)**2012**|=(% style="text-align: center;" %)**2013**
14 |=(% colspan="10" %)**Province des îles Loyauté**
15 |Handicapés (a)|98|110|111|98|91|86|83|82
16 |Scolarisés (b)|78|91|85|81|85|81|76|76
17 |Bénéficiant d'une AVS individuelle (c) |2|5|11|13|17|16|13|20
18 |=(% colspan="10" %)**Province Nord**
19 |Handicapés (a)|204|225|217|195|180|182|181|184
20 |Scolarisés (b)|146|161|161|165|148|159|166|170
21 |Bénéficiant d'une AVS individuelle (c) |27|38|38|54|32|28|30|31
22 |=(% colspan="10" %)**Province Sud**
23 |Handicapés (a)|636|698|750|771|792|778|799|820
24 |Scolarisés (b)|454|521|577|606|618|635|649|688
25 |Bénéficiant d'une AVS individuelle (c) |97|110|123|147|158|164|181|193
26 |=(% colspan="10" %)**Nouvelle-Calédonie**
27 |Handicapés (a)|938|1033|1078|1064|1063|1046|1063|1086
28 |Scolarisés (b)|678|773|823|852|851|875|891|934
29 |Bénéficiant d'une AVS individuelle (c) |126|153|172|214|207|208|224|244
30
31 Unité : nombre
32
33 NB : les enfants fréquentant un établissement médico-social ou une autre structure spécialisée pour l'accueil du jour ne sont pas pris en compte.
34
35 (a) enfants reconnus handicapés par la CEJH avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%.
36 (b) enfants fréquentant un établissement scolaire (écoles primaires, collèges, lycée, université).
37 (c) auxiliaire de vie scolaire
38
39 = En classe spécialisée =
40
41 (% height="100%" style="font-size: small" width="90%" %)
42 |=(% style="text-align: center;" %)**Données annuelles**|=(% style="text-align: center;" %)**2006**|=(% style="text-align: center;" %)**2007**|=(% style="text-align: center;" %)**2008**|=(% style="text-align: center;" %)**2009**|=(% style="text-align: center;" %)**2010**|=(% style="text-align: center;" %)**2011**|=(% style="text-align: center;" %)**2012**|=(% style="text-align: center;" %)**2013**
43 |=(% colspan="10" %)**CLIS**
44 |Élèves bénéficiant d'une AVS collective|nd|nd|nd|nd|nd|117|188|193
45 |Classes spécialisées correspondantes|nd|nd|nd|nd|nd|14|23|23
46 |=(% colspan="10" %)**ULIS**
47 |Élèves bénéficiant d'une AVS collective|nd|nd|nd|nd|nd|132|134|148
48 |Classes spécialisées correspondantes|nd|nd|nd|nd|nd|14|16|18
49
50
51 Unité : nombre
© 2023 CNFPT